| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗転生2 | 8 | 871 | -811 | 69.0% |
| 北斗転生2 | 9 | 1,889 | -851 | 85.0% |
| 北斗転生2 | 10 | 4,477 | -2,285 | 83.0% |
| 北斗転生2 | 11 | 2,164 | -2,156 | 66.8% |
| 北斗転生2 | 12 | 3,400 | -966 | 90.5% |
| 北斗転生2 | 13 | 813 | 100 | 104.1% |
| 北斗転生2 | 14 | 1,787 | 1,243 | 123.2% |
| 北斗転生2 | 15 | 2,968 | 4,079 | 145.8% |
| 北斗転生2 | 16 | 3,161 | 3,866 | 140.8% |
| 北斗転生2 | 17 | 1,368 | -56 | 98.6% |
| 北斗転生2 | 18 | 1,496 | -315 | 93.0% |
| 北斗転生2 | 19 | 2,012 | -1,819 | 69.9% |
| 北斗転生2 | 20 | 1,173 | -791 | 77.5% |
| ヴヴヴ2 | 85 | 6,568 | 5,829 | 129.6% |
| ヴヴヴ2 | 86 | 5,082 | -3,696 | 75.8% |
| ヴヴヴ2 | 87 | 2,494 | 14,456 | 293.2% |
| ヴヴヴ2 | 88 | 4,687 | 5,539 | 139.4% |
| ヴヴヴ2 | 89 | 3,964 | -2,142 | 82.0% |
| 沖ドキ黒 | 231 | 458 | 533 | 138.8% |
| 沖ドキ黒 | 232 | 3,628 | -2,826 | 74.0% |
| 沖ドキ黒 | 233 | 792 | 578 | 124.3% |
| 沖ドキ黒 | 234 | 201 | -300 | 50.2% |
| 沖ドキ黒 | 235 | 2,180 | -855 | 86.9% |
| 沖ドキ黒 | 236 | 949 | 859 | 130.2% |
| 沖ドキ黒 | 237 | 1109 | -462 | 86.1% |
| 沖ドキ黒 | 238 | 210 | -294 | 53.3% |
| 沖ドキ黒 | 239 | 729 | -1,158 | 47.1% |
| 沖ドキ黒 | 240 | 2337 | -1,846 | 73.7% |


.jpg)


