
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 8,582 | 14,320 | 155.6 | 102 | 7 |
| 440 | 6,817 | -2,254 | 89.0 | 33 | 4 |
| 441 | 4,019 | 6 | 100.0 | 21 | 2 |
| 442 | 4,855 | -2,517 | 82.7 | 24 | 5 |
| 443 | 7,911 | 4,899 | 120.6 | 91 | 6 |
| 444 | 3,580 | -3,011 | 72.0 | 6 | 4 |
| 445 | 7,021 | -5,065 | 76.0 | 17 | 8 |
| 446 | 5,636 | -3,064 | 81.9 | 26 | 0 |
| 447 | 9,848 | -5,574 | 81.1 | 37 | 13 |
| 448 | 2,250 | -1,157 | 82.9 | 6 | 4 |
| 449 | 7,252 | 6,927 | 131.8 | 77 | 7 |
| 450 | 8,167 | 8,512 | 134.7 | 98 | 5 |
| 451 | 1,347 | -246 | 93.9 | 4 | 0 |
| 452 | 8,240 | -2,329 | 90.6 | 38 | 8 |
| 453 | 4,419 | -568 | 95.7 | 19 | 3 |
| 454 | 6,939 | -1,937 | 90.7 | 31 | 6 |
| 455 | 5,068 | 458 | 103.0 | 36 | 4 |
| 456 | 7,743 | 4,365 | 118.8 | 66 | 5 |
| 457 | 8,355 | 3,858 | 115.4 | 82 | 10 |
| 458 | 6,925 | 148 | 100.7 | 58 | 8 |
| 459 | 3,719 | -4,047 | 63.7 | 5 | 4 |
| 460 | 5,636 | -4,096 | 75.8 | 19 | 4 |
| 461 | 5,315 | 79 | 100.5 | 47 | 3 |
| 462 | 2,213 | -642 | 90.3 | 5 | 3 |
| 463 | 6,751 | 7,004 | 134.6 | 87 | 7 |
| 464 | 5,952 | -2,240 | 87.5 | 23 | 8 |
| 465 | 2,544 | -1,800 | 76.4 | 4 | 1 |
| 466 | 5,865 | -742 | 95.8 | 39 | 5 |
| 467 | 6,166 | 1,325 | 107.2 | 55 | 6 |
| 468 | 5,219 | -3,316 | 78.8 | 26 | 3 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 7,288 | 195 | 100.9 | 61 | 16 |
| 414 | 4,574 | -1,000 | 92.7 | 39 | 10 |
| 415 | 4,920 | 4,189 | 128.4 | 55 | 12 |
| 416 | 5,175 | 593 | 103.8 | 43 | 13 |
| 417 | 6,465 | 6,267 | 132.3 | 75 | 18 |
| 418 | 7,021 | -1,976 | 90.6 | 52 | 13 |
| 419 | 5,674 | 5,331 | 131.3 | 67 | 14 |
| 420 | 3,624 | 2,085 | 119.2 | 39 | 7 |
| 421 | 4,457 | -3,083 | 76.9 | 23 | 11 |
| 422 | 1,648 | -1,012 | 79.5 | 10 | 4 |
| 423 | 3,095 | -175 | 98.1 | 22 | 7 |
| 424 | 1,485 | -923 | 79.3 | 7 | 1 |
| 425 | 1,895 | -1,890 | 66.8 | 6 | 4 |
| 426 | 3,629 | 475 | 104.4 | 33 | 7 |
| 427 | 2,640 | -2,689 | 66.0 | 8 | 3 |


.jpg)