| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 2,741 | -2838 | 71.2 | 13 | 7 | ||
| 414 | 2,148 | 3613 | 132.1 | 38 | 10 | ||
| 415 | 3,982 | -1279 | 92.2 | 40 | 11 | ||
| 416 | 1,002 | -1351 | 58.2 | 2 | 1 | ||
| 417 | 5,002 | -5666 | 67.1 | 18 | 11 | ||
| 418 | 2,178 | -2401 | 68.3 | 9 | 6 | ||
| 419 | 3,108 | 450 | 103.3 | 37 | 10 | ||
| 420 | 2,378 | -2681 | 67.5 | 11 | 5 | ||
| 421 | 3,019 | -2762 | 75.1 | 18 | 7 | ||
| 422 | 3,669 | -1581 | 89.4 | 34 | 11 | ||
| 423 | 3,285 | -1600 | 87.7 | 25 | 12 | ||
| 424 | 3,442 | -665 | 95.7 | 45 | 12 | ||
| 425 | 2,877 | -3041 | 70.1 | 13 | 8 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 6682 | 11069 | 138.5 | 95 | 4 | ||
| 438 | 4436 | -2749 | 82.1 | 18 | 5 | ||
| 439 | 6155 | 2447 | 110.5 | 64 | 4 | ||
| 440 | 4027 | -3465 | 73.9 | 11 | 3 | ||
| 441 | 6719 | -2195 | 90.6 | 37 | 4 | ||
| 442 | 7361 | 4334 | 115.2 | 81 | 6 | ||
| 443 | 7190 | 5501 | 119.7 | 85 | 4 | ||
| 444 | 1838 | -2000 | 66.2 | 2 | 2 | ||
| 445 | 4081 | 8376 | 146.6 | 74 | 2 | ||
| 446 | 5736 | 12805 | 148.9 | 87 | 8 | ||
| 447 | 3248 | -3610 | 66.0 | 2 | 4 | ||
| 448 | 2676 | -1918 | 78.7 | 10 | 0 | ||
| 449 | 4862 | 1293 | 107.0 | 43 | 6 | ||
| 450 | 1321 | -912 | 79.4 | 3 | 0 | ||
| 451 | 6100 | 13475 | 149.6 | 88 | 2 | ||
| 452 | 7027 | 10148 | 134.7 | 125 | 3 | ||
| 453 | 6857 | -2226 | 90.9 | 39 | 11 | ||
| 454 | 5260 | 4002 | 119.2 | 75 | 4 | ||
| 455 | 6931 | 4600 | 117.1 | 81 | 5 | ||
| 456 | 1396 | -490 | 90.0 | 8 | 1 | ||
| 457 | 2212 | -1238 | 84.0 | 10 | 4 | ||
| 458 | 7839 | -813 | 97.1 | 46 | 5 | ||
| 459 | 8030 | -5276 | 80.6 | 40 | 4 | ||
| 460 | 7055 | -715 | 97.2 | 45 | 6 | ||
| 461 | 7809 | -1273 | 95.5 | 61 | 11 | ||
| 462 | 5970 | -2096 | 90.0 | 31 | 2 | ||
| 463 | 2967 | -2098 | 79.4 | 9 | 4 | ||
| 464 | 3895 | 647 | 104.5 | 35 | 4 | ||
| 465 | 3903 | -3134 | 76.2 | 14 | 6 | ||
| 466 | 4556 | 180 | 101.1 | 48 | 7 | ||
| 467 | 6073 | 3271 | 113.9 | 73 | 8 | ||
| 468 | 6337 | 3966 | 116.2 | 62 | 10 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | 5148 | 883 | 103.7 | 49 | 19 | ||
| 494 | 3809 | 4421 | 120.7 | 50 | 15 | ||
| 495 | 4151 | -3799 | 74.7 | 16 | 13 | ||
| 496 | 5156 | -2578 | 87.4 | 28 | 18 | ||
| 497 | 3831 | 2307 | 112.2 | 33 | 15 | ||
| 498 | 4683 | -1309 | 93.5 | 28 | 18 | ||
| 499 | 4844 | 16 | 100.1 | 32 | 24 | ||
| 500 | 4231 | -2651 | 83.8 | 21 | 16 | ||
| 501 | 4146 | -911 | 94.8 | 30 | 13 |


.jpg)