
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真打吉宗 | 372 | 5831 | -953 | 94.6% | 38 | 16 |
| 戦国乙女5 | 375 | 3363 | 3874 | 138.4% | 26 | 7 |
| 戦国乙女5 | 376 | 3490 | 1496 | 114.3% | 27 | 12 |
| MHRサンブレイク | 400 | 8522 | 2869 | 111.2% | 36 | 17 |
| MHRサンブレイク | 402 | 10167 | 8320 | 127.3% | 40 | 22 |
| MHRサンブレイク | 403 | 8840 | 81 | 100.3% | 28 | 12 |
| MHRサンブレイク | 404 | 9154 | 15724 | 157.3% | 53 | 17 |
| MHRサンブレイク | 406 | 8094 | 684 | 102.8% | 33 | 15 |
| 東京喰種 | 413 | 3547 | 305 | 102.9% | 19 | 7 |
| 東京喰種 | 416 | 6941 | 1705 | 108.2% | 36 | 17 |
| 東京喰種 | 417 | 3372 | -950 | 90.6% | 15 | 10 |
| 東京喰種 | 418 | 8275 | 13668 | 155.1% | 76 | 17 |
| 東京喰種 | 427 | 7900 | 7553 | 131.9% | 49 | 17 |
| 東京喰種 | 430 | 5770 | 3191 | 118.4% | 34 | 13 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 436 | 4800 | 4719 | 132.8% | 62 | 4 |
| 獣王 | 440 | 8384 | 282 | 101.1% | 69 | 11 |
| 獣王 | 442 | 8347 | -1452 | 94.2% | 56 | 8 |
| ミリオンゴッド | 445 | 3748 | 1964 | 117.5% | 2 | 20 |
| ミリオンゴッド | 446 | 10861 | 10334 | 131.7% | 2 | 64 |
| ミリオンゴッド | 450 | 5861 | 7424 | 142.2% | 2 | 39 |
| ミリオンゴッド | 451 | 4479 | 1416 | 110.5% | 6 | 22 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 454 | 1583 | -1302 | 72.6% | 4 | 2 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 460 | 5705 | -3033 | 82.3% | 24 | 5 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 487 | 4609 | 3961 | 128.6% | 63 | 10 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 497 | 4206 | -2094 | 83.4% | 19 | 8 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 501 | 3045 | 227 | 102.5% | 21 | 12 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 541 | 6848 | -188 | 99.1% | 21 | 22 |
| ゴーゴージャグラー3 | 548 | 7210 | 1200 | 105.5% | 29 | 26 |
| ネオアイムジャグラーEX | 553 | 6545 | 2425 | 112.3% | 30 | 21 |
| ネオアイムジャグラーEX | 558 | 890 | -338 | 87.4% | 2 | 3 |
| ネオアイムジャグラーEX | 559 | 5182 | 506 | 103.3% | 19 | 15 |
| アイムジャグラーEX | 569 | 7968 | 1064 | 104.5% | 32 | 23 |
| マイジャグラーⅤ | 591 | 7622 | 468 | 102.0% | 27 | 24 |
| マイジャグラーⅤ | 601 | 6441 | 1004 | 105.2% | 25 | 21 |
| マイジャグラーⅤ | 602 | 9272 | 567 | 102.0% | 35 | 28 |
| マイジャグラーⅤ | 608 | 7708 | -205 | 99.1% | 24 | 28 |
| マイジャグラーⅤ | 615 | 7527 | 2684 | 111.9% | 35 | 24 |
| マイジャグラーⅤ | 626 | 8482 | 1410 | 105.5% | 33 | 29 |
| 沖ドキゴージャス | 674 | 6141 | -415 | 97.7% | 23 | 20 |
| 沖ドキゴージャス | 680 | 6087 | 1839 | 110.1% | 31 | 14 |
| 沖ドキゴージャス | 694 | 6289 | 3791 | 120.1% | 38 | 17 |
| 沖ドキゴージャス | 695 | 4018 | 2061 | 117.1% | 21 | 16 |
| 沖ドキゴージャス | 696 | 5224 | 798 | 105.1% | 24 | 14 |
| 沖ドキゴージャス | 697 | 3498 | 4316 | 141.1% | 27 | 11 |
| ニューキングハナハナⅤ | 700 | 9567 | 2266 | 107.9% | 40 | 16 |
| ニューキングハナハナⅤ | 709 | 8005 | 3358 | 114.0% | 37 | 17 |
| ニューキングハナハナⅤ | 713 | 6562 | 399 | 102.0% | 19 | 22 |
| ニューキングハナハナⅤ | 714 | 5313 | -363 | 97.7% | 16 | 11 |
| ニューキングハナハナⅤ | 715 | 8074 | 3510 | 114.5% | 39 | 12 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 734 | 7426 | -1733 | 92.2% | 51 | 17 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 735 | 7441 | -2824 | 87.3% | 44 | 22 |


.jpg)