
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 354 | 1985 | 7649 | 228.4% |
| モンキー | 369 | 4323 | -357 | 97.2% |
| 化物語 | 375 | 7397 | 1186 | 105.3% |
| 攻殻機動隊 | 384 | 1779 | -770 | 85.6% |
| からくり | 393 | 5474 | -1016 | 93.8% |
| 真打吉宗 | 411 | 6895 | 297 | 101.4% |
| 東京喰種 | 414 | 1758 | -1737 | 67.1% |
| 東京喰種 | 415 | 1385 | 229 | 105.5% |
| 東京喰種 | 416 | 2734 | 3288 | 140.1% |
| 東京喰種 | 420 | 3981 | 1227 | 110.3% |
| 東京喰種 | 421 | 568 | 185 | 110.9% |
| ヴヴヴ | 447 | 4826 | -826 | 94.3% |
| ヴヴヴ | 450 | 908 | 178 | 106.5% |
| ヴヴヴ | 453 | 6174 | 2592 | 114.0% |
| ヴヴヴ | 458 | 1325 | -1271 | 68.0% |
| ヴヴヴ | 464 | 3195 | 3138 | 132.7% |
| ヴヴヴ | 465 | 870 | -1256 | 51.9% |
| カバネリ海門 | 485 | 1135 | -768 | 77.4% |
| カバネリ海門 | 489 | 7112 | -1819 | 91.5% |
| カバネリ海門 | 490 | 443 | -101 | 92.4% |
| カバネリ海門 | 491 | 8023 | -66 | 99.7% |
| カバネリ海門 | 493 | 6513 | -1840 | 90.6% |
| カバネリ海門 | 494 | 428 | -301 | 76.6% |
| カバネリ海門 | 496 | 7408 | 6030 | 127.1% |
| カバネリ海門 | 499 | 3043 | -790 | 91.3% |
| カバネリ海門 | 500 | 433 | -382 | 70.6% |
| カバネリ海門 | 501 | 7017 | 2522 | 112.0% |
| ゴージャグ | 522 | 4215 | -437 | 96.5% |
| ファンキー | 532 | 5828 | 2000 | 111.4% |
| ミスター | 535 | 5593 | 2177 | 113.0% |
| ミラクル | 542 | 6575 | 612 | 103.1% |
| ネオアイム | 554 | 4696 | 57 | 100.4% |
| アイム | 564 | 6866 | 1372 | 106.7% |
| アイム | 570 | 7089 | 1176 | 105.5% |
| アイム | 576 | 4506 | 619 | 104.6% |
| マイジャグ | 591 | 9093 | 4468 | 116.4% |
| マイジャグ | 592 | 3166 | 242 | 102.5% |
| マイジャグ | 593 | 9357 | 608 | 102.2% |
| マイジャグ | 599 | 4058 | -373 | 96.9% |
| マイジャグ | 611 | 3563 | 138 | 101.3% |
| マイジャグ | 612 | 7005 | 2269 | 110.8% |
| マイジャグ | 613 | 6855 | 422 | 102.1% |
| マイジャグ | 616 | 8524 | 1101 | 104.3% |
| マイジャグ | 623 | 5928 | 806 | 104.5% |
| マイジャグ | 629 | 6624 | 258 | 101.3% |
| 沖ドキ黒 | 677 | 6952 | 844 | 104.0% |
| 沖ドキ黒 | 682 | 3677 | 18 | 100.2% |
| キンハナ | 703 | 2859 | -1134 | 86.8% |
| キンハナ | 707 | 9025 | 1830 | 106.8% |
| キンハナ | 713 | 4693 | -222 | 98.4% |
| 北斗 転生 | 749 | 7360 | 8220 | 137.2% |


.jpg)

.jpg)

