| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 4,987 | -1,789 | 91.4 | 53 | 8 |
| 414 | 6,323 | 1,852 | 106.6 | 82 | 25 |
| 415 | 3,985 | -1,045 | 93.8 | 45 | 13 |
| 416 | 4,845 | -1,424 | 92.6 | 47 | 15 |
| 417 | 4,184 | 1,290 | 106.7 | 55 | 17 |
| 418 | 3,311 | 1,617 | 110.1 | 56 | 13 |
| 419 | 4,152 | -294 | 98.4 | 50 | 13 |
| 420 | 3,685 | -3,118 | 77.8 | 24 | 6 |
| 421 | 3,342 | -3,968 | 65.7 | 14 | 12 |
| 422 | 2,790 | -1,244 | 89.4 | 30 | 9 |
| 423 | 4,211 | -1,791 | 89.3 | 37 | 12 |
| 424 | 1,693 | -853 | 87.5 | 14 | 2 |
| 425 | 3,094 | 283 | 101.9 | 48 | 9 |
| 426 | 2,029 | -900 | 88.3 | 16 | 4 |
| 427 | 3,390 | -12 | 99.9 | 38 | 14 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 1,534 | -660 | 87.5 | 5 | 0 |
| 440 | 3,585 | -2,734 | 77.2 | 11 | 4 |
| 441 | 3,058 | -901 | 91.6 | 10 | 4 |
| 442 | 4,386 | -289 | 98.2 | 40 | 3 |
| 443 | 4,707 | -2,602 | 83.9 | 16 | 7 |
| 444 | 3,745 | -1,374 | 89.4 | 26 | 3 |
| 445 | 4,730 | -1,637 | 89.9 | 32 | 1 |
| 446 | 5,952 | -6,093 | 68.4 | 9 | 4 |
| 447 | 6,674 | -2,780 | 88.1 | 40 | 7 |
| 448 | 1,752 | -1,872 | 67.7 | 2 | 2 |
| 449 | 5,765 | -1,020 | 95.2 | 24 | 12 |
| 450 | 3,311 | -3,070 | 71.8 | 14 | 3 |
| 451 | 8,367 | -4,149 | 85.6 | 40 | 6 |
| 452 | 6,202 | 9,603 | 137.2 | 94 | 6 |
| 453 | 2,643 | -1,695 | 80.9 | 8 | 1 |
| 454 | 5,658 | -537 | 97.4 | 45 | 8 |
| 455 | 3,125 | -2,975 | 71.2 | 7 | 4 |
| 456 | 7,591 | 12,576 | 138.7 | 101 | 6 |
| 457 | 3,289 | 17,880 | 195.5 | 127 | 3 |
| 458 | 1,512 | -209 | 96.2 | 7 | 0 |
| 459 | 3,798 | 1,204 | 108.5 | 29 | 3 |
| 460 | 5,576 | 9,773 | 140.7 | 75 | 2 |
| 461 | 1,866 | -682 | 89.7 | 6 | 2 |
| 462 | 3,067 | -410 | 96.2 | 35 | 2 |
| 463 | 5,598 | -5,069 | 72.7 | 15 | 6 |
| 464 | 1,813 | -1,722 | 71.1 | 8 | 3 |
| 465 | 4,941 | 1,390 | 107.5 | 47 | 6 |
| 466 | 4,697 | -2,614 | 83.7 | 21 | 6 |
| 467 | 5,429 | -4,668 | 73.7 | 15 | 4 |
| 468 | 2,473 | -1,870 | 77.2 | 8 | 2 |


.jpg)