
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 4,086 | 8,761 | 137.69 | 107 | 15 |
| 414 | 3,039 | -1,037 | 91.98 | 36 | 11 |
| 415 | 6,102 | 2,683 | 110.61 | 62 | 19 |
| 416 | 2,025 | -1,721 | 76.84 | 13 | 5 |
| 417 | 1,445 | 5,255 | 156.78 | 50 | 9 |
| 418 | 1,722 | 2,787 | 126.25 | 52 | 9 |
| 419 | 2,041 | -1,300 | 84.24 | 18 | 6 |
| 420 | 898 | -1,125 | 61.92 | 3 | 2 |
| 421 | 1,383 | 225 | 103.30 | 23 | 4 |
| 422 | 2,233 | -1,962 | 76.25 | 14 | 7 |
| 423 | 3,211 | -47 | 99.65 | 35 | 14 |
| 424 | 835 | -1,106 | 58.85 | 1 | 1 |
| 425 | 2,366 | -193 | 98.23 | 31 | 10 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 4,621 | -3,051 | 80.50 | 16 | 7 |
| 438 | 6,922 | -805 | 96.77 | 38 | 6 |
| 439 | 5,520 | 6,243 | 127.83 | 92 | 7 |
| 440 | 4,468 | 394 | 102.39 | 47 | 3 |
| 441 | 1,773 | -133 | 97.98 | 10 | 4 |
| 442 | 4,528 | 3,209 | 117.78 | 53 | 7 |
| 443 | 6,409 | 6,334 | 124.70 | 96 | 7 |
| 444 | 5,696 | -1,341 | 93.40 | 46 | 5 |
| 445 | 1,571 | -738 | 86.39 | 5 | 0 |
| 446 | 1,376 | -856 | 82.08 | 3 | 2 |
| 447 | 3,522 | 15,548 | 183.90 | 103 | 1 |
| 448 | 3,106 | -2,218 | 79.30 | 11 | 5 |
| 449 | 1,415 | -315 | 93.87 | 5 | 2 |
| 450 | 5,106 | 13,500 | 156.05 | 83 | 2 |
| 451 | 5,159 | -1,684 | 90.74 | 38 | 6 |
| 452 | 4,066 | 9,850 | 154.45 | 93 | 2 |
| 453 | 5,722 | -279 | 98.66 | 46 | 5 |
| 454 | 5,424 | -2,842 | 84.79 | 29 | 4 |
| 455 | 3,878 | -4,555 | 63.81 | 5 | 5 |
| 456 | 3,500 | -197 | 98.44 | 24 | 2 |
| 457 | 2,517 | -2,184 | 73.88 | 12 | 3 |
| 458 | 4,514 | -2,016 | 87.01 | 29 | 2 |
| 459 | 1,210 | -670 | 83.90 | 3 | 1 |
| 460 | 5,483 | -3,725 | 80.24 | 25 | 7 |
| 461 | 6,012 | -1,445 | 93.19 | 34 | 1 |
| 462 | 5,700 | 4,784 | 121.33 | 71 | 4 |
| 463 | 5,926 | 1,456 | 106.61 | 61 | 4 |
| 464 | 4,051 | -1,339 | 90.70 | 29 | 6 |
| 465 | 5,909 | 3,711 | 116.26 | 65 | 2 |
| 466 | 3,279 | 523 | 104.24 | 12 | 5 |
| 467 | 1,745 | 30 | 100.47 | 9 | 1 |
| 468 | 5,713 | 2,839 | 112.93 | 74 | 6 |


.jpg)