
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鬼3 | 354 | 6378 | 3268 | 117.1% | 54 | 13 |
| モンキー | 366 | 3368 | 1774 | 117.6% | 35 | 11 |
| 攻殻機動隊 | 384 | 6533 | -1155 | 94.1% | 23 | 16 |
| 鉄拳6 | 406 | 3761 | 1225 | 110.9% | 22 | 16 |
| 東京喰種 | 413 | 5940 | 4367 | 124.5% | 40 | 13 |
| 東京喰種 | 417 | 7593 | -532 | 97.7% | 37 | 27 |
| 東京喰種 | 420 | 6230 | -1995 | 89.3% | 30 | 19 |
| ヴヴヴ2 | 441 | 2948 | -1844 | 79.1% | 10 | 4 |
| ヴヴヴ2 | 442 | 3089 | 975 | 110.5% | 30 | 2 |
| ヴヴヴ2 | 443 | 4446 | 3236 | 124.3% | 61 | 4 |
| ヴヴヴ | 451 | 5063 | 3064 | 120.2% | 41 | 6 |
| ヴヴヴ | 452 | 8185 | 4647 | 118.9% | 60 | 7 |
| ヴヴヴ | 455 | 5540 | 7724 | 146.5% | 74 | 2 |
| ヴヴヴ | 456 | 1918 | 3208 | 155.8% | 35 | 0 |
| ヴヴヴ | 457 | 7042 | 55 | 100.3% | 39 | 6 |
| ヴヴヴ | 460 | 5981 | 1078 | 106.0% | 53 | 2 |
| ヴヴヴ | 463 | 5870 | 3231 | 118.3% | 65 | 0 |
| ヴヴヴ | 464 | 6406 | 5505 | 128.6% | 76 | 5 |
| ゴッドイーター | 473 | 6247 | 630 | 103.4% | 40 | 8 |
| カバネリ2 | 483 | 7803 | 1739 | 107.4% | 56 | 13 |
| カバネリ2 | 484 | 8124 | 3293 | 113.5% | 70 | 22 |
| カバネリ2 | 490 | 9380 | 8142 | 128.9% | 87 | 23 |
| カバネリ2 | 491 | 8416 | 7563 | 130.0% | 66 | 13 |
| カバネリ2 | 495 | 7297 | 1964 | 109.0% | 48 | 15 |
| カバネリ2 | 501 | 7268 | 4097 | 118.8% | 42 | 16 |
| 炎炎2 | 506 | 5133 | -2636 | 82.9% | 17 | 15 |
| ゴージャグ | 522 | 7553 | 1297 | 105.7% | 30 | 28 |
| ミラクル | 540 | 5447 | 1431 | 108.8% | 20 | 26 |
| ネオアイム | 554 | 9201 | 2523 | 109.1% | 41 | 27 |
| アイム | 564 | 6273 | 1703 | 109.0% | 25 | 24 |
| アイム | 571 | 8731 | 3177 | 112.1% | 38 | 31 |
| マイジャグ | 586 | 9903 | 1804 | 106.1% | 38 | 34 |
| マイジャグ | 587 | 6236 | 1057 | 105.6% | 23 | 21 |
| マイジャグ | 588 | 7153 | 1220 | 105.7% | 28 | 22 |
| マイジャグ | 593 | 9019 | 695 | 102.6% | 31 | 33 |
| マイジャグ | 601 | 8524 | 2559 | 110.0% | 37 | 32 |
| マイジャグ | 607 | 8399 | 1098 | 104.4% | 28 | 32 |
| マイジャグ | 608 | 7469 | 2029 | 109.1% | 29 | 28 |
| マイジャグ | 618 | 8609 | -856 | 96.7% | 23 | 31 |
| マイジャグ | 623 | 8169 | 1277 | 105.2% | 29 | 30 |
| マイジャグ | 630 | 7891 | 763 | 103.2% | 29 | 24 |
| Lハナビ | 642 | 5881 | 1090 | 106.2% | 21 | 18 |
| 沖ドキ黒 | 677 | 5079 | -537 | 96.5% | 16 | 20 |
| 沖ドキ黒 | 682 | 5851 | 1975 | 111.3% | 30 | 15 |
| ハナハナホウオウ | 684 | 5970 | 133 | 100.7% | 18 | 16 |
| LBニューキン | 708 | 7236 | -125 | 99.4% | 23 | 18 |
| LBニューキン | 712 | 6550 | -17 | 99.9% | 21 | 18 |
| LBニューキン | 714 | 7705 | -830 | 96.4% | 22 | 19 |
| 北斗転生 | 730 | 5646 | -2275 | 86.6% | 41 | 8 |
| 北斗転生 | 736 | 5933 | -527 | 97.0% | 50 | 10 |
| 北斗転生 | 740 | 5484 | 1514 | 109.2% | 52 | 10 |
| 北斗転生 | 752 | 8261 | 9254 | 137.3% | 103 | 13 |



.jpg)
.jpg)

