
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 5,211 | -5479 | 67.52 | 10 | 3 |
| 440 | 3,384 | -2560 | 77.37 | 9 | 2 |
| 441 | 5,631 | 377 | 101.80 | 61 | 9 |
| 442 | 939 | -259 | 92.27 | 3 | 1 |
| 443 | 5,523 | -938 | 95.29 | 41 | 6 |
| 444 | 4,967 | 1182 | 106.34 | 35 | 5 |
| 445 | 3,247 | -2199 | 79.68 | 12 | 2 |
| 446 | 7,048 | 8421 | 129.45 | 98 | 6 |
| 447 | 1,410 | -332 | 93.49 | 7 | 2 |
| 448 | 3,520 | -2702 | 77.31 | 8 | 4 |
| 449 | 2,491 | -1837 | 78.06 | 9 | 1 |
| 450 | 1,523 | -843 | 84.03 | 4 | 1 |
| 451 | 2,515 | -635 | 92.99 | 11 | 2 |
| 452 | 7,689 | 3076 | 110.55 | 61 | 5 |
| 453 | 6,428 | -2532 | 88.71 | 23 | 6 |
| 454 | 3,549 | -2102 | 82.63 | 16 | 3 |
| 455 | 5,240 | -2602 | 85.56 | 20 | 5 |
| 456 | 5,824 | 4669 | 120.17 | 81 | 7 |
| 457 | 2,086 | -1880 | 73.26 | 3 | 4 |
| 458 | 2,214 | -295 | 96.33 | 10 | 2 |
| 459 | 1,820 | -680 | 89.35 | 9 | 3 |
| 460 | 2,490 | -2860 | 64.74 | 3 | 3 |
| 461 | 6,980 | -1278 | 94.91 | 49 | 8 |
| 462 | 4,233 | -3982 | 71.66 | 14 | 6 |
| 463 | 2,723 | -2381 | 73.76 | 6 | 2 |
| 464 | 3,074 | 16963 | 194.77 | 119 | 3 |
| 465 | 4,011 | 3539 | 122.05 | 47 | 5 |
| 466 | 4,607 | -3749 | 75.76 | 13 | 7 |
| 467 | 3,890 | -4553 | 63.40 | 5 | 3 |
| 468 | 3,314 | -826 | 93.05 | 15 | 2 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 5,292 | 945 | 103.79 | 78 | 21 |
| 414 | 3,631 | -794 | 95.01 | 45 | 8 |
| 415 | 5,162 | 6707 | 123.44 | 113 | 25 |
| 416 | 1,624 | -396 | 94.25 | 19 | 3 |
| 417 | 3,857 | 200 | 101.20 | 48 | 12 |
| 418 | 3,081 | -858 | 93.59 | 38 | 9 |
| 419 | 3,953 | 1812 | 109.65 | 66 | 15 |
| 420 | 4,442 | -3841 | 76.60 | 27 | 11 |
| 421 | 3,727 | -1093 | 92.19 | 27 | 11 |
| 422 | 5,080 | 4909 | 119.11 | 96 | 16 |
| 423 | 4,417 | -4026 | 75.05 | 25 | 11 |
| 424 | 2,391 | -2344 | 73.07 | 12 | 5 |
| 425 | 4,111 | -296 | 98.23 | 43 | 14 |
| 426 | 1,424 | -38 | 99.42 | 22 | 5 |
| 427 | 3,635 | -4635 | 61.32 | 9 | 6 |


.jpg)