| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L北斗 転生の章2 | 9 | 4,301 | -1,362 | 89.4% | 28 | 11 |
| L北斗 転生の章2 | 10 | 6,452 | 1,240 | 106.4% | 65 | 16 |
| L北斗 転生の章2 | 11 | 2,851 | -1,446 | 83.1% | 18 | 4 |
| L北斗 転生の章2 | 12 | 857 | -854 | 66.8% | 3 | 1 |
| L北斗 転生の章2 | 13 | 827 | -587 | 76.3% | 4 | 1 |
| L北斗 転生の章2 | 14 | 6,149 | 8,595 | 146.6% | 82 | 12 |
| L北斗 転生の章2 | 15 | 5,905 | 7,484 | 142.2% | 72 | 13 |
| L北斗 転生の章2 | 16 | 724 | -187 | 91.4% | 6 | 3 |
| L北斗 転生の章2 | 17 | 4,219 | -2,665 | 78.9% | 22 | 9 |
| L北斗 転生の章2 | 18 | 1,674 | -661 | 86.8% | 9 | 2 |
| L北斗 転生の章2 | 19 | 5,165 | -563 | 96.4% | 38 | 14 |
| L北斗 転生の章2 | 20 | 4,650 | 3,176 | 122.8% | 55 | 9 |
| L東京喰種 | 141 | 6,733 | 903 | 104.5% | 39 | 21 |
| L東京喰種 | 142 | 6,252 | 7,974 | 142.5% | 47 | 11 |
| L東京喰種 | 143 | 4,691 | 4,627 | 132.9% | 37 | 11 |
| L東京喰種 | 144 | 3,614 | 1,778 | 116.4% | 23 | 10 |
| L東京喰種 | 145 | 8,847 | 5,083 | 119.2% | 49 | 27 |
| L東京喰種 | 146 | 2,242 | 44 | 100.7% | 14 | 7 |
| L東京喰種 | 147 | 3,141 | -2,954 | 68.7% | 7 | 11 |
| L東京喰種 | 148 | 3,463 | -1,980 | 80.9% | 14 | 9 |
| L東京喰種 | 149 | 5,453 | 3,439 | 121.0% | 32 | 15 |
| 沖ドキ!BLACK | 231 | 2,293 | 352 | 105.1% | 15 | 10 |
| 沖ドキ!BLACK | 232 | 866 | 694 | 126.7% | 7 | 6 |
| 沖ドキ!BLACK | 233 | 2,007 | 3,863 | 164.2% | 28 | 12 |
| 沖ドキ!BLACK | 234 | 750 | 2,248 | 199.9% | 14 | 4 |
| 沖ドキ!BLACK | 235 | 5645 | -92 | 99.5% | 32 | 21 |
| 沖ドキ!BLACK | 236 | 421 | 76 | 106.0% | 3 | 2 |
| 沖ドキ!BLACK | 237 | 1933 | 1,654 | 128.5% | 18 | 10 |
| 沖ドキ!BLACK | 238 | 1790 | -1,015 | 81.1% | 7 | 3 |
| 沖ドキ!BLACK | 239 | 1785 | 1,379 | 125.8% | 14 | 13 |
| 沖ドキ!BLACK | 240 | 3449 | -3,201 | 69.1% | 5 | 12 |


.jpg)