| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミリオンゴッド | 461 | 6224 | -3413 | 81.7% | 0 | 18 |
| ミリオンゴッド | 462 | 4988 | 3820 | 125.5% | 0 | 34 |
| ミリオンゴッド | 463 | 5407 | -2629 | 83.8% | 5 | 20 |
| ミリオンゴッド | 464 | 6316 | 3969 | 120.9% | 5 | 44 |
| ミリオンゴッド | 465 | 8366 | -3846 | 84.7% | 0 | 27 |
| ミリオンゴッド | 466 | 6458 | -1612 | 91.7% | 2 | 27 |
| ミリオンゴッド | 467 | 6057 | -622 | 96.6% | 6 | 31 |
| ミリオンゴッド | 468 | 7003 | -2402 | 88.6% | 0 | 26 |
| ミリオンゴッド | 469 | 5302 | -2967 | 81.3% | 0 | 16 |
| ミリオンゴッド | 470 | 5710 | -1244 | 92.7% | 12 | 30 |
| ミリオンゴッド | 471 | 6392 | -1876 | 90.2% | 3 | 25 |
| ミリオンゴッド | 472 | 5440 | 11285 | 169.1% | 14 | 65 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 528 | 3045 | 820 | 109.0% | 51 | 10 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 529 | 2593 | 1865 | 124.0% | 45 | 11 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 530 | 2374 | 8057 | 213.1% | 86 | 7 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 531 | 3680 | 1661 | 115.0% | 48 | 9 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 532 | 2772 | -2141 | 74.3% | 17 | 4 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 533 | 784 | -575 | 75.6% | 5 | 2 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 534 | 1584 | -1010 | 78.7% | 13 | 3 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 535 | 1826 | -1702 | 68.9% | 8 | 4 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 536 | 1937 | -1647 | 71.7% | 11 | 3 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 537 | 2467 | -1189 | 83.9% | 17 | 8 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 538 | 3220 | -131 | 98.6% | 35 | 7 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 539 | 1547 | 501 | 110.8% | 25 | 9 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 540 | 3606 | -1664 | 84.6% | 29 | 11 |


.jpg)






