| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 6,347 | 2,318 | 112.2 | 85 | 22 |
| 602 | 7,098 | 3,015 | 114.2 | 97 | 32 |
| 603 | 6,117 | -4,182 | 77.2 | 33 | 15 |
| 604 | 7,010 | 503 | 102.4 | 73 | 26 |
| 605 | 7,380 | 1,403 | 106.3 | 91 | 26 |
| 606 | 6,490 | 1,918 | 109.9 | 79 | 18 |
| 607 | 6,305 | 803 | 104.2 | 72 | 20 |
| 608 | 4,281 | 8,559 | 166.6 | 112 | 15 |
| 609 | 6,836 | 1,209 | 105.9 | 79 | 18 |
| 610 | 6,374 | 2,624 | 113.7 | 85 | 24 |
| 611 | 6,302 | 2,318 | 112.3 | 84 | 23 |
| 612 | 6,385 | 2,412 | 112.6 | 83 | 22 |
| 613 | 4,869 | -485 | 96.7 | 43 | 14 |
| 614 | 6,189 | 4,324 | 123.3 | 94 | 26 |
| 615 | 6,579 | 1,703 | 108.6 | 82 | 21 |
| 616 | 6,864 | -1,588 | 92.3 | 51 | 23 |
| 617 | 6,368 | 2,412 | 112.6 | 84 | 12 |
| 618 | 6,441 | -394 | 98.0 | 70 | 23 |
| 619 | 5,493 | 5,621 | 134.1 | 101 | 22 |
| 620 | 6,844 | -291 | 98.6 | 65 | 16 |
| 621 | 6,675 | 406 | 102.0 | 72 | 18 |


.jpg)
.jpg)


中津サミット_251024_5.jpg)