
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ | 11 | 5875 | 17576 | 125.1 | 80 | 3 |
| ヴヴヴ | 13 | 9276 | 14467 | 108 | 74 | 11 |
| ヴヴヴ | 17 | 9804 | 12616 | 129.35 | 59 | 3 |
| マイジャグ | 86 | 5133 | 12095 | 115.26 | 40 | 28 |
| ヴヴヴ | 16 | 9641 | 7330 | 78.57 | 14 | 3 |
| ヴヴヴ | 43 | 7070 | 5588 | 86.35 | 3 | 3 |
| ヴヴヴ | 10 | 5703 | 5022 | 81.01 | 15 | 3 |
| マイジャグ | 84 | 1779 | 4949 | 110.92 | 31 | 17 |
| ヴヴヴ | 7 | 6152 | 4633 | 116.61 | 55 | 14 |
| ヴヴヴ | 28 | 8177 | 3743 | 101.2 | 44 | 4 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ | 1 | 8468 | 3470 | 113.66 | 76 | 6 |
| ヴヴヴ | 6 | 4943 | -2816 | 110.35 | 69 | 1 |
| ヴヴヴ | 7 | 6152 | 4633 | 116.61 | 55 | 14 |
| ヴヴヴ | 8 | 8601 | 2065 | 82.22 | 17 | 1 |
| ヴヴヴ | 9 | 4278 | -2750 | 112.87 | 76 | 6 |
| ヴヴヴ | 10 | 5703 | 5022 | 81.01 | 15 | 3 |
| ヴヴヴ | 11 | 5875 | 17576 | 125.1 | 80 | 3 |
| ヴヴヴ | 13 | 9276 | 14467 | 108 | 74 | 11 |
| ヴヴヴ | 16 | 9641 | 7330 | 78.57 | 14 | 3 |
| ヴヴヴ | 17 | 9804 | 12616 | 129.35 | 59 | 3 |
| ヴヴヴ | 18 | 9872 | 2757 | 199.72 | 99 | 0 |
| ヴヴヴ | 22 | 9565 | 174 | 219.42 | 81 | 1 |
| ヴヴヴ | 26 | 6395 | 2095 | 151.99 | 86 | 2 |
| ヴヴヴ | 27 | 6472 | 1394 | 109.58 | 53 | 5 |
| ヴヴヴ | 28 | 8177 | 3743 | 101.2 | 44 | 4 |
| ヴヴヴ | 29 | 5991 | 1913 | 125.34 | 78 | 5 |
| ヴヴヴ | 30 | 8227 | 3234 | 142.89 | 101 | 6 |
| ヴヴヴ | 37 | 1104 | 1657 | 109.31 | 67 | 5 |
| ヴヴヴ | 39 | 3942 | 1801 | 116.02 | 78 | 5 |
| ヴヴヴ | 40 | 3755 | 2314 | 91.04 | 8 | 0 |
| ヴヴヴ | 41 | 2091 | 2074 | 114.64 | 77 | 10 |
| ヴヴヴ | 42 | 4908 | 2162 | 100.61 | 44 | 7 |
| ヴヴヴ | 43 | 7070 | 5588 | 86.35 | 3 | 3 |
| ヴヴヴ | 44 | 6023 | 2230 | 118.14 | 90 | 7 |
| 北斗の拳 | 50 | 6997 | 2302 | 172.86 | 54 | 3 |
| マイジャグ | 84 | 1779 | 4949 | 110.92 | 31 | 17 |
| マイジャグ | 85 | 4668 | 1706 | 107.18 | 25 | 20 |
| マイジャグ | 86 | 5133 | 12095 | 115.26 | 40 | 28 |
| マイジャグ | 87 | 640 | -804 | 110.64 | 30 | 8 |
| マイジャグ | 90 | 1776 | 3487 | 113.1 | 43 | 20 |
| マイジャグ | 91 | 4977 | 2088 | 107.69 | 27 | 25 |
| マイジャグ | 102 | 3998 | 3273 | 114.56 | 23 | 22 |
| マイジャグ | 106 | 3273 | 318 | 106.06 | 33 | 23 |
| マイジャグ | 110 | 3651 | 2116 | 107.78 | 36 | 35 |
| マイジャグ | 111 | 4924 | 2627 | 111.86 | 25 | 18 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 144 | 16269 | -3962 | 124.35 | 31 | 24 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 160 | 3312 | -1657 | 150.03 | 8 | 7 |
| マイジャグ | 186 | 24662 | -2180 | 108.84 | 35 | 28 |
| ウルミラ | 197 | 11825 | -1801 | 115.23 | 21 | 10 |
| S炎炎 | 206 | 11265 | -2314 | 120.54 | 30 | 7 |
| カバネリ | 224 | 6273 | -2074 | 133.06 | 24 | 3 |
| カバネリ | 226 | 14724 | -2162 | 114.68 | 28 | 22 |
| モンキー | 229 | 21210 | -5588 | 126.35 | 61 | 12 |
| モンキー | 232 | 18069 | -2230 | 112.34 | 43 | 12 |
| モンキー | 233 | 19923 | -12083 | 160.65 | 73 | 5 |
| モンキー | 234 | 18594 | -612 | 103.29 | 50 | 15 |
| 北斗の拳 | 237 | 8388 | -1720 | 120.51 | 33 | 5 |
| モンキー | 247 | 16986 | -2219 | 113.06 | 48 | 10 |
| モンキー | 249 | 21750 | -4318 | 119.85 | 63 | 15 |
| モンキー | 253 | 20991 | -2302 | 110.97 | 47 | 12 |
| ヴヴヴ | 255 | 23265 | -2078 | 108.93 | 57 | 6 |
| ヴヴヴ | 260 | 30090 | -1831 | 106.09 | 55 | 4 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ | 271 | 16059 | -7467 | 146.5 | 53 | 1 |
| ヴヴヴ | 292 | 14802 | -3708 | 125.05 | 44 | 3 |
| ヴヴヴ | 293 | 5472 | 923 | 83.13 | 9 | 4 |
| ヴヴヴ | 294 | 17442 | -2300 | 113.19 | 40 | 8 |
| ヴヴヴ | 295 | 25422 | -1497 | 105.89 | 71 | 5 |
| ヴヴヴ | 297 | 18930 | -2679 | 114.15 | 65 | 1 |
| ヴヴヴ | 299 | 8259 | 472 | 94.29 | 21 | 4 |
| ヴヴヴ | 300 | 22317 | -8567 | 138.39 | 85 | 1 |
| ヴヴヴ | 301 | 16881 | -4485 | 126.57 | 57 | 3 |
| ヴヴヴ | 306 | 20082 | -5885 | 129.3 | 55 | 3 |
| アレックス | 329 | 12744 | -2302 | 118.06 | 17 | 13 |
| からくり | 338 | 19731 | -4397 | 122.28 | 63 | 12 |
| からくり | 342 | 22494 | -2524 | 111.22 | 64 | 22 |
| からくり | 355 | 11130 | -3271 | 129.39 | 47 | 8 |
| からくり | 358 | 10017 | -2011 | 120.08 | 37 | 7 |
| からくり | 363 | 9438 | -2398 | 125.41 | 32 | 7 |
| からくり | 364 | 16737 | -4689 | 128.02 | 54 | 12 |
| からくり | 365 | 11532 | -601 | 105.21 | 39 | 7 |
| からくり | 371 | 22104 | -3640 | 116.47 | 71 | 17 |
| かぐや様 | 377 | 18963 | -2769 | 114.6 | 35 | 10 |
| かぐや様 | 381 | 17043 | -2869 | 116.83 | 32 | 4 |
| いざ番長 | 401 | 14337 | -1767 | 112.32 | 30 | 12 |
| いざ番長 | 402 | 12549 | -1849 | 114.73 | 34 | 14 |
| いざ番長 | 403 | 13956 | -3498 | 125.06 | 38 | 12 |
| アズレン | 409 | 24810 | -303 | 101.22 | 75 | 27 |
| アズレン | 410 | 20550 | -2021 | 109.83 | 77 | 20 |
| ダリフラ | 412 | 21999 | -2324 | 110.56 | 39 | 18 |
| 転剣 | 417 | 22992 | -3129 | 113.61 | 77 | 17 |
| 転剣 | 419 | 20841 | -1882 | 109.03 | 71 | 11 |
| わたこん | 426 | 12453 | -941 | 107.56 | 17 | 13 |
| ToLOVEる | 427 | 15645 | -5526 | 135.32 | 37 | 16 |
| ToLOVEる | 428 | 5337 | -4949 | 192.73 | 17 | 5 |
| SBJ | 432 | 14004 | -1706 | 112.18 | 46 | 2 |
| チバリヨ2 | 438 | 15399 | -12095 | 178.54 | 51 | 14 |
| チバリヨ2 | 439 | 1920 | 804 | 58.13 | 1 | 0 |
| チバリヨ2 | 440 | 11055 | 699 | 93.68 | 14 | 7 |
| ダンもて | 455 | 2700 | -1690 | 162.59 | 31 | 1 |
| ゴジエヴァ | 456 | 5328 | -3487 | 165.45 | 6 | 29 |
| 東京喰種 | 464 | 14931 | -2088 | 113.98 | 22 | 9 |
| 東京喰種 | 471 | 24231 | -4849 | 120.01 | 51 | 15 |
| 東京喰種 | 475 | 21504 | -2202 | 110.24 | 31 | 15 |
| 東京喰種 | 479 | 26205 | -2131 | 108.13 | 42 | 21 |
| 東京喰種 | 490 | 24546 | 1026 | 95.82 | 34 | 21 |
| 東京喰種 | 491 | 20862 | -2890 | 113.85 | 38 | 13 |
| 東京喰種 | 492 | 25398 | -8749 | 134.45 | 52 | 19 |
| 東京喰種 | 493 | 17076 | -3015 | 117.66 | 32 | 10 |
| 東京喰種 | 494 | 17547 | -1490 | 108.49 | 25 | 15 |
| 東京喰種 | 495 | 25986 | -4798 | 118.46 | 49 | 26 |
| ななつま | 504 | 15975 | -1734 | 110.85 | 50 | 12 |
| 星矢 | 512 | 11994 | -3273 | 127.29 | 47 | 6 |
| DMC5 | 525 | 8202 | -2867 | 134.95 | 21 | 4 |
| モンハンライズ | 541 | 4578 | -2855 | 162.36 | 20 | 2 |
| ゴッドイーター | 553 | 7044 | -2671 | 137.92 | 29 | 2 |
| LゴッドイーターリザレクションSLED | 558 | 9819 | -318 | 103.24 | 26 | 6 |
| LゴッドイーターリザレクションSLED | 559 | 2613 | 715 | 72.64 | 4 | 1 |
| LゴッドイーターリザレクションSLED | 560 | 18363 | -13477 | 173.39 | 72 | 9 |
| 吉宗 | 568 | 8169 | -2281 | 127.92 | 7 | 3 |
| マンキン | 573 | 10953 | -2116 | 119.32 | 7 | 21 |
| 一騎当千 | 582 | 14772 | -2627 | 117.78 | 42 | 6 |
| 天膳 | 601 | 9180 | -2234 | 124.34 | 28 | 34 |
| カムイ | 619 | 9501 | -2996 | 131.53 | 43 | 6 |


.jpg)
.jpg)

