
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lかぐや様 | 291 | 9350 | 11809 | 142.1 |
| ヴヴヴ | 409 | 9493 | 10168 | 135.7 |
| Lチバリヨ2 | 489 | 7165 | 7246 | 133.7 |
| L東京喰種 | 308 | 7241 | 6493 | 129.9 |
| ヴヴヴ | 385 | 7124 | 6372 | 129.8 |
| LモンキーV | 323 | 9093 | 6330 | 123.2 |
| L銭形5 | 377 | 9379 | 6048 | 121.5 |
| 沖ドキBLACK | 513 | 3367 | 6008 | 159.5 |
| Lアズレン | 445 | 7326 | 5723 | 126.0 |
| L東リベ | 598 | 3642 | 4875 | 144.6 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lかぐや様 | 283 | 8544 | -1282 | 95.0 |
| Lかぐや様 | 284 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lかぐや様 | 291 | 9350 | 11809 | 142.1 |
| Lかぐや様 | 295 | 4172 | 972 | 107.8 |
| Lかぐや様 | 296 | 2347 | -1970 | 72.0 |
| L東京喰種 | 305 | 4129 | 1083 | 108.7 |
| L東京喰種 | 306 | 9270 | -3127 | 88.8 |
| L東京喰種 | 308 | 7241 | 6493 | 129.9 |
| L東京喰種 | 310 | 5834 | -2997 | 82.9 |
| L東京喰種 | 311 | 3102 | 2212 | 123.8 |
| L東京喰種 | 312 | 6539 | 1071 | 105.5 |
| LモンキーV | 319 | 5817 | 4483 | 125.7 |
| LモンキーV | 323 | 9093 | 6330 | 123.2 |
| L新鬼3 | 337 | 6983 | 3644 | 117.4 |
| L新鬼3 | 338 | 6104 | -1222 | 93.3 |
| L新鬼3 | 341 | 7283 | 2710 | 112.4 |
| L新鬼3 | 345 | 7163 | 2385 | 111.1 |
| Lからくり | 349 | 68 | -98 | 52.0 |
| Lからくり | 350 | 1819 | -1043 | 80.9 |
| Lからくり | 361 | 10169 | -1411 | 95.4 |
| Lからくり | 362 | 0 | 0 | 0.0 |
| L銭形5 | 377 | 9379 | 6048 | 121.5 |
| ヴヴヴ | 383 | 8125 | 4189 | 117.2 |
| ヴヴヴ | 385 | 7124 | 6372 | 129.8 |
| ヴヴヴ | 386 | 6158 | -2324 | 87.4 |
| ヴヴヴ | 387 | 7127 | -3199 | 85.0 |
| ヴヴヴ | 390 | 3450 | 1044 | 110.1 |
| ヴヴヴ | 391 | 10213 | -1621 | 94.7 |
| ヴヴヴ | 393 | 2700 | -352 | 95.7 |
| ヴヴヴ | 396 | 5377 | -3980 | 75.3 |
| ヴヴヴ | 397 | 4449 | -2759 | 79.3 |
| ヴヴヴ | 399 | 9220 | 4525 | 116.4 |
| ヴヴヴ | 403 | 4541 | -3142 | 76.9 |
| ヴヴヴ | 408 | 8777 | 3206 | 112.2 |
| ヴヴヴ | 409 | 9493 | 10168 | 135.7 |
| ヴヴヴ | 410 | 7730 | 2560 | 111.0 |
| ヴヴヴ | 412 | 9625 | -1262 | 95.6 |
| ヴヴヴ | 416 | 2388 | -907 | 87.3 |
| ヴヴヴ | 419 | 4887 | 1740 | 111.9 |
| ヴヴヴ | 420 | 5976 | -1590 | 91.1 |
| ヴヴヴ | 422 | 9016 | 4839 | 117.9 |
| Lマンキン | 429 | 415 | -530 | 57.4 |
| Lマンキン | 430 | 2782 | 1003 | 112.0 |
| Lアズレン | 445 | 7326 | 5723 | 126.0 |
| Lヨシムネ | 446 | 1650 | -583 | 88.2 |
| Lヨシムネ | 447 | 130 | -179 | 54.1 |
| Lモンハンライズ | 451 | 3568 | 1514 | 114.1 |
| Lモンハンライズ | 452 | 0 | 0 | 0.0 |
| SBJ | 483 | 3754 | 490 | 104.4 |
| SBJ | 484 | 4167 | 2386 | 119.1 |
| Lチバリヨ2 | 489 | 7165 | 7246 | 133.7 |
| 沖ドキBLACK | 513 | 3367 | 6008 | 159.5 |
| L東リベ | 592 | 3854 | 2989 | 125.9 |
| L東リベ | 593 | 1913 | 3017 | 152.6 |
| L東リベ | 598 | 3642 | 4875 | 144.6 |
| L東リベ | 612 | 1882 | 3454 | 161.2 |
| Lいざ番 | 625 | 3202 | 2777 | 128.9 |
| Lいざ番 | 627 | 3889 | 1573 | 113.5 |
| Lいざ番 | 628 | 6584 | 1128 | 105.7 |
| マイジャグ | 658 | 8457.333333 | 3149 | 112.4 |
| マイジャグ | 659 | 9615.666667 | 2409 | 108.4 |
| マイジャグ | 662 | 8303.333333 | 1387 | 105.6 |
| マイジャグ | 669 | 8512.666667 | 2904 | 111.4 |
| マイジャグ | 670 | 8028 | 418 | 101.7 |
| マイジャグ | 672 | 7175.333333 | 2773 | 112.9 |
| マイジャグ | 677 | 8659.333333 | -528 | 98.0 |
| マイジャグ | 678 | 8463.333333 | 3310 | 113.0 |
| マイジャグ | 691 | 9349 | -68 | 99.8 |
| マイジャグ | 692 | 7941 | 3206 | 113.5 |
| マイジャグ | 710 | 9494.666667 | 2802 | 109.8 |
| アイム | 743 | 3473.666667 | 1007 | 109.7 |
| L北斗 | 822 | 2257 | 3256 | 148.1 |


.jpg)
.jpg)

