台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1828 | 6995 | 1380 | 106.6 | 0 | 19 |
1830 | 2850 | -2290 | 73.2 | 0 | 6 |
1831 | 1763 | 2210 | 141.8 | 0 | 3 |
1832 | 1142 | 1470 | 142.9 | 0 | 2 |
1833 | 8200 | -3450 | 86.0 | 0 | 21 |
1835 | 2645 | -60 | 99.2 | 0 | 4 |
1836 | 6308 | -160 | 99.2 | 0 | 16 |
1837 | 262 | 120 | 115.3 | 0 | 2 |
1838 | 2323 | 1190 | 117.1 | 0 | 6 |
1850 | 2459 | -160 | 97.8 | 0 | 7 |
1851 | 5639 | -6330 | 62.6 | 0 | 15 |
1852 | 2949 | 1380 | 115.6 | 0 | 3 |
1853 | 7061 | 1100 | 105.2 | 0 | 17 |
1855 | 2286 | 2440 | 135.6 | 0 | 5 |
1856 | 4702 | -7390 | 47.6 | 0 | 13 |
1857 | 7704 | 1840 | 108.0 | 0 | 16 |
1858 | 4588 | -1500 | 89.1 | 0 | 9 |
1860 | 8197 | 2490 | 110.1 | 0 | 19 |
1861 | 5645 | -200 | 98.8 | 0 | 16 |
1862 | 7173 | -160 | 99.3 | 0 | 14 |
1863 | 2963 | 1470 | 116.5 | 0 | 8 |

スタジアム八女
.jpg)
日付: 2025年5月29日
企画名: ごくせん
対象: からくりサーカス
YESLAND吉田
.jpg)
日付: 2025年5月28日
企画名: MEGAごくせん
対象: メガ編集部【ゴールドチーム】
機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
ゴッドイーター | 78 | 4749 | 18547 | 230.2 |
緑ドン | 64 | 6752 | 15152 | 174.8 |
ミリマス | 173 | 7148 | 14123 | 165.9 |
からくり | 150 | 9167 | 11811 | 142.9 |
東京喰種 | 94 | 9409 | 7238 | 125.6 |
北斗 | 9 | 5626 | 7083 | 142.0 |
東京喰種 | 93 | 6905 | 6355 | 130.7 |
ヴヴヴ | 157 | 4680 | 5444 | 138.8 |
沖ドキBLACK | 229 | 447 | 5425 | 504.5 |
かぐや様 | 143 | 5132 | 5200 | 133.8 |

台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
143 | 5132 | 5200 | 133.8 | 44 | 5 |
144 | 7172 | 2796 | 113.0 | 48 | 9 |

台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
148 | 4853 | -3564 | 75.5 | 24 | 8 |
152 | 7332 | 4241 | 119.3 | 74 | 13 |

台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2921 | -922 | 89.5 | 28 | 6 |
9 | 5626 | 7083 | 142.0 | 101 | 24 |
11 | 4821 | -1890 | 86.9 | 34 | 12 |
13 | 3124 | -1888 | 79.9 | 19 | 5 |
15 | 4918 | 65 | 100.4 | 50 | 11 |
16 | 6029 | -333 | 98.2 | 60 | 22 |
17 | 3954 | -1386 | 88.3 | 35 | 8 |
18 | 4324 | -504 | 96.1 | 41 | 13 |
19 | 4517 | 1181 | 108.7 | 55 | 16 |

台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
84 | 7548 | 5074 | 122.4 | 68 | 19 |

台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
154 | 6075 | -264 | 98.6 | 41 | 2 |
157 | 4680 | 5444 | 138.8 | 49 | 2 |

台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
90 | 6478 | 4675 | 124.1 | 49 | 15 |
91 | 8348 | 1147 | 104.6 | 44 | 23 |
92 | 6851 | 1498 | 107.3 | 32 | 18 |
93 | 6905 | 6355 | 130.7 | 43 | 17 |
94 | 9409 | 7238 | 125.6 | 53 | 19 |

台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
23 | 2135 | -321 | 95.0 | 6 | 7 |
25 | 6479 | 1260 | 106.5 | 26 | 25 |
27 | 7571 | 1709 | 107.5 | 32 | 28 |
31 | 2887 | -551 | 93.6 | 8 | 8 |
33 | 4910 | -46 | 99.7 | 17 | 17 |
34 | 4919 | -107 | 99.3 | 16 | 21 |
35 | 1687 | -105 | 97.9 | 6 | 4 |
36 | 6534 | 1385 | 107.1 | 30 | 19 |
43 | 2347 | -1110 | 84.2 | 4 | 6 |
45 | 4659 | 251 | 101.8 | 14 | 24 |
46 | 534 | -682 | 57.4 | 0 | 0 |
54 | 1453 | -1144 | 73.8 | 1 | 2 |
58 | 3108 | -352 | 96.2 | 9 | 12 |
60 | 6044 | 777 | 104.3 | 24 | 24 |

台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
39 | 1391 | -815 | 80.5 | 3 | 1 |

台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
120 | 7576 | 2424 | 110.7 | 40 | 15 |

台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
106 | 7810 | 2247 | 109.6 | 31 | 39 |
129 | 9214 | 2247 | 108.1 | 36 | 45 |

台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
225 | 1177 | -677 | 80.8 | 4 | 3 |
230 | 2530 | -789 | 89.6 | 11 | 10 |
231 | 2637 | -3189 | 59.7 | 2 | 7 |
233 | 1941 | 1030 | 117.7 | 16 | 6 |
235 | 819 | 2616 | 206.5 | 13 | 12 |
236 | 1457 | 115 | 102.6 | 9 | 4 |
238 | 970 | -320 | 89.0 | 4 | 4 |
239 | 1875 | -16 | 99.7 | 10 | 8 |
ケイズプラザ京町
.jpg)
日付: 2025年5月26日
企画名: ごくせん
対象: ジャグラー
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 2777 | -393 | 95.5 | 7 | 12 |
1002 | 704 | -372 | 83.0 | 1 | 2 |
1003 | 2673 | 1908 | 121.6 | 17 | 7 |
1005 | 3408 | -267 | 97.5 | 9 | 16 |
1006 | 433 | -231 | 82.8 | 1 | 0 |
1007 | 2900 | 1324 | 113.9 | 17 | 6 |
1008 | 363 | -160 | 85.9 | 1 | 0 |
1010 | 2821 | -127 | 98.6 | 9 | 9 |
1011 | 1735 | -389 | 92.9 | 6 | 3 |
1012 | 168 | -198 | 60.7 | 0 | 0 |
1013 | 7480 | 1904 | 107.8 | 32 | 30 |
1015 | 3381 | 1493 | 113.5 | 17 | 13 |
1016 | 4052 | 72 | 100.6 | 13 | 12 |
1017 | 502 | -579 | 62.0 | 0 | 1 |
1018 | 1171 | -845 | 76.7 | 2 | 2 |
1020 | 2535 | -1139 | 85.6 | 6 | 5 |
1021 | 613 | -569 | 69.3 | 0 | 1 |
1022 | 347 | -456 | 56.2 | 0 | 0 |
1023 | 717 | -372 | 83.5 | 2 | 1 |
1025 | 4807 | -780 | 94.9 | 15 | 14 |
1026 | 2582 | 307 | 103.7 | 12 | 7 |
1027 | 4977 | 549 | 103.4 | 22 | 13 |
1028 | 1375 | -843 | 80.2 | 2 | 3 |
1030 | 267 | -118 | 86.0 | 1 | 0 |
1031 | 4853 | 1732 | 111.0 | 22 | 19 |
1032 | 3956 | 1467 | 111.4 | 22 | 8 |
1033 | 463 | -55 | 96.3 | 2 | 0 |
1035 | 2661 | -911 | 89.1 | 5 | 12 |
1036 | 2045 | 414 | 106.3 | 11 | 1 |
1037 | 1618 | 308 | 105.9 | 9 | 2 |
1038 | 672 | -262 | 87.5 | 1 | 2 |
1050 | 4525 | 2360 | 115.8 | 26 | 15 |
1051 | 325 | -215 | 78.3 | 0 | 1 |
1052 | 793 | -309 | 87.4 | 2 | 0 |
1053 | 4391 | 107 | 100.8 | 16 | 12 |
1055 | 280 | -245 | 71.4 | 0 | 1 |
1056 | 2047 | -175 | 97.3 | 8 | 3 |
1057 | 694 | -618 | 71.1 | 1 | 1 |
1058 | 1542 | 58 | 101.2 | 6 | 2 |
1060 | 3307 | 1868 | 117.2 | 16 | 16 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1061 | 2352 | 907 | 111.8 | 13 | 5 |
1062 | 1518 | -617 | 87.1 | 4 | 4 |
1063 | 2143 | -825 | 87.7 | 5 | 6 |
1065 | 2788 | -1196 | 86.3 | 6 | 7 |
1103 | 5629 | 2333 | 112.7 | 32 | 15 |
1105 | 976 | 116 | 103.7 | 5 | 2 |
1106 | 1735 | 1733 | 129.8 | 13 | 5 |
1107 | 3406 | -680 | 93.7 | 11 | 5 |
1108 | 1825 | -1332 | 76.2 | 1 | 5 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1066 | 3621 | 1542 | 113.1 | 20 | 8 |
1067 | 1794 | -714 | 87.3 | 4 | 6 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1068 | 1124 | -476 | 86.4 | 3 | 1 |
1070 | 2537 | -325 | 96.0 | 9 | 4 |
1071 | 662 | -378 | 81.8 | 2 | 1 |
1072 | 1258 | -248 | 93.7 | 4 | 2 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1075 | 5899 | -589 | 96.9 | 20 | 17 |
1076 | 2854 | -154 | 98.3 | 11 | 6 |
1077 | 1895 | -767 | 87.0 | 3 | 6 |
1078 | 2636 | -1106 | 86.5 | 5 | 6 |
1080 | 3795 | -2370 | 79.8 | 6 | 8 |
1081 | 2021 | -407 | 93.6 | 6 | 5 |
1082 | 627 | -547 | 71.5 | 1 | 0 |
1083 | 7306 | -2391 | 89.6 | 22 | 14 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1110 | 6503 | -702 | 96.6 | 22 | 22 |
1111 | 1665 | -59 | 98.9 | 7 | 5 |
1112 | 2472 | 353 | 104.4 | 9 | 13 |
1113 | 882 | -337 | 88.0 | 3 | 2 |
1115 | 3386 | 533 | 104.9 | 17 | 7 |
1116 | 1934 | 187 | 103.0 | 10 | 2 |
ワンダーランド光の森
.jpg)
日付: 2025年5月26日
企画名: MEGAごくせん
対象: メガ編集部【パールチーム】
機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
マイジャグ | 1925 | 5940 | 1131 | 106.3 |
マイジャグ | 1926 | 7314 | 4606 | 121.0 |
マイジャグ | 1927 | 5127 | -511 | 96.7 |

機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
マイジャグ | 1931 | 8165 | 974 | 104.0 |
マイジャグ | 1932 | 8217 | 1549 | 106.3 |
マイジャグ | 1933 | 4138 | 102 | 100.8 |

機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
アイム | 2013 | 1054 | 26 | 100.8 |
アイム | 2014 | 7168 | 2618 | 112.2 |
アイム | 2015 | 5036 | 1824 | 112.1 |
ユーコーラッキー37筑後
.jpg)
日付: 2025年5月25日
企画名: ごくせん
対象: からくりサーカス・革命機ヴァルヴレイヴ・東京喰種
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | 2,741 | -2838 | 71.2 | 13 | 7 | ||
414 | 2,148 | 3613 | 132.1 | 38 | 10 | ||
415 | 3,982 | -1279 | 92.2 | 40 | 11 | ||
416 | 1,002 | -1351 | 58.2 | 2 | 1 | ||
417 | 5,002 | -5666 | 67.1 | 18 | 11 | ||
418 | 2,178 | -2401 | 68.3 | 9 | 6 | ||
419 | 3,108 | 450 | 103.3 | 37 | 10 | ||
420 | 2,378 | -2681 | 67.5 | 11 | 5 | ||
421 | 3,019 | -2762 | 75.1 | 18 | 7 | ||
422 | 3,669 | -1581 | 89.4 | 34 | 11 | ||
423 | 3,285 | -1600 | 87.7 | 25 | 12 | ||
424 | 3,442 | -665 | 95.7 | 45 | 12 | ||
425 | 2,877 | -3041 | 70.1 | 13 | 8 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
437 | 6682 | 11069 | 138.5 | 95 | 4 | ||
438 | 4436 | -2749 | 82.1 | 18 | 5 | ||
439 | 6155 | 2447 | 110.5 | 64 | 4 | ||
440 | 4027 | -3465 | 73.9 | 11 | 3 | ||
441 | 6719 | -2195 | 90.6 | 37 | 4 | ||
442 | 7361 | 4334 | 115.2 | 81 | 6 | ||
443 | 7190 | 5501 | 119.7 | 85 | 4 | ||
444 | 1838 | -2000 | 66.2 | 2 | 2 | ||
445 | 4081 | 8376 | 146.6 | 74 | 2 | ||
446 | 5736 | 12805 | 148.9 | 87 | 8 | ||
447 | 3248 | -3610 | 66.0 | 2 | 4 | ||
448 | 2676 | -1918 | 78.7 | 10 | 0 | ||
449 | 4862 | 1293 | 107.0 | 43 | 6 | ||
450 | 1321 | -912 | 79.4 | 3 | 0 | ||
451 | 6100 | 13475 | 149.6 | 88 | 2 | ||
452 | 7027 | 10148 | 134.7 | 125 | 3 | ||
453 | 6857 | -2226 | 90.9 | 39 | 11 | ||
454 | 5260 | 4002 | 119.2 | 75 | 4 | ||
455 | 6931 | 4600 | 117.1 | 81 | 5 | ||
456 | 1396 | -490 | 90.0 | 8 | 1 | ||
457 | 2212 | -1238 | 84.0 | 10 | 4 | ||
458 | 7839 | -813 | 97.1 | 46 | 5 | ||
459 | 8030 | -5276 | 80.6 | 40 | 4 | ||
460 | 7055 | -715 | 97.2 | 45 | 6 | ||
461 | 7809 | -1273 | 95.5 | 61 | 11 | ||
462 | 5970 | -2096 | 90.0 | 31 | 2 | ||
463 | 2967 | -2098 | 79.4 | 9 | 4 | ||
464 | 3895 | 647 | 104.5 | 35 | 4 | ||
465 | 3903 | -3134 | 76.2 | 14 | 6 | ||
466 | 4556 | 180 | 101.1 | 48 | 7 | ||
467 | 6073 | 3271 | 113.9 | 73 | 8 | ||
468 | 6337 | 3966 | 116.2 | 62 | 10 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
493 | 5148 | 883 | 103.7 | 49 | 19 | ||
494 | 3809 | 4421 | 120.7 | 50 | 15 | ||
495 | 4151 | -3799 | 74.7 | 16 | 13 | ||
496 | 5156 | -2578 | 87.4 | 28 | 18 | ||
497 | 3831 | 2307 | 112.2 | 33 | 15 | ||
498 | 4683 | -1309 | 93.5 | 28 | 18 | ||
499 | 4844 | 16 | 100.1 | 32 | 24 | ||
500 | 4231 | -2651 | 83.8 | 21 | 16 | ||
501 | 4146 | -911 | 94.8 | 30 | 13 |