| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1025 | 5401 | -1276 | 92.2% |
| 1026 | 3131 | 1677 | 111.4% |
| 1027 | 3314 | 1604 | 110.3% |
| 1028 | 2993 | -432 | 95.2% |
| 1029 | 5042 | 923 | 106.1% |
| 1030 | 2598 | -2013 | 74.5% |
| 1031 | 6453 | 271 | 101.4% |
| 1032 | 2660 | 1684 | 113.0% |
| 1033 | 2921 | -1065 | 88.0% |
| 1034 | 4343 | -475 | 96.4% |
| 1035 | 4048 | 51 | 100.4% |
| 1036 | 3595 | -1848 | 83.0% |
| 1037 | 5109 | 6454 | 141.9% |
| 1038 | 3442 | 1973 | 112.0% |
| 1039 | 1265 | 1868 | 126.4% |
| 1040 | 2660 | 1684 | 113.0% |
| 台番号 | 総スタート | 差玉 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 937 | 612 | 5090 | 130.5% |
| 938 | 560 | -7030 | 47.8% |
| 939 | 1110 | -14020 | 40.8% |
| 940 | 1103 | -2690 | 90.0% |
| 941 | 726 | -680 | 96.3% |
| 942 | 1051 | -13290 | 41.7% |
| 943 | 822 | -2040 | 90.4% |
| 944 | 693 | -7420 | 56.5% |
| 945 | 920 | -1690 | 93.2% |
| 946 | 427 | -1080 | 89.8% |
| 947 | 980 | -2050 | 92.2% |
| 948 | 1305 | -530 | 98.4% |
| 949 | 774 | -13610 | 18.3% |
| 950 | 1394 | -10900 | 64.6% |
| 951 | 767 | -10540 | 31.8% |
| 952 | 1122 | -12310 | 49.3% |
| 953 | 949 | 26640 | 182.1% |
| 954 | 1179 | -9370 | 64.3% |
| 955 | 1315 | -13900 | 52.5% |
| 956 | 778 | -11210 | 31.9% |
| 957 | 1220 | 11130 | 131.2% |
| 958 | 2091 | 52970 | 197.8% |
| 1003 | 1362 | -8520 | 72.2% |
| 1004 | 2966 | 1050 | 101.8% |
| 1005 | 510 | 970 | 106.9% |
| 1006 | 1172 | 13050 | 139.1% |
| 1007 | 698 | -3850 | 76.0% |
| 1008 | 497 | -7590 | 20.8% |
| 1009 | 730 | -11150 | 20.7% |
| 1010 | 1104 | 18220 | 152.3% |
| 1011 | 1008 | -10360 | 55.2% |
| 1012 | 1801 | -26890 | 33.1% |
| 1013 | 1094 | -11650 | 56.4% |
| 1014 | 1325 | 10140 | 128.7% |
| 1015 | 1082 | -12510 | 52.1% |
| 1016 | 939 | -8380 | 63.7% |
| 1017 | 548 | 21310 | 201.0% |
| 1018 | 1092 | 60 | 100.2% |
| 1019 | 337 | -5690 | 18.8% |
| 1020 | 1472 | -11610 | 63.8% |
| 1021 | 603 | -4410 | 70.3% |
| 1022 | 691 | -7370 | 54.2% |
| 1023 | 770 | -4890 | 71.1% |
| 1024 | 975 | -4190 | 81.9% |


.jpg)

.jpg)
