| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖ドキBLACK | 337 | 1891 | 800 | 114.1% | 10 | 6 |
| 沖ドキBLACK | 338 | 1779 | 784 | 114.7% | 9 | 7 |
| 沖ドキBLACK | 339 | 1855 | 1628 | 129.3% | 10 | 12 |
| 沖ドキBLACK | 340 | 3174 | 1133 | 111.9% | 15 | 11 |
| 沖ドキBLACK | 341 | 8071 | -3505 | 85.5% | 25 | 12 |
| 沖ドキBLACK | 342 | 4283 | -2682 | 79.1% | 11 | 5 |
| 沖ドキBLACK | 343 | 3258 | 585 | 106.0% | 13 | 13 |
| 沖ドキBLACK | 344 | 3513 | -2226 | 78.9% | 9 | 5 |
| 沖ドキGOLD | 345 | 2701 | -2233 | 72.4% | 5 | 3 |
| 沖ドキGOLD | 346 | 2417 | -515 | 92.9% | 8 | 5 |
| 沖ドキGOLD | 347 | 2088 | -589 | 90.6% | 6 | 5 |
| 沖ドキGOLD | 348 | 2778 | -843 | 89.9% | 6 | 12 |
| 沖ドキGOLD | 349 | 5475 | 838 | 105.1% | 23 | 14 |
| 沖ドキGOLD | 350 | 931 | 898 | 132.2% | 5 | 5 |
| 沖ドキGOLD | 351 | 1489 | 831 | 118.6% | 8 | 5 |


.jpg)
.jpg)
