| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ黒 | 349 | 4023 | 4093 | 133.9% | 25 | 21 |
| 沖ドキ黒 | 350 | 1246 | 714 | 119.1% | 7 | 4 |
| 沖ドキ黒 | 351 | 3221 | 3158 | 132.7% | 22 | 12 |
| モンキー | 416 | 3150 | 2832 | 130.0% | 32 | 6 |
| モンキー | 417 | 6216 | 1175 | 106.3% | 51 | 14 |
| モンキー | 418 | 4322 | 1814 | 114.0% | 37 | 10 |
| マイジャグ | 485 | 5216 | 991 | 106.3% | 23 | 13 |
| マイジャグ | 486 | 4444 | -1505 | 88.7% | 11 | 9 |
| マイジャグ | 487 | 6658 | 1210 | 106.1% | 29 | 20 |



.jpg)
