調査④日目
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1258 | 1140 | -538 | 84.3% |
| 1260 | 4828 | 460 | 103.2% |
| 1261 | 7681 | 3194 | 113.9% |
| 1262 | 2128 | -473 | 92.6% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1082 | 889 | -989 | 62.9% |
| 1083 | 1688 | 593 | 111.7% |
| 1085 | 669 | 435 | 121.7% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1155 | 2342 | -2364 | 66.4% |
| 1156 | 1659 | -1606 | 67.7% |
| 1157 | 1212 | -1348 | 62.9% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1158 | 1868 | 13426 | 339.6% |
| 1160 | 948 | -1267 | 55.5% |
| 1161 | 1914 | 1016 | 117.7% |











