
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦国コレクション6 | 359 | 8199 | 2405 | 109.8% | 40 | 15 |
| 戦国コレクション6 | 360 | 6544 | -2795 | 85.8% | 21 | 10 |
| 戦国コレクション6 | 361 | 8023 | 3693 | 115.3% | 36 | 17 |
| 戦国コレクション6 | 362 | 8246 | 1710 | 106.9% | 44 | 17 |
| 戦国乙女5 | 378 | 6092 | -2178 | 88.1% | 36 | 9 |
| 戦国乙女5 | 379 | 6854 | 1424 | 106.9% | 42 | 12 |
| 戦国乙女5 | 380 | 7712 | 1989 | 108.6% | 56 | 22 |
| 戦国乙女5 | 381 | 6000 | 4362 | 124.2% | 39 | 15 |
| 戦国乙女5 | 382 | 5353 | 463 | 102.9% | 39 | 12 |
| SAOⅡ | 399 | 4029 | 4216 | 134.9% | 31 | 0 |
| 真打吉宗 | 410 | 3001 | -106 | 98.8% | 20 | 2 |
| 真打吉宗 | 411 | 6552 | -725 | 96.3% | 45 | 15 |
| 東京喰種 | 415 | 9470 | 3389 | 111.9% | 59 | 28 |
| 東京喰種 | 416 | 7081 | 2110 | 109.9% | 40 | 17 |
| 東京喰種 | 419 | 4424 | -1883 | 85.8% | 19 | 13 |
| 東京喰種 | 420 | 5952 | -5105 | 71.4% | 15 | 20 |
| 東京喰種 | 421 | 6251 | -975 | 94.8% | 29 | 19 |
| 東京喰種 | 424 | 8665 | 2517 | 109.7% | 45 | 31 |
| 東京喰種 | 425 | 5988 | 3057 | 117.0% | 34 | 17 |
| 東京喰種 | 426 | 7581 | -420 | 98.2% | 47 | 22 |
| ミリオンゴッド | 445 | 3374 | 5330 | 152.7% | 4 | 28 |
| ミリオンゴッド | 449 | 6505 | 2952 | 115.1% | 0 | 30 |
| ミリオンゴッド | 450 | 4531 | -2810 | 79.3% | 0 | 10 |
| ミリオンゴッド | 451 | 6275 | -1056 | 94.4% | 0 | 20 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 454 | 4175 | 2766 | 122.1% | 34 | 6 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 455 | 6756 | -3937 | 80.6% | 21 | 6 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 460 | 7194 | 7357 | 134.1% | 72 | 1 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 463 | 2158 | -1436 | 77.8% | 6 | 2 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 464 | 7567 | -2257 | 90.1% | 28 | 2 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 465 | 3181 | 5760 | 160.4% | 40 | 0 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 496 | 1771 | 3135 | 159.0% | 23 | 1 |
| アイムジャグラーEX | 569 | 3997 | 1183 | 109.9% | 15 | 16 |
| ネオアイムジャグラーEX | 583 | 6978 | -924 | 95.6% | 19 | 21 |
| マイジャグラーV | 587 | 7369 | -748 | 96.6% | 22 | 27 |
| マイジャグラーV | 608 | 8244 | 1505 | 106.1% | 31 | 31 |
| マイジャグラーV | 627 | 4088 | -1376 | 88.8% | 10 | 10 |
| マイジャグラーV | 628 | 5265 | -1201 | 92.4% | 11 | 20 |
| マイジャグラーV | 632 | 9317 | 3608 | 112.9% | 41 | 36 |
| Lハナビ | 634 | 6882 | 1698 | 108.2% | 25 | 21 |
| 沖ドキゴージャス | 676 | 1651 | 2304 | 146.5% | 13 | 7 |
| 沖ドキゴージャス | 677 | 2599 | 671 | 108.6% | 14 | 5 |
| 沖ドキゴージャス | 678 | 3940 | -932 | 92.1% | 11 | 16 |
| ニューキングハナハナV | 703 | 6806 | 430 | 102.1% | 21 | 22 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 734 | 5834 | 7601 | 143.4% | 79 | 13 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 735 | 3481 | -1338 | 87.2% | 21 | 9 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 736 | 5643 | 4027 | 123.8% | 78 | 18 |


.jpg)