調査⑦日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1233 | 7295 | 2244 | 110.3% | 29 | 33 |
| 1235 | 8039 | 3892 | 116.1% | 41 | 27 |
| 1236 | 796 | -327 | 86.3% | 2 | 1 |
| 1237 | 2091 | 1665 | 126.5% | 14 | 4 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | 1747 | 273 | 105.2% | 9 | 2 |
| 1260 | 5715 | 2040 | 111.9% | 27 | 18 |
| 1261 | 3243 | -43 | 99.6% | 11 | 13 |
| 1262 | 3024 | 301 | 103.3% | 10 | 11 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137 | 7749 | 6964 | 130.0% | 106 | 17 |
| 1138 | 7818 | 4187 | 117.9% | 93 | 13 |
| 1150 | 3959 | -2768 | 76.7% | 14 | 10 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 9402 | 3309 | 111.7% | 93 | 34 |
| 1152 | 8784 | 1690 | 106.4% | 73 | 28 |
| 1153 | 9030 | 1471 | 105.4% | 78 | 27 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | 8758 | 11469 | 143.7% | 67 | 6 |
| 1156 | 9273 | 9486 | 134.1% | 53 | 6 |
| 1157 | 8308 | 2860 | 111.5% | 45 | 11 |









