| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | 5546 | 620 | 104% | 0 | 12 |
| 1803 | 1239 | -490 | 87% | 0 | 2 |
| 1805 | 8558 | 1270 | 105% | 0 | 21 |
| 1806 | 2802 | 250 | 103% | 0 | 7 |
| 1807 | 756 | 390 | 117% | 0 | 2 |
| 1808 | 1196 | -1380 | 62% | 0 | 2 |
| 1810 | 9207 | 1730 | 106% | 0 | 22 |
| 1811 | 1634 | -350 | 93% | 0 | 5 |
| 1812 | 6473 | -120 | 99% | 0 | 13 |
| 1813 | 2114 | -960 | 85% | 0 | 3 |
| 1815 | 1489 | -730 | 84% | 0 | 3 |
| 1816 | 4133 | 990 | 108% | 0 | 12 |
| 1817 | 1290 | -490 | 87% | 0 | 3 |
| 1818 | 3762 | 940 | 108% | 0 | 6 |
| 1820 | 4787 | -730 | 95% | 0 | 12 |
| 1821 | 4815 | -1510 | 90% | 0 | 12 |
| 1822 | 2207 | -1050 | 84% | 0 | 4 |
| 1823 | 2901 | -540 | 94% | 0 | 5 |
| 1825 | 3205 | -1700 | 82% | 0 | 6 |
| 1826 | 1285 | -540 | 86% | 0 | 3 |
| 1827 | 6633 | 5490 | 128% | 0 | 8 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2225 | 1753 | 250 | 105% | 6 | 4 |
| 2226 | 8270 | 160 | 101% | 20 | 42 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2260 | 4730 | -1610 | 89% | 0 | 6 |
| 2261 | 5738 | 1690 | 110% | 0 | 6 |
| 2262 | 3074 | -1610 | 83% | 0 | 3 |
| 2263 | 5875 | -3880 | 78% | 0 | 9 |
| 2265 | 2336 | -170 | 98% | 0 | 1 |
| 2266 | 4618 | -2540 | 82% | 0 | 9 |
| 2267 | 7221 | 7440 | 134% | 0 | 2 |
| 2268 | 2865 | 530 | 106% | 0 | 1 |
| 2270 | 5062 | -2720 | 82% | 0 | 5 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2365 | 2526 | -590 | 92% | 0 | 3 |
| 2366 | 6268 | -490 | 97% | 0 | 14 |
| 2367 | 4351 | -1330 | 90% | 0 | 9 |
| 2368 | 1046 | -960 | 69% | 0 | 2 |
| 2370 | 8100 | 940 | 104% | 0 | 16 |
| 2371 | 878 | -1000 | 62% | 0 | 1 |
| 2372 | 4007 | -490 | 96% | 0 | 7 |
| 2373 | 1658 | -680 | 86% | 0 | 3 |
| 2375 | 1045 | -1420 | 55% | 0 | 1 |
| 2376 | 9396 | 760 | 103% | 0 | 23 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2628 | 4289 | 1130 | 109% | 18 | 13 |
| 2630 | 7275 | 3220 | 115% | 34 | 17 |



.jpg)

