| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 炎炎2 | 88 | 6537 | -2713 | 86.2% |
| 炎炎2 | 89 | 8332 | 851 | 103.4% |
| 炎炎2 | 90 | 8488 | 4338 | 117.0% |
| 東京喰種 | 91 | 6544 | 732 | 103.7% |
| 東京喰種 | 92 | 4200 | 5759 | 145.7% |
| 東京喰種 | 93 | 5000 | 7538 | 150.3% |
| 東京喰種 | 94 | 2775 | -1527 | 81.7% |
| 東京喰種 | 95 | 7309 | -828 | 96.2% |
| かぐや様 | 151 | 4844 | -1697 | 88.3% |
| かぐや様 | 152 | 4423 | 746 | 105.6% |
| かぐや様 | 153 | 4477 | 1441 | 110.7% |
| かぐや様 | 154 | 6049 | -797 | 95.6% |
| かぐや様 | 155 | 5941 | 854 | 104.8% |
| かぐや様 | 156 | 2941 | 14137 | 260.2% |


.jpg)