
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 炎炎ノ消防隊2 | 733 | 5246 | 2,503 | 115.90% |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 804 | 8668 | 10,714 | 141.20% |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 808 | 7851 | 1,311 | 105.60% |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 811 | 8817 | 17,663 | 166.80% |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 812 | 8175 | 2,093 | 108.50% |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 813 | 5114 | 2,404 | 115.70% |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 815 | 8023 | 2,593 | 110.80% |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 908 | 6157 | 3,020 | 116.30% |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 911 | 6553 | 1,502 | 107.60% |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 912 | 8360 | 1,815 | 107.20% |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 919 | 7269 | 2,405 | 111% |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 920 | 7802 | 5,321 | 122.70% |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 940 | 5262 | 1,807 | 111.40% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1001 | 5086 | 3,003 | 119.70% |
| ソードアート・オンラインⅡ | 1032 | 8485 | 2,808 | 111% |
| ソードアート・オンラインⅡ | 1034 | 9003 | 6,513 | 124.10% |
| ソードアート・オンラインⅡ | 1036 | 8155 | 3,509 | 114.30% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1104 | 7092 | 4,314 | 120.30% |
| L戦国乙女5 | 1204 | 7872 | 6,022 | 125.50% |
| L戦国乙女5 | 1209 | 7087 | 2,890 | 113.60% |
| L戦国乙女5 | 1214 | 6818 | 2,420 | 111.80% |
| L戦国乙女5 | 1215 | 6659 | 3,022 | 115.10% |
| L戦国乙女5 | 1216 | 7121 | 1,204 | 105.60% |
| L戦国乙女5 | 1220 | 8881 | 1,316 | 104.90% |
| 東京リベンジャーズ | 1222 | 5705 | 8,716 | 150.90% |
| マギアレコード | 1231 | 7175 | 1,416 | 106.60% |
| マギアレコード | 1233 | 5891 | 6,216 | 135.20% |
| 攻殻機動隊 | 1236 | 6806 | 4,700 | 123% |
| 攻殻機動隊 | 1238 | 5474 | 1,103 | 106.70% |
| 化物語 | 1301 | 5312 | 7,314 | 145.90% |
| L無職転生 | 1319 | 6591 | 4,819 | 124.40% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2115 | 5496 | 4,417 | 126.80% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2119 | 6650 | 1,204 | 106% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2124 | 5017 | 1,208 | 108% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2130 | 5577 | 1,507 | 109% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2132 | 6140 | 6,590 | 135.80% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2138 | 6086 | 9,585 | 152.50% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2139 | 7004 | 2,303 | 111% |
| マイジャグラーV | 2205 | 7453 | 1,504 | 106.70% |
| マイジャグラーV | 2208 | 7268 | 1,400 | 106.40% |
| マイジャグラーV | 2210 | 8541 | 2,219 | 108.70% |
| マイジャグラーV | 2215 | 7370 | 2,103 | 109.50% |
| マイジャグラーV | 2221 | 7041 | 2,901 | 113.70% |
| マイジャグラーV | 2224 | 7966 | 2,100 | 108.80% |
| マイジャグラーV | 2229 | 7909 | 4,205 | 117.70% |
| マイジャグラーV | 2232 | 6835 | 1,819 | 108.90% |
| マイジャグラーV | 2234 | 7834 | 3,090 | 113.10% |
| マイジャグラーV | 2236 | 6996 | 1,909 | 109.10% |
| マイジャグラーV | 2237 | 5024 | 1,608 | 110.70% |
| マイジャグラーV | 2240 | 8051 | 3,005 | 112.40% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2301 | 7178 | 1,002 | 104.70% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2304 | 7094 | 2,899 | 113.60% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2305 | 6949 | 1,507 | 107.20% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2306 | 7132 | 1,909 | 108.90% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2307 | 6028 | 2,308 | 112.80% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2308 | 6940 | 1,099 | 105.30% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2309 | 5962 | 2,807 | 115.70% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2310 | 8235 | 1,296 | 105.20% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2311 | 7249 | 2,613 | 112% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2314 | 7801 | 3,501 | 115% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2318 | 6622 | 4,416 | 122.20% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2323 | 7764 | 2,008 | 108.60% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2328 | 5311 | 2,804 | 117.60% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2329 | 6710 | 1,404 | 107% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2330 | 6611 | 2,009 | 110.10% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2331 | 6026 | 1,916 | 110.60% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2333 | 6554 | 1,508 | 107.70% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2334 | 6157 | 2,213 | 112% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2335 | 7374 | 1,204 | 105.40% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2336 | 7746 | 1,818 | 107.80% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2340 | 7858 | 2,615 | 111.10% |
| ファンキージャグラー2 | 2401 | 6993 | 2,802 | 113.40% |
| ファンキージャグラー2 | 2404 | 7114 | 2,004 | 109.40% |
| ファンキージャグラー2 | 2408 | 7064 | 1,202 | 105.70% |
| ファンキージャグラー2 | 2414 | 6023 | 1,004 | 105.60% |
| ゴーゴージャグラー3 | 2439 | 6210 | 3,207 | 117.20% |
| ハッピージャグラーⅧ | 2507 | 6323 | 5,521 | 129.10% |
| ハッピージャグラーⅧ | 2509 | 6315 | 1,104 | 105.80% |
| ゴーゴージャグラー3 | 2513 | 8340 | 1,111 | 104.40% |
| ゴーゴージャグラー3 | 2520 | 7311 | 2,498 | 111.40% |
| ジャグラーガールズ | 2522 | 7149 | 2,217 | 110.30% |
| ジャグラーガールズ | 2523 | 7562 | 1,918 | 108.50% |
| ジャグラーガールズ | 2527 | 7821 | 2,405 | 110.30% |
| ウルトラミラクルジャグラー | 2532 | 5343 | 1,202 | 107.50% |
| L東京喰種 | 2,601 | 6,409 | 3,990 | 120.80% |
| L東京喰種 | 2,602 | 8,884 | 4,904 | 118.40% |
| L東京喰種 | 2,609 | 5,912 | 4,700 | 126.50% |
| L東京喰種 | 2,611 | 6,584 | 4,210 | 121.30% |
| L東京喰種 | 2,613 | 5,974 | 9,134 | 151% |
| L東京喰種 | 2,615 | 7,151 | 11,630 | 154.20% |
| L東京喰種 | 2,616 | 7,900 | 2,725 | 111.50% |
| L東京喰種 | 2,617 | 5,865 | 4,102 | 123.30% |
| L東京喰種 | 2,619 | 7,496 | 4,099 | 118.20% |
| L東京喰種 | 2,622 | 7,199 | 9,883 | 145.80% |
| L東京喰種 | 2,623 | 7,254 | 2,099 | 109.60% |
| L東京喰種 | 2,624 | 7,253 | 4,495 | 120.70% |
| L東京喰種 | 2,625 | 7,385 | 2,497 | 111.30% |
| L東京喰種 | 2,626 | 7,159 | 2,502 | 111.60% |
| L東京喰種 | 2,629 | 8,020 | 5,109 | 121.20% |
| L東京喰種 | 2,630 | 7,468 | 5,683 | 125.40% |
| L東京喰種 | 2631 | 8168 | 7,527 | 130.70% |
| L東京喰種 | 2632 | 8849 | 1,915 | 107.20% |
| L東京喰種 | 2,635 | 9,217 | 1,697 | 106.10% |
| L東京喰種 | 2,636 | 7,939 | 7,685 | 132.30% |
| L東京喰種 | 2,638 | 6,671 | 2,213 | 111.10% |
| L東京喰種 | 2,639 | 7,770 | 9,125 | 139.10% |
| L東京喰種 | 2,640 | 8,191 | 1,596 | 106.50% |



.jpg)