| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1085 | 2216 | -2,300 | 65.4% |
| 1086 | 2324 | -2,392 | 65.7% |
| 1087 | 3197 | -1,793 | 81.3% |
| 1088 | 1485 | 2,409 | 154.1% |
| 1100 | 6808 | -208 | 99.0% |
| 1101 | 5067 | 7,525 | 149.5% |
| 1102 | 4133 | 10,101 | 181.5% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1103 | 5785 | -3,701 | 78.7% |
| 1105 | 7047 | 10,329 | 148.9% |
| 1106 | 8198 | 4,991 | 120.3% |
| 1107 | 6596 | -1,996 | 89.9% |
| 1108 | 7317 | -3,085 | 85.9% |
| 1110 | 8509 | -610 | 97.6% |
| 1111 | 6036 | 8,220 | 145.4% |
| 1112 | 6967 | -3,491 | 83.3% |
| 1113 | 6599 | -3,491 | 82.4% |
| 1115 | 6087 | -5,880 | 67.8% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1116 | 8080 | -395 | 98.4% |
| 1117 | 8091 | 5,197 | 121.4% |
| 1118 | 8477 | 9,884 | 138.9% |
| 1120 | 7894 | 9,178 | 138.8% |
| 1121 | 8489 | -5,099 | 80.0% |
| 1122 | 8568 | -2,090 | 91.9% |
| 1123 | 8567 | 2,918 | 111.4% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1125 | 8812 | 17,996 | 168.1% |
| 1126 | 7912 | -6,080 | 74.4% |
| 1127 | 8500 | 7,124 | 127.9% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6474 | -1,290 | 93.4% |



.jpg)
.jpg)
