
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 86 | 4,127 | 973 | 107.9% | 47 | 6 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 87 | 4,387 | -1,223 | 90.7% | 25 | 2 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 88 | 2,735 | -194 | 97.6% | 25 | 0 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 89 | 2,028 | -2,460 | 59.6% | 1 | 3 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 90 | 4,009 | -1,195 | 90.1% | 27 | 1 |
| からくりサーカス2 | 141 | 2,888 | -2,506 | 71.1% | 11 | 7 |
| からくりサーカス2 | 142 | 3,052 | -2,450 | 73.2% | 13 | 5 |
| からくりサーカス2 | 143 | 3,615 | -290 | 97.3% | 30 | 9 |
| からくりサーカス2 | 144 | 2,784 | -2,282 | 72.7% | 11 | 5 |
| からくりサーカス2 | 145 | 448 | -366 | 72.8% | 2 | 1 |
| からくりサーカス2 | 146 | 4,334 | -188 | 98.6% | 31 | 7 |
| からくりサーカス2 | 147 | 2,592 | -1,189 | 84.7% | 14 | 5 |
| からくりサーカス2 | 148 | 1,587 | -2,508 | 47.3% | 0 | 2 |
| からくりサーカス2 | 149 | 2,642 | -2,323 | 70.7% | 10 | 5 |
| からくりサーカス2 | 150 | 3,866 | 1,361 | 111.7% | 31 | 11 |
| 沖ドキゴージャス | 221 | 3,003 | 704 | 107.8% | 21 | 12 |
| 沖ドキゴージャス | 222 | 2,408 | -72 | 99.0% | 12 | 13 |
| 沖ドキゴージャス | 223 | 1,257 | -1,527 | 59.5% | 1 | 4 |
| 沖ドキゴージャス | 224 | 1,311 | 301 | 107.7% | 9 | 5 |
| 沖ドキゴージャス | 225 | 972 | -328 | 88.8% | 4 | 4 |
| 沖ドキゴージャス | 226 | 711 | -437 | 79.5% | 3 | 0 |
| 沖ドキゴージャス | 227 | 2,107 | -557 | 91.2% | 11 | 4 |
| 沖ドキゴージャス | 228 | 1,483 | 5,926 | 233.2% | 32 | 17 |
| 沖ドキゴージャス | 229 | 3,304 | -1,890 | 80.9% | 14 | 4 |
| 沖ドキゴージャス | 230 | 2023 | -2,571 | 57.6% | 0 | 6 |
| 沖ドキゴージャス | 231 | 1234 | 423 | 111.4% | 9 | 4 |
| 沖ドキゴージャス | 232 | 765 | -706 | 69.2% | 2 | 1 |
| 沖ドキゴージャス | 233 | 863 | 328 | 112.7% | 6 | 4 |
| 沖ドキゴージャス | 234 | 1281 | 2,643 | 168.8% | 18 | 10 |
| 沖ドキゴージャス | 235 | 2265 | 331 | 104.9% | 16 | 8 |
| 沖ドキゴージャス | 236 | 686 | 3,475 | 268.9% | 17 | 12 |
| 沖ドキゴージャス | 237 | 1651 | 381 | 107.7% | 12 | 6 |
| 沖ドキゴージャス | 238 | 453 | -608 | 55.3% | 0 | 1 |
| 沖ドキゴージャス | 239 | 144 | -236 | 45.4% | 0 | 0 |
| 沖ドキゴージャス | 240 | 2492 | 2,132 | 128.5% | 24 | 12 |


.jpg)