
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 614 | 3,915 | -3,990 | 66.0% |
| 東京喰種 | 624 | 7,182 | 4,270 | 119.8% |
| 東京喰種 | 621 | 9,116 | 7,853 | 128.7% |
| L甲鉄城のカバネリ | 590 | 5,223 | 5,914 | 137.7% |
| L甲鉄城のカバネリ | 594 | 6,525 | 2,408 | 112.3% |
| ミリオンゴッド | 669 | 6,899 | 5,993 | 129.0% |


選択された店舗が見つかりません。
.jpg)
日付: 2026年7月20日
企画名: ごくせん
対象: 東京喰種・GOD・Lカバネリ

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 614 | 3,915 | -3,990 | 66.0% |
| 東京喰種 | 624 | 7,182 | 4,270 | 119.8% |
| 東京喰種 | 621 | 9,116 | 7,853 | 128.7% |
| L甲鉄城のカバネリ | 590 | 5,223 | 5,914 | 137.7% |
| L甲鉄城のカバネリ | 594 | 6,525 | 2,408 | 112.3% |
| ミリオンゴッド | 669 | 6,899 | 5,993 | 129.0% |

.jpg)
日付: 2026年6月23日
企画名: ごくせん
対象: メガ編集部:【ゴールドチーム】

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ソードアートオンラインⅡ | 802 | 7830 | 1,096 | 104.70% |
| ソードアートオンラインⅡ | 805 | 5948 | 4,010 | 122.50% |
| ソードアートオンラインⅡ | 806 | 8918 | 113 | 100.40% |
| ドラゴンハナハナ | 913 | 6543 | 508 | 102.60% |
| 沖ドキ!BLACK | 926 | 6018 | 2,899 | 116.10% |
| 沖ドキ!BLACK | 927 | 6487 | 5,895 | 130.30% |
| L東京喰種 | 1007 | 5175 | 495 | 103.20% |
| モンキーターンV | 1022 | 5641 | 2,618 | 115.50% |
| L戦国乙女5 | 1037 | 6141 | 2,713 | 114.70% |
| L戦国乙女5 | 1038 | 5784 | 2,420 | 113.90% |
| L戦国乙女5 | 1039 | 6382 | 3,716 | 119.40% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1110 | 5980 | 497 | 102.80% |
| L北斗の拳 | 1112 | 6373 | 5,528 | 128.90% |
| LBクレアの秘宝伝 | 2113 | 5891 | 2,403 | 113.60% |
| マイジャグラーV | 2201 | 8407 | 2,598 | 110.30% |
| マイジャグラーV | 2204 | 7197 | 497 | 102.30% |
| マイジャグラーV | 2207 | 7711 | 1,996 | 108.60% |
| マイジャグラーV | 2208 | 8239 | 1,007 | 104.10% |
| マイジャグラーV | 2211 | 7561 | 2,102 | 109.30% |
| マイジャグラーV | 2212 | 7644 | 2,900 | 112.60% |
| マイジャグラーV | 2213 | 5535 | 309 | 101.90% |
| マイジャグラーV | 2214 | 8792 | 3,006 | 111.40% |
| マイジャグラーV | 2215 | 8694 | 4,519 | 117.30% |
| マイジャグラーV | 2217 | 7513 | 2,298 | 110.20% |
| マイジャグラーV | 2219 | 5509 | 1,810 | 111% |
| マイジャグラーV | 2220 | 7385 | 1,508 | 106.80% |
| マイジャグラーV | 2223 | 6817 | 1,403 | 106.90% |
| マイジャグラーV | 2224 | 8681 | 1,808 | 106.90% |
| マイジャグラーV | 2226 | 7214 | 905 | 104.20% |
| マイジャグラーV | 2228 | 5049 | 307 | 102% |
| マイジャグラーV | 2229 | 6775 | 1,307 | 106.40% |
| マイジャグラーV | 2231 | 6985 | 2,007 | 109.60% |
| マイジャグラーV | 2233 | 7349 | 2,002 | 109.10% |
| マイジャグラーV | 2236 | 7787 | 1,509 | 106.50% |
| マイジャグラーV | 2239 | 7513 | 1,914 | 108.50% |
| マイジャグラーV | 2301 | 7474 | 513 | 102.30% |
| マイジャグラーV | 2304 | 6450 | 3,420 | 117.70% |
| マイジャグラーV | 2305 | 7887 | 5,317 | 122.50% |
| マイジャグラーV | 2307 | 7829 | 2,501 | 110.60% |
| マイジャグラーV | 2310 | 7906 | 3,022 | 112.70% |
| マイジャグラーV | 2311 | 7553 | 2,219 | 109.80% |
| マイジャグラーV | 2312 | 6952 | 2,216 | 110.60% |
| マイジャグラーV | 2313 | 8156 | 3,019 | 112.30% |
| マイジャグラーV | 2315 | 7404 | 405 | 101.80% |
| マイジャグラーV | 2317 | 5400 | 405 | 102.50% |
| マイジャグラーV | 2320 | 7270 | 909 | 104.20% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2324 | 6516 | 3,920 | 120.10% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2330 | 6023 | 208 | 101.20% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2333 | 7224 | 2,618 | 112.10% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2414 | 5439 | 1,402 | 108.60% |
| ファンキージャグラー2 | 2435 | 6783 | 2,504 | 112.30% |

.jpg)
日付: 2026年7月23日
企画名: ごくせん
対象: メガ編集部:【ゴールドチーム】

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lからくりサーカス2 | 703 | 4251 | 1111 | 108.7% | 0 | 16 |
| Lからくりサーカス2 | 708 | 4074 | 1200 | 109.8% | 0 | 15 |
| Lからくりサーカス2 | 709 | 4742 | 3000 | 121.1% | 0 | 18 |
| Lからくりサーカス2 | 712 | 3822 | 1694 | 114.8% | 0 | 12 |
| Lからくりサーカス2 | 713 | 3499 | 3000 | 128.6% | 0 | 14 |
| Lからくりサーカス2 | 717 | 3297 | 6400 | 164.7% | 0 | 15 |
| Lからくりサーカス2 | 736 | 4741 | 1700 | 112.0% | 0 | 17 |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 808 | 4038 | 6700 | 155.3% | 0 | 0 |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 809 | 3900 | 2511 | 121.5% | 0 | 0 |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 811 | 5930 | 8722 | 149.0% | 9 | 0 |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 817 | 5759 | 8722 | 150.5% | 0 | 0 |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 818 | 3328 | 1511 | 115.1% | 11 | 0 |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 819 | 3928 | 2600 | 122.1% | 0 | 0 |
| 沖ドキ!BLACK | 831 | 3090 | 3400 | 136.7% | 34 | 12 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 907 | 3219 | 1700 | 117.6% | 25 | 16 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 910 | 4162 | 5000 | 140.0% | 40 | 32 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 935 | 3188 | 3000 | 131.4% | 29 | 20 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 936 | 4571 | 1700 | 112.4% | 30 | 26 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 940 | 3493 | 5406 | 151.6% | 40 | 28 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1001 | 4332 | 2806 | 121.6% | 69 | 5 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1004 | 5108 | 3500 | 122.8% | 70 | 6 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1010 | 3927 | 7100 | 160.3% | 80 | 3 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1019 | 3718 | 5600 | 150.2% | 68 | 3 |
| Lソードアート・オンラインII | 1033 | 8445 | 2511 | 109.9% | 0 | 0 |
| Lソードアート・オンラインII | 1036 | 7541 | 1111 | 104.9% | 0 | 0 |
| Lソードアート・オンラインII | 1037 | 7683 | 9411 | 140.8% | 0 | 0 |
| Lソードアート・オンラインII | 1039 | 8825 | 10111 | 138.2% | 0 | 0 |
| L北斗 転生の章2 | 1106 | 3121 | 7300 | 178.0% | 0 | 13 |
| L北斗 転生の章2 | 1112 | 4299 | 1800 | 114.0% | 0 | 0 |
| L真打吉宗 | 1121 | 4652 | 7211 | 151.7% | 0 | 12 |
| L真打吉宗 | 1123 | 5952 | 5289 | 129.6% | 0 | 20 |
| L真打吉宗 | 1125 | 4335 | 1200 | 109.2% | 0 | 19 |
| LモンキーターンV | 1131 | 3255 | 3194 | 132.7% | 0 | 12 |
| L戦国乙女5 | 1202 | 5095 | 6800 | 144.5% | 0 | 20 |
| L戦国乙女5 | 1211 | 3930 | 2800 | 123.7% | 0 | 13 |
| L戦国乙女5 | 1213 | 4159 | 5000 | 140.1% | 0 | 23 |
| L戦国乙女5 | 1217 | 4024 | 3806 | 131.5% | 0 | 22 |
| L戦国コレクション6 | 1230 | 4784 | 9411 | 165.6% | 0 | 16 |
| Lスーパーリオエース2 | 1311 | 5136 | 2306 | 115.0% | 0 | 38 |
| Lスーパーリオエース2 | 1313 | 5296 | 4000 | 125.2% | 0 | 37 |
| L ULTRAMAN最終決戦 | 1316 | 3015 | 2111 | 123.3% | 31 | 9 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2111 | 3323 | 3600 | 136.1% | 0 | 16 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2116 | 3734 | 4300 | 138.4% | 0 | 14 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2122 | 5082 | 2600 | 117.1% | 0 | 28 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2130 | 3379 | 6311 | 162.3% | 0 | 14 |
| マイジャグラーV | 2207 | 7368 | 2400 | 110.9% | 35 | 27 |
| マイジャグラーV | 2209 | 8044 | 3694 | 115.3% | 41 | 33 |
| マイジャグラーV | 2214 | 7066 | 2200 | 110.4% | 34 | 23 |
| マイジャグラーV | 2221 | 5698 | 1800 | 110.5% | 27 | 22 |
| マイジャグラーV | 2222 | 6586 | 1100 | 105.6% | 28 | 23 |
| マイジャグラーV | 2224 | 5626 | 1911 | 111.3% | 26 | 23 |
| マイジャグラーV | 2226 | 7529 | 2111 | 109.3% | 37 | 22 |
| マイジャグラーV | 2227 | 7546 | 1000 | 104.4% | 31 | 23 |
| マイジャグラーV | 2228 | 8461 | 5094 | 120.1% | 51 | 26 |
| マイジャグラーV | 2231 | 8630 | 2000 | 107.7% | 38 | 27 |
| マイジャグラーV | 2233 | 7843 | 3000 | 112.8% | 41 | 25 |
| マイジャグラーV | 2235 | 5091 | 1200 | 107.9% | 24 | 15 |
| マイジャグラーV | 2237 | 6894 | 4100 | 119.8% | 44 | 15 |
| マイジャグラーV | 2239 | 6131 | 1800 | 109.8% | 28 | 22 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2301 | 3607 | 1300 | 112.0% | 16 | 16 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2304 | 6120 | 3306 | 118.0% | 32 | 26 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2308 | 6573 | 2311 | 111.7% | 29 | 30 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2311 | 7914 | 2111 | 108.9% | 30 | 42 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2322 | 6712 | 2806 | 113.9% | 32 | 27 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2323 | 6532 | 3306 | 116.9% | 36 | 21 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2325 | 5387 | 1100 | 106.8% | 25 | 13 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2327 | 5276 | 2111 | 113.3% | 26 | 18 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2329 | 6646 | 1100 | 105.5% | 25 | 34 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2333 | 5576 | 2000 | 112.0% | 29 | 15 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2335 | 5921 | 2694 | 115.2% | 31 | 20 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2340 | 6304 | 1100 | 105.8% | 24 | 27 |
| ファンキージャグラー2KT | 2415 | 5991 | 1000 | 105.6% | 28 | 15 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2421 | 8842 | 1100 | 104.1% | 37 | 35 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2424 | 6850 | 1300 | 106.3% | 30 | 26 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2503 | 7358 | 2694 | 112.2% | 33 | 37 |
| ハッピージャグラーVIII | 2507 | 4318 | 1600 | 112.4% | 20 | 18 |
| ハッピージャグラーVIII | 2508 | 5253 | 1000 | 106.3% | 22 | 19 |
| ハッピージャグラーVIII | 2509 | 6079 | 1100 | 106.0% | 27 | 17 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2517 | 3625 | 1000 | 109.2% | 16 | 13 |
| ジャグラーガールズSS | 2525 | 6351 | 1800 | 109.4% | 30 | 23 |
| L東京喰種 | 2603 | 4966 | 5600 | 137.6% | 0 | 25 |
| L東京喰種 | 2604 | 3735 | 5911 | 152.8% | 0 | 12 |
| L東京喰種 | 2610 | 5836 | 1600 | 109.1% | 0 | 23 |
| L東京喰種 | 2613 | 4134 | 3306 | 126.7% | 0 | 21 |
| L東京喰種 | 2618 | 4931 | 4200 | 128.4% | 0 | 19 |
| L東京喰種 | 2619 | 5232 | 4711 | 130.0% | 0 | 36 |
| L東京喰種 | 2620 | 5568 | 1700 | 110.2% | 0 | 22 |
| L東京喰種 | 2621 | 4669 | 4600 | 132.8% | 0 | 19 |
| L東京喰種 | 2627 | 6100 | 1500 | 108.2% | 0 | 28 |
| L東京喰種 | 2629 | 5872 | 5406 | 130.7% | 0 | 30 |
| L東京喰種 | 2630 | 4301 | 2200 | 117.1% | 0 | 17 |
| L東京喰種 | 2634 | 5864 | 2400 | 113.6% | 0 | 27 |
| L東京喰種 | 2638 | 3001 | 12289 | 236.5% | 0 | 13 |
| L東京喰種 | 2640 | 5523 | 4600 | 127.8% | 0 | 26 |
| L東京喰種 | 2641 | 3057 | 4400 | 148.0% | 0 | 15 |

.jpg)
日付: 2026年7月23日
企画名: ごくせん
対象: メガ編集部:【ゴールドチーム】

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 838 | 3028 | 1600 | 117.6% | 0 | 0 |
| キングハナハナ-30 | 908 | 7152 | 2111 | 109.8% | 36 | 13 |
| キングハナハナ-30 | 910 | 7178 | 2311 | 110.7% | 36 | 15 |
| L東京喰種 | 1003 | 3653 | 7500 | 168.4% | 0 | 17 |
| L戦国乙女5 | 1126 | 4245 | 3600 | 128.3% | 0 | 22 |
| Lハナビ | 2122 | 4418 | 2600 | 119.6% | 22 | 16 |
| LBサンダーV | 2125 | 6560 | 1400 | 107.1% | 25 | 15 |
| LBクレアの秘宝伝 | 2132 | 7161 | 1400 | 106.5% | 27 | 21 |
| マイジャグラーV | 2208 | 9185 | 4100 | 114.9% | 41 | 42 |
| マイジャグラーV | 2213 | 6195 | 2600 | 114.0% | 33 | 17 |
| マイジャグラーV | 2216 | 6761 | 1900 | 109.4% | 30 | 23 |
| マイジャグラーV | 2217 | 6254 | 1800 | 109.6% | 29 | 24 |
| マイジャグラーV | 2219 | 8606 | 2694 | 110.4% | 44 | 21 |
| マイジャグラーV | 2229 | 7406 | 1000 | 104.5% | 29 | 27 |
| マイジャグラーV | 2230 | 6658 | 1100 | 105.5% | 27 | 28 |
| マイジャグラーV | 2233 | 6244 | 2800 | 114.9% | 32 | 24 |
| マイジャグラーV | 2234 | 8745 | 4400 | 116.8% | 41 | 39 |
| マイジャグラーV | 2235 | 7498 | 2389 | 110.6% | 35 | 25 |
| マイジャグラーV | 2239 | 7583 | 1400 | 106.2% | 31 | 29 |
| マイジャグラーV | 2240 | 7998 | 1600 | 106.7% | 34 | 32 |
| マイジャグラーV | 2304 | 8288 | 1200 | 104.8% | 31 | 36 |
| マイジャグラーV | 2305 | 6064 | 1300 | 107.1% | 28 | 19 |
| マイジャグラーV | 2306 | 5621 | 1511 | 109.0% | 29 | 12 |
| マイジャグラーV | 2307 | 6674 | 3389 | 116.9% | 38 | 21 |
| マイジャグラーV | 2309 | 8508 | 3000 | 111.8% | 35 | 41 |
| マイジャグラーV | 2318 | 7940 | 5406 | 122.7% | 47 | 31 |
| マイジャグラーV | 2320 | 8249 | 2400 | 109.7% | 35 | 36 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2323 | 6125 | 1600 | 108.7% | 29 | 19 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2325 | 4950 | 2400 | 116.2% | 25 | 19 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2331 | 6545 | 1500 | 107.6% | 26 | 32 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2336 | 4724 | 1200 | 108.5% | 19 | 21 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2339 | 5404 | 2389 | 114.7% | 29 | 19 |
| SアイムジャグラーEX | 2401 | 6562 | 1911 | 109.7% | 31 | 21 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2406 | 5670 | 1400 | 108.2% | 25 | 19 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2413 | 6693 | 2400 | 112.0% | 31 | 27 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2427 | 3648 | 1000 | 109.1% | 18 | 11 |
| ファンキージャグラー2 | 2432 | 4758 | 1711 | 112.0% | 23 | 17 |
| ファンキージャグラー2 | 2433 | 6238 | 1911 | 110.2% | 31 | 20 |
| ファンキージャグラー2 | 2434 | 5350 | 1000 | 106.2% | 23 | 20 |

.jpg)
日付: 2026年6月23日
企画名: ごくせん
対象: メガ編集部:【ゴールドチーム】

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 炎炎ノ消防隊2 | 733 | 5246 | 2,503 | 115.90% |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 804 | 8668 | 10,714 | 141.20% |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 808 | 7851 | 1,311 | 105.60% |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 811 | 8817 | 17,663 | 166.80% |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 812 | 8175 | 2,093 | 108.50% |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 813 | 5114 | 2,404 | 115.70% |
| ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 815 | 8023 | 2,593 | 110.80% |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 908 | 6157 | 3,020 | 116.30% |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 911 | 6553 | 1,502 | 107.60% |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 912 | 8360 | 1,815 | 107.20% |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 919 | 7269 | 2,405 | 111% |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 920 | 7802 | 5,321 | 122.70% |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 940 | 5262 | 1,807 | 111.40% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1001 | 5086 | 3,003 | 119.70% |
| ソードアート・オンラインⅡ | 1032 | 8485 | 2,808 | 111% |
| ソードアート・オンラインⅡ | 1034 | 9003 | 6,513 | 124.10% |
| ソードアート・オンラインⅡ | 1036 | 8155 | 3,509 | 114.30% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1104 | 7092 | 4,314 | 120.30% |
| L戦国乙女5 | 1204 | 7872 | 6,022 | 125.50% |
| L戦国乙女5 | 1209 | 7087 | 2,890 | 113.60% |
| L戦国乙女5 | 1214 | 6818 | 2,420 | 111.80% |
| L戦国乙女5 | 1215 | 6659 | 3,022 | 115.10% |
| L戦国乙女5 | 1216 | 7121 | 1,204 | 105.60% |
| L戦国乙女5 | 1220 | 8881 | 1,316 | 104.90% |
| 東京リベンジャーズ | 1222 | 5705 | 8,716 | 150.90% |
| マギアレコード | 1231 | 7175 | 1,416 | 106.60% |
| マギアレコード | 1233 | 5891 | 6,216 | 135.20% |
| 攻殻機動隊 | 1236 | 6806 | 4,700 | 123% |
| 攻殻機動隊 | 1238 | 5474 | 1,103 | 106.70% |
| 化物語 | 1301 | 5312 | 7,314 | 145.90% |
| L無職転生 | 1319 | 6591 | 4,819 | 124.40% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2115 | 5496 | 4,417 | 126.80% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2119 | 6650 | 1,204 | 106% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2124 | 5017 | 1,208 | 108% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2130 | 5577 | 1,507 | 109% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2132 | 6140 | 6,590 | 135.80% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2138 | 6086 | 9,585 | 152.50% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 2139 | 7004 | 2,303 | 111% |
| マイジャグラーV | 2205 | 7453 | 1,504 | 106.70% |
| マイジャグラーV | 2208 | 7268 | 1,400 | 106.40% |
| マイジャグラーV | 2210 | 8541 | 2,219 | 108.70% |
| マイジャグラーV | 2215 | 7370 | 2,103 | 109.50% |
| マイジャグラーV | 2221 | 7041 | 2,901 | 113.70% |
| マイジャグラーV | 2224 | 7966 | 2,100 | 108.80% |
| マイジャグラーV | 2229 | 7909 | 4,205 | 117.70% |
| マイジャグラーV | 2232 | 6835 | 1,819 | 108.90% |
| マイジャグラーV | 2234 | 7834 | 3,090 | 113.10% |
| マイジャグラーV | 2236 | 6996 | 1,909 | 109.10% |
| マイジャグラーV | 2237 | 5024 | 1,608 | 110.70% |
| マイジャグラーV | 2240 | 8051 | 3,005 | 112.40% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2301 | 7178 | 1,002 | 104.70% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2304 | 7094 | 2,899 | 113.60% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2305 | 6949 | 1,507 | 107.20% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2306 | 7132 | 1,909 | 108.90% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2307 | 6028 | 2,308 | 112.80% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2308 | 6940 | 1,099 | 105.30% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2309 | 5962 | 2,807 | 115.70% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2310 | 8235 | 1,296 | 105.20% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2311 | 7249 | 2,613 | 112% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2314 | 7801 | 3,501 | 115% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2318 | 6622 | 4,416 | 122.20% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2323 | 7764 | 2,008 | 108.60% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2328 | 5311 | 2,804 | 117.60% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2329 | 6710 | 1,404 | 107% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2330 | 6611 | 2,009 | 110.10% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2331 | 6026 | 1,916 | 110.60% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2333 | 6554 | 1,508 | 107.70% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2334 | 6157 | 2,213 | 112% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2335 | 7374 | 1,204 | 105.40% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2336 | 7746 | 1,818 | 107.80% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2340 | 7858 | 2,615 | 111.10% |
| ファンキージャグラー2 | 2401 | 6993 | 2,802 | 113.40% |
| ファンキージャグラー2 | 2404 | 7114 | 2,004 | 109.40% |
| ファンキージャグラー2 | 2408 | 7064 | 1,202 | 105.70% |
| ファンキージャグラー2 | 2414 | 6023 | 1,004 | 105.60% |
| ゴーゴージャグラー3 | 2439 | 6210 | 3,207 | 117.20% |
| ハッピージャグラーⅧ | 2507 | 6323 | 5,521 | 129.10% |
| ハッピージャグラーⅧ | 2509 | 6315 | 1,104 | 105.80% |
| ゴーゴージャグラー3 | 2513 | 8340 | 1,111 | 104.40% |
| ゴーゴージャグラー3 | 2520 | 7311 | 2,498 | 111.40% |
| ジャグラーガールズ | 2522 | 7149 | 2,217 | 110.30% |
| ジャグラーガールズ | 2523 | 7562 | 1,918 | 108.50% |
| ジャグラーガールズ | 2527 | 7821 | 2,405 | 110.30% |
| ウルトラミラクルジャグラー | 2532 | 5343 | 1,202 | 107.50% |
| L東京喰種 | 2,601 | 6,409 | 3,990 | 120.80% |
| L東京喰種 | 2,602 | 8,884 | 4,904 | 118.40% |
| L東京喰種 | 2,609 | 5,912 | 4,700 | 126.50% |
| L東京喰種 | 2,611 | 6,584 | 4,210 | 121.30% |
| L東京喰種 | 2,613 | 5,974 | 9,134 | 151% |
| L東京喰種 | 2,615 | 7,151 | 11,630 | 154.20% |
| L東京喰種 | 2,616 | 7,900 | 2,725 | 111.50% |
| L東京喰種 | 2,617 | 5,865 | 4,102 | 123.30% |
| L東京喰種 | 2,619 | 7,496 | 4,099 | 118.20% |
| L東京喰種 | 2,622 | 7,199 | 9,883 | 145.80% |
| L東京喰種 | 2,623 | 7,254 | 2,099 | 109.60% |
| L東京喰種 | 2,624 | 7,253 | 4,495 | 120.70% |
| L東京喰種 | 2,625 | 7,385 | 2,497 | 111.30% |
| L東京喰種 | 2,626 | 7,159 | 2,502 | 111.60% |
| L東京喰種 | 2,629 | 8,020 | 5,109 | 121.20% |
| L東京喰種 | 2,630 | 7,468 | 5,683 | 125.40% |
| L東京喰種 | 2631 | 8168 | 7,527 | 130.70% |
| L東京喰種 | 2632 | 8849 | 1,915 | 107.20% |
| L東京喰種 | 2,635 | 9,217 | 1,697 | 106.10% |
| L東京喰種 | 2,636 | 7,939 | 7,685 | 132.30% |
| L東京喰種 | 2,638 | 6,671 | 2,213 | 111.10% |
| L東京喰種 | 2,639 | 7,770 | 9,125 | 139.10% |
| L東京喰種 | 2,640 | 8,191 | 1,596 | 106.50% |
