| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 2,990 | 105 | 101.2 | 33 | 13 |
| 1302 | 5,328 | 5,504 | 134.4 | 103 | 23 |
| 1303 | 2,409 | 898 | 112.4 | 34 | 7 |
| 1304 | 2,714 | -1,902 | 76.6 | 13 | 6 |
| 1305 | 712 | 102 | 104.8 | 8 | 3 |
| 1306 | 1,126 | -398 | 88.2 | 8 | 1 |
| 1307 | 4,407 | -707 | 94.7 | 40 | 10 |
| 1308 | 712 | 6,579 | 408.0 | 56 | 2 |
| 1309 | 421 | 0 | 100.0 | 4 | 1 |
| 1310 | 3,304 | -1,699 | 82.9 | 22 | 8 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | 3,906 | 2,797 | 123.9 | 62 | 15 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1327 | 2,817 | -2,887 | 65.8 | 17 | 6 |
| 1328 | 2,509 | 0 | 100.0 | 35 | 6 |
| 1329 | 685 | -1,000 | 51.3 | 2 | 1 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1330 | 3,867 | -1,805 | 84.4 | 35 | 4 |
| 1331 | 3,471 | -3,293 | 68.4 | 18 | 6 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1338 | 3,966 | -1,105 | 90.7 | 41 | 14 |
| 1339 | 5,060 | 1,609 | 110.6 | 68 | 21 |
| 1340 | 3,555 | 6,632 | 162.2 | 74 | 11 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1423 | 708 | 0 | 100.0 | 4 | 4 |
| 1424 | 137 | -98 | 76.2 | 0 | 1 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 2,407 | 6,368 | 188.2 | 38 | 23 |
| 1702 | 3,824 | 1,105 | 109.6 | 26 | 17 |
| 1703 | 2,214 | 707 | 110.6 | 15 | 9 |
| 1704 | 4,431 | -1,293 | 90.3 | 22 | 12 |
| 1705 | 3,726 | -105 | 99.1 | 22 | 12 |
| 1706 | 5,068 | -4,286 | 71.8 | 13 | 11 |
| 1707 | 744 | 1,203 | 153.9 | 8 | 7 |
| 1708 | 1,970 | 3,203 | 154.2 | 23 | 16 |
| 1709 | 4,661 | -3,609 | 74.2 | 15 | 7 |
| 1710 | 3,748 | 1,090 | 109.7 | 26 | 17 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | 630 | -500 | 73.5 | 1 | 0 |
| 1712 | 721 | -398 | 81.6 | 2 | 0 |
| 1713 | 7,726 | 2,707 | 111.7 | 31 | 30 |
| 1714 | 313 | -98 | 89.6 | 1 | 0 |
| 1715 | 3,047 | 199 | 102.2 | 11 | 8 |
| 1716 | 3,240 | -297 | 96.9 | 8 | 11 |
| 1717 | 1,850 | 199 | 103.6 | 6 | 7 |
| 1718 | 711 | -699 | 67.2 | 0 | 2 |
| 1719 | 4,039 | -398 | 96.7 | 13 | 9 |
| 1720 | 1,267 | -699 | 81.6 | 1 | 3 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | 4,701 | 2,402 | 117.0 | 27 | 11 |
| 1722 | 3,099 | 102 | 101.1 | 11 | 7 |
| 1723 | 3,479 | 1,098 | 110.5 | 17 | 10 |
| 1724 | 9,075 | 4,192 | 115.4 | 48 | 23 |
| 1725 | 6,018 | -105 | 99.4 | 19 | 17 |
| 1726 | 1,106 | -797 | 76.0 | 1 | 3 |
| 1727 | 7,396 | -195 | 99.1 | 25 | 25 |
| 1728 | 3,890 | 1,692 | 114.5 | 20 | 9 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1729 | 2,434 | 496 | 106.8 | 16 | 8 |
| 1730 | 635 | -598 | 68.6 | 1 | 1 |
| 1731 | 1,236 | 699 | 118.9 | 11 | 3 |
| 1732 | 2,550 | 0 | 100.0 | 15 | 8 |
| 1733 | 2,140 | -594 | 90.7 | 10 | 7 |
| 1734 | 3,129 | 1,094 | 111.7 | 25 | 8 |
| 1735 | 1,759 | 0 | 100.0 | 11 | 2 |
| 1736 | 186 | 1,504 | 369.5 | 7 | 2 |
| 1737 | 2,467 | 308 | 104.2 | 16 | 7 |
| 1738 | 2,002 | 203 | 103.4 | 14 | 4 |
| 1739 | 1,487 | 398 | 108.9 | 12 | 2 |
| 1740 | 1,664 | -105 | 97.9 | 9 | 5 |


.jpg)
.jpg)
