
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 321 | 1122 | 26020 |
| 322 | 381 | 1810 |
| 323 | 1311 | -16620 |
| 324 | 236 | 1270 |
| 325 | 1126 | 28900 |
| 326 | 593 | -5950 |
| 327 | 881 | 3770 |
| 328 | 770 | -4560 |
| 329 | 1331 | -9520 |
| 330 | 1095 | -11770 |
| 331 | 1275 | 3030 |
| 332 | 1562 | -19820 |
| 333 | 1063 | -16850 |
| 334 | 516 | -6490 |
| 335 | 933 | -2220 |
| 336 | 95 | 4420 |
| 337 | 1994 | -4730 |
| 338 | 1176 | 12560 |
| 339 | 730 | -1970 |
| 340 | 464 | 13770 |


.jpg)







.jpg)






