調査①日目
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1263 | 6110 | 2134 | 111.6% |
| 1265 | 4585 | 2311 | 116.8% |
| 1266 | 2361 | -898 | 87.3% |
| 1267 | 8681 | 4862 | 118.7% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1115 | 2415 | 3134 | 143.3% |
| 1116 | 2372 | -1014 | 85.8% |
| 1117 | 3359 | 1436 | 114.3% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1130 | 3173 | 69 | 100.7% |
| 1131 | 4540 | 2070 | 115.2% |
| 1132 | 5929 | -331 | 98.1% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1155 | 3346 | 256 | 102.6% |
| 1156 | 5589 | 3673 | 121.9% |
| 1157 | 7300 | -3987 | 81.8% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1158 | 544 | 380 | 123.3% |
| 1160 | 1320 | 4063 | 202.6% |
| 1161 | 1426 | -1536 | 64.1% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1162 | 4705 | 6604 | 146.8% |
| 1163 | 1516 | -1043 | 77.1% |
| 1165 | 1957 | -1802 | 69.3% |




.jpg)

