調査④日目
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1115 | 4080 | 2832 | 123.1% |
| 1116 | 3618 | 4554 | 142.0% |
| 1117 | 5216 | -541 | 96.5% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1122 | 2827 | -1661 | 80.4% |
| 1123 | 2599 | 5701 | 173.1% |
| 1125 | 2910 | -1656 | 81.0% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1151 | 6847 | -891 | 95.7% |
| 1152 | 6294 | 1726 | 109.1% |
| 1153 | 6464 | 2272 | 111.7% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1238 | 1079 | -549 | 83.0% |
| 1250 | 1862 | -374 | 93.3% |
| 1251 | 2432 | 532 | 107.3% |
| 1252 | 6371 | 642 | 103.4% |



