
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 354 | 6759 | 4121 | 120.3% |
| モンキー | 363 | 5900 | 1288 | 107.3% |
| モンキー | 364 | 5403 | 2359 | 114.6% |
| モンキー | 369 | 5885 | 2691 | 115.2% |
| モンキー | 370 | 5028 | 11155 | 174.0% |
| 化物語 | 378 | 7281 | 8416 | 138.5% |
| 東リベ | 388 | 4473 | 7850 | 158.5% |
| からくり | 396 | 4395 | 3344 | 125.4% |
| 鉄拳6 | 402 | 5761 | 4592 | 126.6% |
| 東京喰種 | 414 | 6907 | 2325 | 111.2% |
| 東京喰種 | 417 | 8223 | 2 | 100.0% |
| 東京喰種 | 421 | 8652 | 3493 | 113.5% |
| 東京喰種 | 422 | 7513 | 4697 | 120.8% |
| 東京喰種 | 423 | 6374 | 7137 | 137.3% |
| からくり | 430 | 2963 | 3182 | 135.8% |
| ヴヴヴ2 | 440 | 4526 | 607 | 104.5% |
| ヴヴヴ2 | 441 | 5537 | -3288 | 80.2% |
| ヴヴヴ2 | 444 | 8355 | 2671 | 110.7% |
| ヴヴヴ | 448 | 7234 | 538 | 102.5% |
| ヴヴヴ | 449 | 8135 | 1229 | 105.0% |
| ヴヴヴ | 451 | 6253 | -213 | 98.9% |
| ヴヴヴ | 452 | 8208 | 6663 | 127.1% |
| ヴヴヴ | 456 | 8857 | 7260 | 127.3% |
| ヴヴヴ | 457 | 2811 | 475 | 105.6% |
| ヴヴヴ | 461 | 1406 | 518 | 112.3% |
| ヴヴヴ | 462 | 7062 | 1594 | 107.5% |
| ヴヴヴ | 463 | 6822 | -1733 | 91.5% |
| ヴヴヴ | 464 | 7211 | -1325 | 93.9% |
| アズレン | 472 | 5989 | 4695 | 126.1% |
| モンハンライズ | 482 | 3950 | 256 | 102.2% |
| カバネリ海門 | 484 | 8561 | 295 | 101.1% |
| カバネリ海門 | 485 | 8926 | 1247 | 104.7% |
| カバネリ海門 | 488 | 9483 | 2334 | 108.2% |
| カバネリ海門 | 492 | 8481 | -867 | 96.6% |
| カバネリ海門 | 495 | 9488 | 5786 | 120.3% |
| カバネリ海門 | 501 | 8705 | -1134 | 95.7% |
| カバネリ海門 | 502 | 8322 | -1207 | 95.2% |
| 炎炎2 | 504 | 6301 | 224 | 101.2% |
| 炎炎2 | 507 | 7212 | 2698 | 112.5% |
| ゴージャグ | 518 | 6028 | 225 | 101.2% |
| ファンキー | 530 | 3397 | -1208 | 88.1% |
| ミスター | 533 | 7173 | 2001 | 109.3% |
| ゴージャグ | 551 | 7493 | 1294 | 105.8% |
| マイジャグ | 589 | 7478 | 646 | 102.9% |
| マイジャグ | 594 | 8009 | 2141 | 108.9% |
| マイジャグ | 600 | 8247 | 689 | 102.8% |
| マイジャグ | 604 | 8843 | 1505 | 105.7% |
| マイジャグ | 605 | 9369 | 1901 | 106.8% |
| マイジャグ | 609 | 8996 | -1953 | 92.8% |
| マイジャグ | 616 | 9724 | 1665 | 105.7% |
| マイジャグ | 626 | 8192 | 1625 | 106.6% |
| マイジャグ | 630 | 8066 | 2147 | 108.9% |
| 新ハナビ | 647 | 6695 | 1226 | 106.1% |
| クレアBT | 671 | 8391 | 555 | 102.2% |
| 沖ドキ黒 | 674 | 5817 | 4122 | 123.6% |
| 沖ドキ黒 | 680 | 7089 | 3883 | 118.3% |
| ハナハナホウオウ | 683 | 7355 | 1942 | 108.8% |
| ドラハナ | 689 | 6610 | 1635 | 108.2% |
| ニューキン | 704 | 8830 | 4676 | 117.7% |
| ニューキン | 705 | 9308 | 1858 | 106.7% |
| ニューキン | 708 | 9039 | 535 | 102.0% |
| ニューキン | 714 | 6901 | -761 | 96.3% |
| ニューキン | 716 | 8872 | 2119 | 108.0% |
| 北斗転生 | 730 | 6516 | 62 | 100.3% |
| 北斗転生 | 732 | 6524 | 2926 | 114.9% |
| 北斗転生 | 741 | 7825 | 6857 | 129.2% |
| 北斗転生 | 742 | 7444 | 2479 | 111.1% |
| 北斗転生 | 747 | 5299 | 4842 | 130.5% |


.jpg)

.jpg)