調査③日目
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | 3217 | 641 | 106.6% | 12 | 14 |
| 1265 | 6716 | 1467 | 107.3% | 26 | 28 |
| 1266 | 2386 | 188 | 102.6% | 10 | 4 |
| 1267 | 8721 | 3980 | 115.2% | 40 | 37 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | 8773 | 6296 | 123.9% | 195 | 28 |
| 1123 | 7533 | 1652 | 107.3% | 129 | 25 |
| 1125 | 6687 | -3962 | 80.3% | 55 | 18 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | 3675 | 967 | 108.8% | 29 | 10 |
| 1127 | 2089 | 2199 | 135.1% | 21 | 8 |
| 1128 | 5777 | -1585 | 90.9% | 30 | 15 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 9429 | 3761 | 113.3% | 76 | 15 |
| 1116 | 8725 | -2141 | 91.8% | 53 | 24 |
| 1117 | 4528 | -2038 | 85.0% | 25 | 9 |








.jpg)
