
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| かぐや様 | 144 | 6244 | 15916 | 185.0 |
| 北斗 | 19 | 1828 | 15135 | 376.0 |
| L吉宗 | 87 | 6135 | 6526 | 135.5 |
| 北斗 | 15 | 3325 | 4722 | 147.3 |
| 沖ドキBLACK | 238 | 2940 | 4357 | 149.4 |
| からくり | 153 | 6586 | 3786 | 119.2 |
| モンキー | 72 | 6945 | 3309 | 115.9 |
| 沖ドキゴージャス | 224 | 1780 | 3173 | 159.4 |
| 沖ドキゴージャス | 225 | 3805 | 2905 | 125.4 |
| 沖ドキゴージャス | 228 | 1070 | 2453 | 176.4 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 9 | 797 | 1593 | 166.6 | 24 | 1 |
| 北斗 | 11 | 4612 | -994 | 92.8 | 41 | 11 |
| 北斗 | 13 | 1820 | 144 | 102.6 | 21 | 6 |
| 北斗 | 15 | 3325 | 4722 | 147.3 | 73 | 6 |
| 北斗 | 16 | 3143 | -1429 | 84.8 | 21 | 5 |
| 北斗 | 17 | 2528 | 883 | 111.6 | 33 | 8 |
| 北斗 | 19 | 1828 | 15135 | 376.0 | 126 | 4 |
| アイム | 32 | 7094 | 454 | 102.1 | 31 | 17 |
| アイム | 34 | 5665 | -545 | 96.8 | 15 | 24 |
| モンキー | 70 | 7063 | 2043 | 109.6 | 55 | 16 |
| モンキー | 71 | 5800 | -823 | 95.3 | 37 | 15 |
| モンキー | 72 | 6945 | 3309 | 115.9 | 61 | 18 |
| モンキー | 73 | 6215 | 1296 | 107.0 | 44 | 18 |
| モンキー | 74 | 7283 | 172 | 100.8 | 34 | 13 |
| L吉宗 | 83 | 6562 | -555 | 97.2 | 12 | 10 |
| L吉宗 | 87 | 6135 | 6526 | 135.5 | 21 | 9 |
| L吉宗 | 89 | 5553 | 705 | 104.2 | 12 | 6 |
| かぐや様 | 142 | 6460 | -1045 | 94.6 | 29 | 7 |
| かぐや様 | 144 | 6244 | 15916 | 185.0 | 66 | 10 |
| かぐや様 | 147 | 5767 | 1399 | 108.1 | 23 | 7 |
| からくり | 149 | 6370 | -2709 | 85.8 | 42 | 13 |
| からくり | 153 | 6586 | 3786 | 119.2 | 81 | 17 |
| ヴヴヴ | 154 | 3413 | -1852 | 81.9 | 20 | 3 |
| ヴヴヴ | 155 | 2720 | -738 | 91.0 | 12 | 3 |
| ヴヴヴ | 156 | 6519 | -1548 | 92.1 | 44 | 5 |
| ヴヴヴ | 157 | 7441 | -136 | 99.4 | 53 | 6 |
| ヴヴヴ | 158 | 2219 | 412 | 106.2 | 14 | 1 |
| ヴヴヴ | 159 | 5104 | -4237 | 72.3 | 18 | 4 |
| 沖ドキゴージャス | 223 | 3278 | -1556 | 84.2 | 12 | 13 |
| 沖ドキゴージャス | 224 | 1780 | 3173 | 159.4 | 24 | 9 |
| 沖ドキゴージャス | 225 | 3805 | 2905 | 125.4 | 34 | 17 |
| 沖ドキゴージャス | 226 | 2103 | 1759 | 127.9 | 20 | 9 |
| 沖ドキゴージャス | 227 | 4143 | -1436 | 88.4 | 20 | 9 |
| 沖ドキゴージャス | 228 | 1070 | 2453 | 176.4 | 18 | 4 |
| 沖ドキBLACK | 233 | 3422 | -1825 | 82.2 | 14 | 6 |
| 沖ドキBLACK | 234 | 3434 | 625 | 106.1 | 24 | 11 |
| 沖ドキBLACK | 235 | 1096 | 1505 | 145.8 | 14 | 2 |
| 沖ドキBLACK | 236 | 5764 | -4728 | 72.7 | 14 | 14 |
| 沖ドキBLACK | 237 | 1724 | 2353 | 145.5 | 18 | 12 |
| 沖ドキBLACK | 238 | 2940 | 4357 | 149.4 | 33 | 25 |


.jpg)
.jpg)