
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーⅤ | 1210 | 7635 | 3341 | 114.6% | 44 | 18 |
| マイジャグラーⅤ | 1211 | 6193 | 2377 | 112.8% | 28 | 33 |
| マイジャグラーⅤ | 1212 | 6908 | 4050 | 119.5% | 41 | 22 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーⅤ | 1216 | 6622 | 1693 | 108.5% | 31 | 21 |
| マイジャグラーⅤ | 1217 | 4182 | 1883 | 115.0% | 22 | 11 |
| マイジャグラーⅤ | 1218 | 6631 | 1646 | 108.3% | 30 | 26 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーⅤ | 1226 | 4526 | 2128 | 115.7% | 25 | 14 |
| マイジャグラーⅤ | 1227 | 6152 | 1960 | 110.6% | 31 | 19 |
| マイジャグラーⅤ | 1228 | 2139 | -824 | 87.2% | 5 | 7 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LモンキーターンⅤ | 1601 | 3644 | 4455 | 140.8% | 48 | 11 |
| Lいざ!番長 | 1602 | 4078 | -1794 | 85.3% | 28 | 13 |
| Lいざ!番長 | 1603 | 5340 | 349 | 102.2% | 55 | 20 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBクレアの秘宝伝 | 1676 | 7967 | 2044 | 108.6% | 33 | 18 |
| LBクレアの秘宝伝 | 1677 | 6353 | 3103 | 116.3% | 30 | 16 |
| LBエヴァンゲリオン | 1678 | 599 | -26 | 98.6% | 2 | 0 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBエヴァンゲリオン | 1680 | 4728 | 1722 | 112.1% | 18 | 12 |
| LBエヴァンゲリオン | 1681 | 4532 | 1774 | 113.0% | 20 | 14 |
| LBエヴァンゲリオン | 1682 | 3687 | 1081 | 109.8% | 16 | 7 |


.jpg)
.jpg)




