
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑ドン | 298 | 7444 | 11273 | 150.5 | 35 | 18 |
| かぐや様 | 1000 | 1740 | 7252 | 238.9 | 19 | 2 |
| 吉宗 | 955 | 5332 | 5771 | 136.1 | 15 | 5 |
| Lルパン | 273 | 3186 | 5421 | 156.7 | 33 | 7 |
| ウルミラ | 865 | 8691 | 5055 | 119.4 | 43 | 37 |
| 東京喰種 | 443 | 8996 | 4162 | 115.4 | 58 | 25 |
| マイジャグ | 803 | 8256 | 3665 | 114.8 | 38 | 31 |
| マイジャグ | 822 | 9768 | 3613 | 112.3 | 43 | 40 |
| いざ番長 | 964 | 3783 | 3604 | 131.8 | 30 | 13 |
| マイジャグ | 319 | 8606 | 3575 | 113.8 | 39 | 33 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lルパン | 272 | 625 | -44 | 97.7 | 3 | 2 |
| Lルパン | 273 | 3186 | 5421 | 156.7 | 33 | 7 |
| Lルパン | 275 | 2570 | 2255 | 129.2 | 15 | 4 |
| 緑ドン | 298 | 7444 | 11273 | 150.5 | 35 | 18 |
| 緑ドン | 301 | 441 | 84 | 106.3 | 1 | 2 |
| マイジャグ | 309 | 7267 | 2610 | 112.0 | 34 | 26 |
| マイジャグ | 319 | 8606 | 3575 | 113.8 | 39 | 33 |
| マイジャグ | 320 | 6925 | 3096 | 114.9 | 31 | 30 |
| マイジャグ | 336 | 7568 | 3431 | 115.1 | 36 | 27 |
| マイジャグ | 337 | 908 | -205 | 92.5 | 2 | 3 |
| マイジャグ | 338 | 9047 | 2793 | 110.3 | 39 | 31 |
| マギレコ | 436 | 7243 | 1016 | 104.7 | 21 | 28 |
| 東京喰種 | 443 | 8996 | 4162 | 115.4 | 58 | 25 |
| 東京喰種 | 446 | 8415 | 557 | 102.2 | 44 | 26 |
| ミスター | 754 | 4997 | 1159 | 107.7 | 21 | 19 |
| ミスター | 755 | 1881 | -277 | 95.1 | 6 | 4 |
| ゴージャグ | 763 | 1455 | -932 | 78.6 | 1 | 4 |
| ゴージャグ | 767 | 3483 | -119 | 98.9 | 12 | 13 |
| マイジャグ | 801 | 8875 | -110 | 99.6 | 26 | 32 |
| マイジャグ | 802 | 1159 | -173 | 95.0 | 3 | 4 |
| マイジャグ | 803 | 8256 | 3665 | 114.8 | 38 | 31 |
| マイジャグ | 811 | 1219 | -291 | 92.0 | 3 | 5 |
| マイジャグ | 822 | 9768 | 3613 | 112.3 | 43 | 40 |
| マイジャグ | 825 | 8562 | 1097 | 104.3 | 31 | 29 |
| ファンキー | 833 | 4686 | -453 | 96.8 | 14 | 12 |
| ファンキー | 840 | 2194 | 204 | 103.1 | 9 | 3 |
| ハッピー | 848 | 2648 | -437 | 94.5 | 7 | 7 |
| ウルミラ | 863 | 1038 | 285 | 109.2 | 5 | 2 |
| ウルミラ | 864 | 808 | 242 | 110.0 | 4 | 3 |
| ウルミラ | 865 | 8691 | 5055 | 119.4 | 43 | 37 |
| からくり | 922 | 87 | -132 | 49.4 | 0 | 0 |
| からくり | 928 | 3255 | -3253 | 66.7 | 11 | 6 |
| 吉宗 | 954 | 5714 | 794 | 104.6 | 10 | 6 |
| 吉宗 | 955 | 5332 | 5771 | 136.1 | 15 | 5 |
| 吉宗 | 957 | 4828 | -3209 | 77.8 | 4 | 5 |
| 吉宗 | 958 | 1929 | -1043 | 82.0 | 2 | 1 |
| いざ番長 | 964 | 3783 | 3604 | 131.8 | 30 | 13 |
| いざ番長 | 966 | 6942 | -4184 | 79.9 | 30 | 11 |
| ニューパル太鼓 | 974 | 574 | -169 | 90.2 | 2 | 1 |
| ニューパル太鼓 | 975 | 806 | -294 | 87.8 | 1 | 5 |
| かぐや様 | 1000 | 1740 | 7252 | 238.9 | 19 | 2 |
| かぐや様 | 1001 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| この素晴 | 1014 | 744 | -296 | 86.7 | 2 | 0 |
| この素晴 | 1015 | 410 | -111 | 91.0 | 1 | 1 |
| 防振り | 1063 | 3467 | 1296 | 112.5 | 18 | 9 |
| 防振り | 1064 | 2107 | 3037 | 148.0 | 16 | 2 |
| 絶対衝撃 | 1069 | 872 | -414 | 84.2 | 5 | 4 |
| 絶対衝撃 | 1070 | 1762 | -327 | 93.8 | 8 | 22 |


.jpg)
