| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 399 | 6842 | 8970 | 143.7 | 0 | 10 |
| かぐや様 | 492 | 3333 | 5512 | 155.1 | 32 | 3 |
| いざ番 | 477 | 8656 | 4391 | 116.9 | 0 | 26 |
| 北斗 | 415 | 5935 | 3865 | 121.7 | 94 | 21 |
| 北斗 | 417 | 6711 | 3852 | 119.1 | 105 | 24 |
| マイジャグ | 445 | 7101 | 3763 | 117.7 | 40 | 29 |
| マイジャグ | 513 | 9633 | 3416 | 111.8 | 46 | 38 |
| マイジャグ | 459 | 7814 | 3196 | 113.6 | 41 | 23 |
| マイジャグ | 443 | 8830 | 2995 | 111.3 | 40 | 32 |
| マイジャグ | 507 | 9435 | 2939 | 110.4 | 48 | 31 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 399 | 6842 | 8970 | 143.7 | 0 | 10 |
| 東京喰種 | 401 | 6334 | 1123 | 105.9 | 0 | 21 |
| 北斗 | 415 | 5935 | 3865 | 121.7 | 94 | 21 |
| 北斗 | 416 | 7415 | 2130 | 109.6 | 91 | 28 |
| 北斗 | 417 | 6711 | 3852 | 119.1 | 105 | 24 |
| 北斗 | 418 | 4555 | -541 | 96.0 | 46 | 12 |
| マイジャグ | 443 | 8830 | 2995 | 111.3 | 40 | 32 |
| マイジャグ | 445 | 7101 | 3763 | 117.7 | 40 | 29 |
| マイジャグ | 453 | 9071 | 1932 | 107.1 | 39 | 36 |
| マイジャグ | 459 | 7814 | 3196 | 113.6 | 41 | 23 |
| 東リベ | 464 | 7900 | -561 | 97.6 | 0 | 13 |
| いざ番 | 477 | 8656 | 4391 | 116.9 | 0 | 26 |
| かぐや様 | 491 | 2196 | -1082 | 83.6 | 8 | 2 |
| かぐや様 | 492 | 3333 | 5512 | 155.1 | 32 | 3 |
| 北斗 | 497 | 988 | -643 | 78.3 | 6 | 2 |
| 北斗 | 502 | 5248 | 1478 | 109.4 | 65 | 16 |
| 北斗 | 503 | 2798 | -1179 | 86.0 | 22 | 11 |
| 北斗 | 504 | 1565 | -1255 | 73.3 | 7 | 2 |
| 北斗 | 505 | 4480 | 977 | 107.3 | 57 | 13 |
| マイジャグ | 507 | 9435 | 2939 | 110.4 | 48 | 31 |
| マイジャグ | 513 | 9633 | 3416 | 111.8 | 46 | 38 |
| マイジャグ | 522 | 5089 | 1313 | 108.6 | 22 | 19 |
| ハッピー | 530 | 8825 | 736 | 102.8 | 30 | 39 |
| ゴーゴージャグラー3 | 536 | 9169 | 391 | 101.4 | 34 | 36 |
| ゴーゴージャグラー3 | 538 | 5126 | -631 | 95.9 | 19 | 15 |
| ネオアイム | 545 | 6816 | -803 | 96.1 | 20 | 28 |
| ネオアイム | 546 | 7047 | -935 | 95.6 | 18 | 30 |
| ネオアイム | 548 | 9049 | 505 | 101.9 | 30 | 41 |
| ネオアイム | 609 | 5913 | 955 | 105.4 | 24 | 22 |
| ゴージャグ | 621 | 7112 | 1847 | 108.7 | 34 | 26 |



.jpg)







