
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 4144 | -1335 | 89.3 | 24 | 7 |
| 65 | 6566 | -2305 | 88.3 | 45 | 15 |
| 66 | 6328 | 5575 | 129.4 | 69 | 13 |
| 67 | 3108 | -1946 | 79.1 | 16 | 3 |
| 68 | 5040 | -212 | 98.6 | 35 | 9 |
| 69 | 6650 | 1360 | 106.8 | 63 | 15 |
| 70 | 5062 | -701 | 95.4 | 33 | 8 |
| 71 | 3346 | -2128 | 78.8 | 22 | 9 |
| 72 | 7211 | 5971 | 127.6 | 60 | 15 |
| 73 | 7747 | 3248 | 114.0 | 78 | 12 |
| 74 | 6340 | -2543 | 86.6 | 44 | 15 |
| 75 | 9177 | 10705 | 138.9 | 102 | 21 |
| 76 | 7740 | -1114 | 95.2 | 60 | 15 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 5247 | 202 | 101.3 | 17 | 16 |
| 402 | 6414 | -522 | 97.3 | 15 | 28 |
| 403 | 5517 | 508 | 103.1 | 20 | 18 |
| 404 | 7168 | 2071 | 109.6 | 28 | 30 |
| 405 | 2923 | 63 | 100.7 | 10 | 9 |
| 406 | 6019 | 1688 | 109.3 | 24 | 24 |
| 407 | 8735 | 2035 | 107.8 | 30 | 39 |
| 408 | 3247 | 720 | 107.4 | 14 | 6 |
| 409 | 3775 | 151 | 101.3 | 15 | 7 |
| 410 | 2586 | -802 | 89.7 | 7 | 5 |
| 411 | 5475 | 205 | 101.2 | 21 | 9 |
| 412 | 2869 | -1629 | 81.1 | 5 | 7 |
| 413 | 5619 | -766 | 95.5 | 18 | 11 |


.jpg)
.jpg)