
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 501 | 6468 | 9382 | 148.4% |
| 502 | 5870 | 4612 | 126.2% |
| 503 | 7092 | 706 | 103.3% |
| 504 | 7316 | -1500 | 93.2% |
| 505 | 8557 | -1006 | 96.1% |
| 506 | 7811 | -212 | 99.1% |
| 507 | 7481 | -5188 | 76.9% |
| 508 | 6372 | -3206 | 83.2% |
| 509 | 8127 | 1306 | 105.4% |
| 510 | 6603 | 7012 | 135.4% |
| 511 | 7350 | 9000 | 140.8% |
| 512 | 6129 | 5694 | 131.0% |
| 513 | 7494 | -3482 | 84.5% |
| 514 | 6309 | -3206 | 83.1% |
| 515 | 7467 | -6012 | 73.2% |



.jpg)




