
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 1477 | -310 | 93.0 | 5 | 2 |
| 1866 | 7049 | 6230 | 129.5 | 62 | 2 |
| 1867 | 2310 | 1360 | 119.6 | 31 | 3 |
| 1868 | 4080 | 8970 | 173.3 | 66 | 3 |
| 1870 | 2840 | 15000 | 276.1 | 99 | 3 |
| 1871 | 323 | -490 | 49.4 | 0 | 0 |
| 1872 | 857 | -220 | 91.4 | 4 | 0 |
| 1873 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1875 | 3702 | 7300 | 165.7 | 64 | 2 |
| 1876 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1877 | 1312 | -400 | 89.8 | 4 | 0 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | 1445 | -1330 | 69.3 | 0 | 5 |
| 1803 | 1081 | 1690 | 152.1 | 0 | 5 |
| 1805 | 1655 | 60 | 101.2 | 0 | 4 |
| 1806 | 86 | -170 | 34.1 | 0 | 0 |
| 1807 | 1420 | -1140 | 73.2 | 0 | 4 |
| 1808 | 7589 | 3260 | 114.3 | 0 | 15 |
| 1810 | 1030 | -630 | 79.6 | 0 | 1 |
| 1811 | 64 | -80 | 58.3 | 0 | 0 |
| 1812 | 1588 | -1610 | 66.2 | 0 | 4 |
| 1813 | 3441 | 3960 | 138.4 | 0 | 9 |
| 1815 | 5081 | 4380 | 128.7 | 0 | 15 |
| 1851 | 64 | -80 | 58.3 | 0 | 0 |
| 1852 | 86 | -170 | 34.1 | 0 | 0 |
| 1853 | 185 | -310 | 44.1 | 0 | 0 |
| 1855 | 109 | -170 | 48.0 | 0 | 0 |
| 1856 | 81 | -120 | 50.6 | 0 | 0 |
| 1857 | 1988 | -350 | 94.1 | 0 | 2 |
| 1858 | 186 | -260 | 53.4 | 0 | 0 |
| 1860 | 8247 | -4210 | 83.0 | 0 | 16 |
| 1861 | 7722 | -4250 | 81.7 | 0 | 13 |
| 1862 | 8710 | -3090 | 88.2 | 0 | 19 |
| 1863 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |


.jpg)
.jpg)



