
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モンキーターンⅤ | 376 | 7799 | 1917 | 108.1 | 0 | 19 |
| モンキーターンⅤ | 377 | 8865 | -1293 | 95.2 | 0 | 22 |
| アズールレーン | 385 | 6784 | 4183 | 118.9 | 0 | 23 |
| ゴッドイーター | 390 | 5983 | -1152 | 93.6 | 0 | 18 |
| ゴッドイーター | 391 | 5304 | -2219 | 86.1 | 0 | 9 |
| マギアレコード | 392 | 7165 | -3341 | 85.9 | 24 | 0 |
| マギアレコード | 393 | 5082 | 741 | 104.4 | 19 | 0 |
| L東京喰種 | 398 | 6187 | 2229 | 111.9 | 0 | 15 |
| L東京喰種 | 402 | 9538 | 11586 | 140.2 | 0 | 20 |
| L北斗の拳 | 409 | 5225 | -765 | 96.3 | 51 | 14 |
| L北斗の拳 | 410 | 5181 | 6773 | 125.9 | 109 | 19 |
| L北斗の拳 | 411 | 3396 | -791 | 94 | 33 | 6 |
| L北斗の拳 | 412 | 3747 | 4411 | 124.1 | 74 | 9 |
| L北斗の拳 | 413 | 3639 | 8429 | 141.4 | 97 | 8 |
| L北斗の拳 | 414 | 6423 | 3883 | 113.3 | 105 | 18 |
| L北斗の拳 | 415 | 5278 | -155 | 99.3 | 54 | 17 |
| L北斗の拳 | 417 | 6750 | -232 | 99.1 | 64 | 18 |
| L北斗の拳 | 418 | 5450 | 6022 | 122.6 | 105 | 20 |
| マイジャグラーⅤ | 442 | 8732 | 753 | 102.7 | 30 | 39 |
| マイジャグラーⅤ | 443 | 9419 | 4025 | 113.1 | 50 | 32 |
| マイジャグラーⅤ | 447 | 9027 | 1812 | 106.2 | 36 | 40 |
| マイジャグラーⅤ | 455 | 7335 | -739 | 96.8 | 24 | 26 |
| マイジャグラーⅤ | 456 | 7484 | -1036 | 95.6 | 21 | 30 |
| マイジャグラーⅤ | 461 | 9122 | 1424 | 104.9 | 37 | 32 |
| 東京リベンジャーズ | 463 | 9011 | -1244 | 95.4 | 0 | 13 |
| 東京リベンジャーズ | 467 | 8997 | 4912 | 118.2 | 0 | 18 |
| L吉宗 | 474 | 2696 | -2440 | 72.1 | 2 | 2 |
| Lいざ!番長 | 475 | 6382 | 189 | 100.9 | 0 | 23 |
| L新鬼武者3 | 480 | 8541 | 4759 | 117.5 | 0 | 34 |
| L新鬼武者3 | 481 | 7913 | 7836 | 131.6 | 0 | 22 |
| からくりサーカス | 485 | 6418 | 7136 | 136.3 | 0 | 17 |
| からくりサーカス | 489 | 7479 | -4906 | 78.4 | 0 | 12 |
| からくりサーカス | 490 | 8885 | -3967 | 85.4 | 0 | 19 |
| Lかぐや様は告らせたい | 492 | 7125 | -752 | 97 | 36 | 6 |
| Lかぐや様は告らせたい | 496 | 8571 | 1911 | 106.2 | 50 | 10 |
| L北斗の拳 | 497 | 5513 | 913 | 103.9 | 71 | 12 |
| L北斗の拳 | 498 | 5748 | 1892 | 107.6 | 80 | 15 |
| L北斗の拳 | 501 | 4453 | -1328 | 92.3 | 39 | 12 |
| L北斗の拳 | 502 | 6797 | 7187 | 122.2 | 127 | 25 |
| L北斗の拳 | 503 | 3674 | 2162 | 113.1 | 59 | 10 |
| L北斗の拳 | 504 | 6462 | 4265 | 114.7 | 99 | 23 |
| L北斗の拳 | 505 | 4266 | 6019 | 128.1 | 89 | 10 |
| L北斗の拳 | 506 | 5301 | 3877 | 116.2 | 83 | 14 |
| マイジャグラーⅤ | 507 | 7514 | -665 | 97.2 | 27 | 21 |
| マイジャグラーⅤ | 508 | 7383 | 386 | 101.6 | 27 | 25 |
| マイジャグラーⅤ | 512 | 7488 | 2558 | 110.5 | 38 | 27 |
| マイジャグラーⅤ | 517 | 8838 | 1388 | 104.9 | 39 | 28 |
| マイジャグラーⅤ | 521 | 7431 | 1083 | 104.5 | 29 | 27 |
| マイジャグラーⅤ | 522 | 6641 | 2673 | 112.3 | 36 | 18 |
| マイジャグラーⅤ | 525 | 9641 | 1424 | 104.6 | 39 | 33 |
| マイジャグラーⅤ | 528 | 8281 | 1767 | 106.6 | 36 | 33 |
| ゴーゴージャグラ-3 | 536 | 8553 | 1532 | 105.6 | 36 | 32 |
| ゴーゴージャグラ-3 | 540 | 7269 | -73 | 99.7 | 25 | 28 |
| アイムジャグラーEX | 542 | 7720 | 1488 | 106 | 29 | 34 |
| アイムジャグラーEX | 545 | 6609 | 104 | 100.5 | 22 | 27 |
| アイムジャグラーEX | 548 | 4877 | -1429 | 90.7 | 12 | 15 |
| アイムジャグラーEX | 549 | 8476 | 1843 | 106.7 | 34 | 36 |
| モンスターハンターライズ | 567 | 6529 | -1257 | 93.7 | 0 | 15 |
| モンスターハンターライズ | 568 | 7120 | 6471 | 129.9 | 0 | 17 |
| バイオハザード5 | 569 | 2647 | -1506 | 81 | 0 | 4 |
| バイオハザード5 | 570 | 9086 | 11079 | 140.6 | 0 | 16 |
| LBエヴァンゲリオン | 572 | 9511 | 1715 | 105.4 | 39 | 21 |
| L To LOVEる | 575 | 5311 | 4961 | 122.7 | 49 | 0 |
| L炎炎ノ消防隊 | 582 | 9353 | 6232 | 121.5 | 0 | 22 |
| LBクレアの秘宝伝 | 583 | 9440 | 2017 | 106.2 | 36 | 25 |
| 新ハナビ | 591 | 5785 | 1150 | 105.9 | 21 | 24 |
| 新ハナビ | 592 | 1892 | -520 | 91.4 | 4 | 4 |
| アイムジャグラーEX | 608 | 8339 | 2340 | 108.6 | 35 | 41 |
| ゴーゴージャグラ-3 | 616 | 8196 | 131 | 100.5 | 28 | 32 |


.jpg)
.jpg)

