
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北斗の拳 | 413 | 5382 | 4105 | 116.6 | 89 | 19 |
| 北斗の拳 | 411 | 2807 | 3973 | 127.5 | 60 | 7 |
| モンハンライズ | 469 | 10514 | 3186 | 110 | 0 | 24 |
| 吉宗 | 404 | 3780 | 2621 | 117.3 | 11 | 6 |
| アイム | 611 | 5383 | 2384 | 113.5 | 28 | 17 |
| アイム | 544 | 4657 | 2307 | 115.1 | 27 | 13 |
| アイム | 547 | 7613 | 2134 | 108.6 | 32 | 33 |
| 緑ドン | 498 | 3525 | 611 | 105.3 | 17 | 0 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モンキー | 381 | 571 | -596 | 65.7 | 0 | 2 |
| モンキー | 382 | 4641 | -1516 | 89.2 | 0 | 11 |
| DMC5 | 383 | 3588 | -2956 | 74 | 0 | 12 |
| ゴッドイーター | 390 | 6129 | -4504 | 75.6 | 0 | 14 |
| マギレコ | 395 | 5667 | -714 | 96.1 | 15 | 0 |
| 東京喰種 | 400 | 8456 | -2551 | 90.2 | 0 | 36 |
| 東京喰種 | 401 | 6156 | -2784 | 85.1 | 0 | 17 |
| 吉宗 | 403 | 3259 | -1163 | 89.9 | 5 | 3 |
| 吉宗 | 404 | 3780 | 2621 | 117.3 | 11 | 6 |
| 北斗の拳 | 411 | 2807 | 3973 | 127.5 | 60 | 7 |
| 北斗の拳 | 412 | 3207 | -105 | 99.2 | 38 | 6 |
| 北斗の拳 | 413 | 5382 | 4105 | 116.6 | 89 | 19 |
| 北斗の拳 | 414 | 3442 | -730 | 94.5 | 31 | 7 |
| 北斗の拳 | 415 | 5293 | -2486 | 87.1 | 34 | 15 |
| 北斗の拳 | 418 | 5865 | -607 | 97.4 | 58 | 26 |
| モンハンライズ | 469 | 10514 | 3186 | 110 | 0 | 24 |
| からくり | 486 | 4360 | -1778 | 86.7 | 0 | 10 |
| からくり | 487 | 7221 | -1177 | 94.7 | 0 | 16 |
| かぐや様 | 491 | 8518 | -1842 | 93.7 | 39 | 8 |
| 緑ドン | 498 | 3525 | 611 | 105.3 | 17 | 0 |
| バイオ5 | 499 | 2873 | -1035 | 88 | 0 | 5 |
| いざ番長 | 504 | 6653 | -1060 | 94.9 | 0 | 15 |
| アイム | 544 | 4657 | 2307 | 115.1 | 27 | 13 |
| アイム | 547 | 7613 | 2134 | 108.6 | 32 | 33 |
| アイム | 605 | 5802 | -99 | 99.5 | 23 | 13 |
| アイム | 611 | 5383 | 2384 | 113.5 | 28 | 17 |



.jpg)






