
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | 6743 | 4004 | 119.8 | 32 | 9 |
| 1108 | 7469 | 1992 | 108.9 | 38 | 8 |
| 1110 | 5667 | 1105 | 106.5 | 39 | 6 |
| 1111 | 6688 | -496 | 97.5 | 37 | 8 |
| 1112 | 5712 | -4906 | 71.4 | 16 | 6 |
| 1113 | 5697 | -2391 | 86.0 | 22 | 10 |
| 1115 | 5554 | -5278 | 68.3 | 13 | 7 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1116 | 4725 | -1613 | 88.6 | 0 | 19 |
| 1117 | 4423 | -1906 | 85.6 | 0 | 16 |
| 1118 | 2486 | -2098 | 71.9 | 0 | 4 |
| 1120 | 5469 | -2199 | 86.6 | 0 | 14 |
| 1121 | 3301 | 602 | 106.1 | 0 | 11 |
| 1122 | 5167 | 398 | 102.6 | 0 | 18 |
| 1123 | 4100 | 4699 | 138.2 | 0 | 16 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | 5222 | -3594 | 77.1 | 16 | 1 |
| 1105 | 6093 | -3008 | 83.5 | 19 | 2 |
| 1106 | 2483 | -1496 | 79.9 | 16 | 4 |
| 1125 | 5346 | 6797 | 142.4 | 63 | 5 |
| 1126 | 3053 | 203 | 102.2 | 19 | 2 |
| 1127 | 4118 | -4492 | 63.6 | 8 | 2 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1087 | 6356 | 0 | 100.0 | 0 | 28 |
| 1088 | 2954 | 2797 | 131.6 | 0 | 15 |
| 1100 | 3612 | -3113 | 71.3 | 0 | 11 |
| 1101 | 5085 | -2797 | 81.7 | 0 | 22 |
| 1102 | 3829 | -1203 | 89.5 | 0 | 17 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1128 | 3257 | 1902 | 119.5 | 0 | 15 |
| 1130 | 2580 | -797 | 89.7 | 0 | 10 |
| 1131 | 3146 | 406 | 104.3 | 0 | 11 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 2392 | 2797 | 139.0 | 15 | 0 |
| 1082 | 1646 | -699 | 85.8 | 10 | 0 |


.jpg)