| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1085 | 2965 | -2703 | 69.6% |
| 1086 | 4892 | -1803 | 87.7% |
| 1087 | 5891 | 7310 | 141.4% |
| 1088 | 6568 | 1508 | 107.7% |
| 1100 | 6305 | -1105 | 94.2% |
| 1101 | 4920 | -2584 | 82.5% |
| 1102 | 7802 | -1195 | 94.9% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1103 | 6225 | 0 | 100.0% |
| 1105 | 2114 | -2087 | 67.1% |
| 1106 | 3310 | 1417 | 114.3% |
| 1107 | 5080 | -2611 | 82.9% |
| 1108 | 2951 | -2393 | 73.0% |
| 1110 | 3627 | -1997 | 81.6% |
| 1111 | 4890 | 1907 | 113.0% |
| 1112 | 2569 | -3290 | 57.3% |
| 1113 | 4036 | -1386 | 88.6% |
| 1115 | 8194 | 10877 | 144.2% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1116 | 6806 | -1006 | 95.1% |
| 1117 | 7724 | 2903 | 112.5% |
| 1118 | 7401 | -1896 | 91.5% |
| 1120 | 6184 | 1699 | 109.2% |
| 1121 | 8317 | -2502 | 90.0% |
| 1122 | 8311 | 2212 | 108.9% |
| 1123 | 6029 | -3699 | 79.5% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1125 | 6466 | 13774 | 171.0% |
| 1126 | 7805 | 2208 | 109.4% |
| 1127 | 2720 | -702 | 91.4% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6616 | 4411 | 122.2% |


.jpg)



