| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | 5,109 | -2,985 | 80.5 | 19 | 4 |
| 1105 | 4,637 | -2,694 | 80.6 | 18 | 6 |
| 1106 | 7,419 | -4,288 | 80.7 | 26 | 14 |
| 1107 | 7,222 | -185 | 99.1 | 41 | 5 |
| 1108 | 7,094 | 4,509 | 121.2 | 51 | 7 |
| 1110 | 7,825 | -2,200 | 90.6 | 32 | 8 |
| 1111 | 7,193 | 9,609 | 144.5 | 57 | 8 |
| 1112 | 3,065 | -1,894 | 79.4 | 11 | 7 |
| 1113 | 4,810 | -388 | 97.3 | 25 | 6 |
| 1115 | 6,572 | -1,588 | 91.9 | 31 | 10 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1116 | 5,706 | 3,603 | 121.0 | 0 | 17 |
| 1117 | 2,232 | -482 | 92.8 | 0 | 8 |
| 1118 | 2,358 | -1,191 | 83.2 | 0 | 5 |
| 1120 | 2,976 | -2,882 | 67.7 | 0 | 9 |
| 1121 | 5,909 | -4,288 | 75.8 | 0 | 15 |
| 1122 | 4,193 | 17,268 | 237.3 | 0 | 28 |
| 1123 | 1,975 | -1,491 | 74.8 | 0 | 4 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1128 | 2,413 | -785 | 89.2 | 8 | 1 |
| 1130 | 5,264 | 17,268 | 209.3 | 96 | 3 |
| 1131 | 2,850 | -2,691 | 68.5 | 6 | 2 |
| 1132 | 4,064 | -2,082 | 82.9 | 16 | 1 |
| 1133 | 5,518 | 1,132 | 106.8 | 24 | 6 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1153 | 6,399 | 415 | 102.2 | 19 | 13 |
| 1155 | 5,188 | 609 | 103.9 | 19 | 14 |
| 1156 | 5,052 | 2,003 | 113.2 | 20 | 14 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 5,116 | -600 | 96.1 | 13 | 0 |


.jpg)



