| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1501 | 6275 | -3,308 | 82.4% |
| 1502 | 932 | -193 | 93.1% |
| 1503 | 4713 | -1,899 | 86.6% |
| 1505 | 2946 | 2,497 | 128.3% |
| 1506 | 2627 | 2,002 | 125.4% |
| 1507 | 5398 | -2,492 | 84.6% |
| 1508 | 5058 | -1,599 | 89.5% |
| 1510 | 4474 | -2,992 | 77.7% |
| 1511 | 3282 | 2,307 | 123.4% |
| 1512 | 8051 | -887 | 96.3% |
| 1513 | 4220 | -195 | 98.5% |
| 1515 | 2597 | 2,501 | 132.1% |
| 1516 | 3932 | -1,289 | 89.1% |
| 1517 | 4119 | -1,195 | 90.3% |
| 1518 | 1990 | 2,899 | 148.6% |
| 1520 | 6338 | 1,304 | 106.9% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1526 | 4452 | -4,302 | 67.8% |
| 1527 | 4222 | -2,701 | 78.7% |
| 1528 | 6921 | -2,909 | 86.0% |
| 1530 | 5504 | -4,296 | 74.0% |
| 1531 | 6387 | 6,692 | 134.9% |
| 1532 | 5023 | 7,315 | 148.5% |
| 1533 | 7593 | 1,818 | 108.0% |
| 1535 | 2277 | 2,000 | 129.3% |
| 1536 | 8083 | 513 | 102.1% |
| 1537 | 3325 | -1,684 | 83.1% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1538 | 8655 | 711 | 102.7% |
| 1550 | 3502 | 1,011 | 109.6% |
| 1551 | 2398 | 1,807 | 125.1% |
| 1552 | 1096 | 1,313 | 139.9% |
| 1553 | 4338 | -1,686 | 87.0% |
| 1555 | 5160 | 415 | 102.7% |
| 1556 | 6130 | -1,085 | 94.1% |
| 1557 | 3549 | 3,416 | 132.1% |
| 1558 | 5613 | 101 | 100.6% |
| 1560 | 4714 | -488 | 96.5% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1521 | 1309 | 908 | 123.1% |
| 1522 | 3813 | 409 | 103.6% |
| 1523 | 3624 | 1,608 | 114.8% |
| 1525 | 2759 | -503 | 93.9% |


.jpg)
