| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1501 | 7124 | 1,698 | 107.9% |
| 1502 | 3977 | -796 | 93.3% |
| 1503 | 4368 | -2,208 | 83.2% |
| 1505 | 5550 | 4,096 | 124.6% |
| 1506 | 1860 | -98 | 98.2% |
| 1507 | 4022 | 1,399 | 111.6% |
| 1508 | 3961 | -1,810 | 84.8% |
| 1510 | 2351 | 1,700 | 124.1% |
| 1511 | 5368 | -1,985 | 87.7% |
| 1512 | 4781 | -2,499 | 82.6% |
| 1513 | 4007 | 906 | 107.5% |
| 1515 | 1796 | 1,103 | 120.5% |
| 1516 | 2082 | 404 | 106.5% |
| 1517 | 7618 | -607 | 97.3% |
| 1518 | 3669 | 107 | 101.0% |
| 1520 | 2632 | -1,084 | 86.3% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1521 | 4487 | 108 | 100.8% |
| 1522 | 2464 | 107 | 101.4% |
| 1523 | 3784 | 409 | 103.6% |
| 1525 | 4621 | 203 | 101.5% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1526 | 3884 | 2,897 | 124.9% |
| 1527 | 2267 | -1,296 | 80.9% |
| 1528 | 4769 | -597 | 95.8% |
| 1530 | 624 | 1,103 | 158.9% |
| 1531 | 1653 | -1,600 | 67.7% |
| 1532 | 2426 | 111 | 101.5% |
| 1533 | 600 | 408 | 122.7% |
| 1535 | 474 | -199 | 86.0% |
| 1536 | 6165 | -291 | 98.4% |
| 1537 | 4382 | -2,786 | 78.8% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1538 | 5002 | 2,710 | 118.1% |
| 1550 | 5891 | -890 | 95.0% |
| 1551 | 3978 | 3,502 | 129.3% |
| 1552 | 3403 | 2,715 | 126.6% |
| 1553 | 5587 | -889 | 94.7% |
| 1555 | 7449 | 1,100 | 104.9% |
| 1556 | 8851 | 3,715 | 114.0% |
| 1557 | 4243 | 2,402 | 118.9% |
| 1558 | 7370 | 3,420 | 115.5% |
| 1560 | 4491 | -1,087 | 91.9% |


.jpg)
