| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ黒 | 339 | 1831 | 1491 | 127.1% | 13 | 3 |
| 沖ドキ黒 | 340 | 5298 | 3057 | 119.2% | 28 | 24 |
| 沖ドキ黒 | 341 | 4615 | -170 | 98.8% | 19 | 11 |
| 北斗転生 | 425 | 5985 | 7189 | 140.0% | 83 | 3 |
| 北斗転生 | 426 | 3470 | -584 | 94.4% | 25 | 0 |
| 北斗転生 | 427 | 5378 | 2619 | 116.2% | 60 | 0 |
| マイジャグ | 486 | 8379 | 882 | 103.5% | 34 | 23 |
| マイジャグ | 487 | 1489 | -708 | 84.2% | 4 | 2 |
| マイジャグ | 488 | 1862 | 357 | 106.4% | 9 | 1 |
| マイジャグ | 489 | 6928 | 76 | 100.4% | 24 | 17 |



.jpg)

