| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モンハンライズ | 408 | 4592 | 1342 | 109.7% | 38 | 13 |
| モンハンライズ | 409 | 3528 | 2120 | 120.0% | 32 | 8 |
| モンハンライズ | 410 | 3280 | 1465 | 114.9% | 30 | 6 |
| 北斗転生 | 422 | 3595 | -2132 | 80.2% | 18 | 0 |
| 北斗転生 | 423 | 908 | -1238 | 54.6% | 1 | 0 |
| 北斗転生 | 424 | 7973 | 686 | 102.9% | 70 | 0 |
| 北斗転生 | 428 | 3526 | 1421 | 113.4% | 40 | 0 |
| 鉄拳6 | 429 | 2207 | 165 | 102.5% | 6 | 5 |
| 鉄拳6 | 430 | 6680 | 6311 | 131.5% | 24 | 49 |
| マイジャグ | 463 | 6760 | 3784 | 118.7% | 37 | 21 |
| マイジャグ | 470 | 7269 | 2923 | 113.4% | 39 | 18 |
| マイジャグ | 487 | 3371 | -1054 | 89.6% | 8 | 11 |
| マイジャグ | 488 | 7962 | 357 | 101.5% | 26 | 28 |
| マイジャグ | 489 | 2065 | -1024 | 83.5% | 2 | 5 |
| マイジャグ | 490 | 2573 | 355 | 104.6% | 12 | 5 |
| マイジャグ | 491 | 4562 | 1551 | 111.3% | 20 | 14 |



.jpg)