
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ黒 | 349 | 8702 | 7022 | 126.9% |
| 沖ドキ黒 | 350 | 2094 | 4007 | 163.8% |
| 沖ドキ黒 | 351 | 1807 | -324 | 94.0% |
| GOD | 429 | 7929 | 3176 | 113.4% |
| GOD | 430 | 7981 | 2866 | 112.0% |
| GOD | 431 | 6629 | -2212 | 88.9% |
| マイジャグ | 468 | 2081 | -379 | 93.9% |
| マイジャグ | 469 | 6925 | 209 | 101.0% |
| マイジャグ | 470 | 1472 | 58 | 101.3% |


.jpg)
日付: 2026年5月23日
企画名: ごくせん
対象: スロット取材

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ黒 | 349 | 8702 | 7022 | 126.9% |
| 沖ドキ黒 | 350 | 2094 | 4007 | 163.8% |
| 沖ドキ黒 | 351 | 1807 | -324 | 94.0% |
| GOD | 429 | 7929 | 3176 | 113.4% |
| GOD | 430 | 7981 | 2866 | 112.0% |
| GOD | 431 | 6629 | -2212 | 88.9% |
| マイジャグ | 468 | 2081 | -379 | 93.9% |
| マイジャグ | 469 | 6925 | 209 | 101.0% |
| マイジャグ | 470 | 1472 | 58 | 101.3% |

.jpg)
日付: 2026年5月16日
企画名: ごくせん
対象: スロット取材

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ミリオンゴッド | 429 | 7072 | -2974 | 86.0% |
| ミリオンゴッド | 430 | 8629 | 257 | 101.0% |
| ミリオンゴッド | 431 | 6609 | -1277 | 93.6% |
| 沖ドキゴージャス | 337 | 5349 | 1598 | 110.0% |
| 沖ドキゴージャス | 338 | 2918 | 3053 | 134.9% |
| 沖ドキゴージャス | 339 | 4806 | -2141 | 85.2% |
| 沖ドキ黒 | 345 | 6671 | -900 | 95.5% |
| 沖ドキ黒 | 346 | 4128 | 262 | 102.1% |
| 沖ドキ黒 | 347 | 2952 | -532 | 94.0% |
| モンキー | 418 | 2208 | 336 | 105.1% |
| モンキー | 419 | 6629 | 1634 | 108.2% |
| モンキー | 420 | 3334 | 2983 | 129.8% |
.jpg)
日付: 2026年4月25日
企画名: ごくせん
対象: スロット取材
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 417 | 6356 | 2568 | 113.5% |
| モンキー | 418 | 6977 | 2565 | 112.3% |
| モンキー | 419 | 1694 | -706 | 86.1% |
| GOD | 429 | 9977 | -1409 | 95.3% |
| GOD | 430 | 9939 | 6764 | 122.7% |
| GOD | 431 | 8826 | 11350 | 142.9% |
| カバネリ海門 | 456 | 3924 | 503 | 104.3% |
| カバネリ海門 | 457 | 8215 | 5354 | 121.7% |
| 東京喰種 | 458 | 5689 | 8881 | 152.0% |
| マイジャグ | 471 | 1817 | -453 | 91.7% |
| マイジャグ | 472 | 7014 | 908 | 104.3% |
| マイジャグ | 484 | 6639 | -615 | 96.9% |
.jpg)
日付: 2026年4月11日
企画名: ごくせん
対象: スロット取材
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マギレコ | 411 | 3691 | 3033 | 127.4% |
| マギレコ | 412 | 5353 | 3685 | 122.9% |
| マギレコ | 413 | 1454 | -668 | 84.7% |
| かぐや様 | 436 | 4263 | 6760 | 152.9% |
| かぐや様 | 437 | 4065 | 57 | 100.5% |
| かぐや様 | 438 | 3994 | 3279 | 127.4% |
| マイジャグ | 463 | 5332 | 1369 | 108.6% |
| マイジャグ | 464 | 1506 | -272 | 94.0% |
| マイジャグ | 465 | 7441 | -620 | 97.2% |
| マイジャグ | 487 | 6617 | 1033 | 105.2% |
| マイジャグ | 488 | 5223 | 950 | 106.1% |
| マイジャグ | 489 | 1973 | 651 | 111.0% |
| マイジャグ | 490 | 2979 | 2061 | 123.1% |
| マイジャグ | 491 | 8860 | 1213 | 104.6% |
.jpg)
日付: 2026年3月21日
企画名: ごくせん
対象: スロット取材
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ黒 | 339 | 1831 | 1491 | 127.1% | 13 | 3 |
| 沖ドキ黒 | 340 | 5298 | 3057 | 119.2% | 28 | 24 |
| 沖ドキ黒 | 341 | 4615 | -170 | 98.8% | 19 | 11 |
| 北斗転生 | 425 | 5985 | 7189 | 140.0% | 83 | 3 |
| 北斗転生 | 426 | 3470 | -584 | 94.4% | 25 | 0 |
| 北斗転生 | 427 | 5378 | 2619 | 116.2% | 60 | 0 |
| マイジャグ | 486 | 8379 | 882 | 103.5% | 34 | 23 |
| マイジャグ | 487 | 1489 | -708 | 84.2% | 4 | 2 |
| マイジャグ | 488 | 1862 | 357 | 106.4% | 9 | 1 |
| マイジャグ | 489 | 6928 | 76 | 100.4% | 24 | 17 |
