| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 337 | 7877 | -1625 | 93.1% | 28 | 18 |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 338 | 3373 | -1272 | 87.4% | 10 | 7 |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 339 | 5318 | -4306 | 73.0% | 11 | 5 |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 340 | 3615 | 3400 | 131.4% | 30 | 9 |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 341 | 7824 | -2739 | 88.3% | 22 | 20 |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 342 | 1875 | 2810 | 150.0% | 16 | 7 |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 343 | 2014 | 273 | 104.5% | 9 | 6 |
| L東京喰種 | 457 | 3998 | -2488 | 79.3% | 15 | 10 |
| L東京喰種 | 458 | 4145 | 3502 | 128.2% | 26 | 7 |
| L東京喰種 | 459 | 4479 | 2176 | 116.2% | 22 | 12 |
| L東京喰種 | 460 | 3258 | -203 | 97.9% | 14 | 10 |
| L東京喰種 | 461 | 2600 | -690 | 91.2% | 11 | 9 |
| L東京喰種 | 462 | 3723 | -3899 | 65.1% | 10 | 12 |
| マイジャグラーV | 463 | 6460 | 441 | 102.3% | 25 | 16 |
| マイジャグラーV | 464 | 1468 | -1138 | 74.2% | 1 | 2 |
| マイジャグラーV | 465 | 2839 | -945 | 88.9% | 8 | 4 |
| マイジャグラーV | 466 | 1526 | -1165 | 74.6% | 1 | 3 |
| マイジャグラーV | 467 | 5767 | 1419 | 108.2% | 26 | 16 |
| マイジャグラーV | 468 | 1321 | -664 | 83.2% | 3 | 0 |
| マイジャグラーV | 469 | 3286 | -755 | 92.3% | 8 | 9 |
| マイジャグラーV | 470 | 1734 | -664 | 87.2% | 4 | 4 |
| マイジャグラーV | 471 | 5650 | 275 | 101.6% | 22 | 11 |
| マイジャグラーV | 472 | 6869 | 1811 | 108.8% | 31 | 23 |
| マイジャグラーV | 484 | 2931 | -1260 | 85.7% | 5 | 8 |
| マイジャグラーV | 485 | 5947 | -452 | 97.5% | 20 | 17 |
| マイジャグラーV | 486 | 1351 | -833 | 79.4% | 2 | 3 |
| マイジャグラーV | 487 | 2710 | -1079 | 86.7% | 6 | 7 |
| マイジャグラーV | 488 | 2518 | -552 | 92.7% | 7 | 5 |
| マイジャグラーV | 489 | 1630 | -600 | 87.7% | 4 | 4 |
| マイジャグラーV | 490 | 5653 | -1080 | 93.6% | 17 | 13 |
| マイジャグラーV | 491 | 2358 | -2026 | 71.4% | 1 | 3 |


.jpg)