
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L北斗の拳 | 19 | 2710 | 473 | 105.8% | 30 | 8 |
| L北斗の拳 | 20 | 5142 | -110 | 99.3% | 55 | 20 |
| L北斗の拳 | 21 | 2614 | 2039 | 126.0% | 45 | 5 |
| L北斗の拳 | 22 | 1181 | 385 | 110.9% | 16 | 3 |
| L北斗の拳 | 23 | 914 | 1563 | 157.0% | 24 | 3 |
| L化物語 | 41 | 2769 | 4070 | 149.0% | 0 | 5 |
| L化物語 | 42 | 1428 | 766 | 117.9% | 0 | 5 |
| L北斗 転生の章2 | 43 | 4656 | 1906 | 113.6% | 0 | 11 |
| L北斗 転生の章2 | 44 | 2598 | 253 | 103.2% | 0 | 3 |
| L北斗 転生の章2 | 45 | 3008 | -2113 | 76.6% | 0 | 7 |
| L北斗 転生の章2 | 46 | 2909 | -1055 | 87.9% | 0 | 6 |
| L北斗 転生の章2 | 47 | 3917 | -2693 | 77.1% | 0 | 8 |
| L北斗 転生の章2 | 48 | 8188 | 5807 | 123.6% | 0 | 22 |
| L北斗 転生の章2 | 49 | 1913 | -1941 | 66.2% | 0 | 3 |
| L北斗 転生の章2 | 50 | 3748 | -77 | 99.3% | 0 | 8 |
| L北斗 転生の章2 | 51 | 3566 | 1161 | 110.9% | 0 | 9 |
| L北斗 転生の章2 | 52 | 2997 | -750 | 91.7% | 0 | 5 |
| L北斗 転生の章2 | 53 | 2582 | -43 | 99.4% | 0 | 4 |
| 沖ドキゴージャス | 199 | 4695 | -1242 | 91.2% | 21 | 19 |
| 沖ドキゴージャス | 200 | 1527 | -942 | 79.4% | 4 | 6 |
| 沖ドキゴージャス | 201 | 4484 | 1270 | 109.4% | 35 | 11 |
| 沖ドキゴージャス | 202 | 5298 | -269 | 98.3% | 31 | 15 |
| 沖ドキゴージャス | 203 | 3034 | 472 | 105.2% | 20 | 11 |
| 沖ドキゴージャス | 204 | 2308 | 2640 | 138.1% | 24 | 13 |
| 沖ドキゴージャス | 205 | 2846 | 2166 | 125.4% | 27 | 11 |
| 沖ドキゴージャス | 206 | 5610 | -1434 | 91.5% | 27 | 21 |
| 沖ドキゴージャス | 207 | 4058 | 697 | 105.7% | 24 | 22 |
| 沖ドキゴージャス | 208 | 3229 | 226 | 102.3% | 20 | 12 |
| 沖ドキゴージャス | 209 | 4590 | 3144 | 122.8% | 39 | 23 |
| 沖ドキゴージャス | 210 | 1170 | 3301 | 194.0% | 22 | 7 |
| 沖ドキゴージャス | 211 | 4137 | -2013 | 83.8% | 14 | 17 |
| 沖ドキゴージャス | 212 | 3758 | -405 | 96.4% | 19 | 16 |
| 沖ドキゴージャス | 213 | 4542 | -2281 | 83.3% | 18 | 14 |
| 沖ドキゴージャス | 214 | 3127 | -1619 | 82.7% | 11 | 12 |
| 沖ドキゴージャス | 215 | 2693 | 1523 | 118.9% | 22 | 14 |
| 沖ドキゴージャス | 216 | 3713 | -803 | 92.8% | 17 | 15 |


.jpg)