
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 1086 | 8430 | 4416 | 115.9% |
| マイジャグラーV | 1188 | 7810 | 3274 | 112.8% |
| ウルトラミラクルジャグラー | 1136 | 4789 | 2569 | 116.2% |
| マイジャグラーV | 1083 | 6845 | 2339 | 110.4% |
| ゴーゴージャグラー3 | 1107 | 8709 | 2287 | 108.1% |
| マイジャグラーV | 1080 | 6448 | 1631 | 107.8% |
| ファンキージャグラー | 1165 | 6756 | 1367 | 106.2% |
| マイジャグラーV | 1176 | 7336 | 1365 | 105.7% |
| マイジャグラーV | 1085 | 7218 | 948 | 104.1% |
| マイジャグラーV | 1187 | 7397 | 936 | 103.9% |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ!BLACK | 1253 | 3512 | 7616 | 135.8% |
| 新鬼武者3 | 1510 | 1016 | 5746 | 177.8% |
| 炎炎ノ消防隊2 | 1011 | 3616 | 5368 | 133.7% |
| 沖ドキ!GOLD | 1227 | 4851 | 5004 | 118.9% |
| 沖ドキ!BLACK | 1251 | 4356 | 4921 | 121.6% |
| ミリオンゴッド | 1261 | 6296 | 4778 | 119.0% |
| モンキーターン5 | 1357 | 2410 | 4536 | 126.8% |
| 戦国乙女5 | 1278 | 4327 | 4492 | 117.7% |
| マイジャグラー5 | 1086 | 8430 | 4416 | 115.9% |
| ソードアート・オンライン2 | 1313 | 8345 | 4247 | 116.7% |








.jpg)