
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | 1030 | -971 | 68.6 | 2 | 1 |
| 1132 | 4733 | 4607 | 132.4 | 71 | 5 |
| 1133 | 1982 | -1546 | 74.0 | 3 | 3 |
| 1135 | 4041 | -545 | 95.5 | 29 | 5 |
| 1136 | 4299 | 7474 | 158.0 | 87 | 2 |
| 1137 | 944 | -817 | 71.2 | 3 | 3 |
| 1138 | 3711 | -283 | 97.5 | 31 | 5 |
| 1186 | 1513 | -146 | 96.8 | 13 | 2 |
| 1187 | 6131 | 1163 | 106.3 | 45 | 5 |
| 1188 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1200 | 3737 | -244 | 97.8 | 24 | 1 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | 1070 | -131 | 95.9 | 14 | 3 |
| 1151 | 513 | -118 | 92.3 | 8 | 1 |
| 1152 | 2456 | 472 | 106.4 | 39 | 7 |
| 1153 | 945 | -1457 | 48.6 | 0 | 2 |
| 1155 | 2052 | -2562 | 58.4 | 7 | 3 |
| 1156 | 4142 | -1968 | 84.2 | 41 | 13 |
| 1157 | 96 | -144 | 50.0 | 0 | 0 |
| 1158 | 2759 | 487 | 105.9 | 42 | 9 |
| 1160 | 87 | -132 | 49.4 | 0 | 0 |
| 1161 | 1790 | -2582 | 51.9 | 2 | 2 |
| 1162 | 1108 | -607 | 81.7 | 11 | 2 |
| 1163 | 1054 | 6729 | 312.8 | 49 | 8 |
| 1165 | 839 | 3818 | 251.7 | 33 | 3 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1166 | 5194 | 1581 | 110.1 | 32 | 7 |
| 1167 | 2785 | -1434 | 82.8 | 11 | 5 |
| 1168 | 3963 | -1013 | 91.5 | 17 | 9 |
| 1170 | 2237 | -702 | 89.5 | 9 | 3 |
| 1171 | 3950 | 4971 | 141.9 | 27 | 8 |
| 1172 | 1538 | -1420 | 69.2 | 3 | 3 |
| 1173 | 2720 | -3052 | 62.6 | 5 | 1 |
| 1175 | 599 | -596 | 66.8 | 1 | 1 |
| 1176 | 5230 | -1382 | 91.2 | 24 | 5 |
| 1177 | 1459 | -1785 | 59.2 | 2 | 1 |
| 1178 | 1821 | -1212 | 77.8 | 5 | 4 |
| 1180 | 4470 | -811 | 94.0 | 22 | 6 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | 1155 | -709 | 79.5 | 12 | 4 |
| 1182 | 1212 | -691 | 81.0 | 12 | 7 |
| 1183 | 1759 | -1075 | 79.6 | 18 | 6 |
| 1185 | 3601 | 4957 | 145.9 | 125 | 15 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1628 | 854 | -941 | 63.3 | 2 | 2 |
| 1630 | 2521 | 1588 | 121.0 | 37 | 10 |
| 1631 | 1949 | -1877 | 67.9 | 7 | 4 |
| 1632 | 1706 | -839 | 83.6 | 9 | 4 |
| 1633 | 1035 | -975 | 68.6 | 4 | 2 |
| 1635 | 563 | -589 | 65.1 | 2 | 0 |
| 1636 | 3393 | -695 | 93.2 | 29 | 9 |
| 1637 | 754 | -873 | 61.4 | 1 | 1 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1680 | 2753 | -2041 | 101.0 | 7 | 0 |
| 1681 | 6585 | -1018 | 97.4 | 17 | 17 |
| 1682 | 8622 | 2107 | 102.8 | 35 | 23 |



.jpg)

.jpg)




