
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 321 | 2026 | -6030 |
| 322 | 1299 | -1800 |
| 323 | 1050 | -8600 |
| 324 | 623 | -8090 |
| 325 | 1387 | 3140 |
| 326 | 380 | -5360 |
| 327 | 1124 | 25920 |
| 328 | 1274 | -10120 |
| 329 | 868 | 6200 |
| 330 | 1045 | -1370 |
| 331 | 832 | 1300 |
| 332 | 1276 | 8120 |
| 333 | 786 | -1840 |
| 334 | 872 | -13130 |
| 335 | 901 | 24860 |
| 336 | 1154 | -15260 |
| 337 | 913 | -6430 |
| 338 | 804 | -12050 |
| 339 | 1509 | -3520 |
| 340 | 736 | -11420 |


.jpg)



.jpg)
