
| 機種名 | 台番号 | 差玉 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| P海物語E | 148 | -1370 | 26% |
| P海物語E | 149 | 10700 | 145% |
| P海物語E | 150 | -2490 | 24% |
| eガールズ&パンツァー3 | 196 | -17310 | 31% |
| eガールズ&パンツァー3 | 197 | -8120 | 23% |
| eガールズ&パンツァー3 | 198 | -12530 | 19% |
| eガールズ&パンツァー3 | 199 | 4370 | 131% |
| Pアズールレーン異次元トリガー199 | 221 | 6670 | 189% |
| Pアズールレーン異次元トリガー199 | 222 | 64850 | 735% |
| Pアズールレーン異次元トリガー199 | 223 | -10160 | 49% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 278 | 2613 | -2135 | 73% |
| 北斗 | 285 | 4831 | 3950 | 127% |
| 喰種 | 810 | 9885 | -3615 | 88% |
| 喰種 | 816 | 6967 | 6641 | 132% |
| ヴヴヴ | 675 | 9217 | -3623 | 87% |
| からくり | 680 | 5415 | 1308 | 108% |
| DMC5 | 684 | 6990 | -1934 | 91% |
| ヴヴヴ2 | 688 | 7574 | 10634 | 147% |
| ヴヴヴ2 | 691 | 7334 | 10737 | 149% |
| ヴヴヴ2 | 695 | 8226 | 4309 | 117% |
| ヴヴヴ2 | 698 | 8003 | 1580 | 107% |
| かぐや様 | 819 | 1631 | -1298 | 73% |
| 吉宗 | 714 | 6700 | 6236 | 131% |
| アズレン | 756 | 7144 | 2029 | 109% |
| ウルミラ | 534 | 8268 | 2089 | 108% |
| ゴージャグ | 554 | 8645 | 3339 | 113% |
| ハッピー | 564 | 6339 | 128 | 101% |
| マイジャグ | 574 | 2769 | -772 | 91% |
| アイム | 594 | 1018 | 68 | 102% |
| ネオアイム | 604 | 3547 | 749 | 107% |
| ネオアイム | 614 | 7131 | 1323 | 106% |
| LBシェイク | 522 | 8975 | 1696 | 106% |





.jpg)