
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 822 | 6985 | 2794 | 113.3% |
| 823 | 6163 | 1412 | 107.6% |
| 825 | 5752 | 7176 | 141.6% |
| 826 | 7717 | -6588 | 71.5% |
| 827 | 8018 | -3794 | 84.2% |
| 828 | 7156 | -706 | 96.7% |
| 830 | 6803 | -2706 | 86.7% |
| 831 | 5315 | 11929 | 174.8% |
| 832 | 6722 | -494 | 97.6% |
| 833 | 6097 | 8476 | 146.3% |
| 835 | 6821 | -2612 | 87.2% |
| 836 | 7073 | 2494 | 111.8% |
| 837 | 7141 | -3412 | 84.1% |
| 838 | 6581 | 10729 | 154.3% |
| 850 | 7314 | 6118 | 127.9% |



.jpg)


