| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 7008 | -573 | 97.4% | 26 | 15 |
| 1301 | 7621 | -468 | 98.1% | 24 | 28 |
| 1302 | 8900 | 1602 | 105.6% | 32 | 38 |
| 1303 | 6728 | -808 | 96.2% | 24 | 18 |
| 1305 | 5693 | -492 | 97.3% | 21 | 11 |
| 1306 | 9141 | 632 | 102.1% | 38 | 27 |
| 1307 | 6715 | 806 | 103.7% | 30 | 16 |
| 1308 | 6071 | -594 | 96.9% | 21 | 16 |
| 1310 | 6941 | 883 | 103.9% | 33 | 14 |
| 1311 | 7767 | 2057 | 108.2% | 36 | 22 |
| 1312 | 8069 | 1569 | 106.0% | 33 | 28 |
| 1313 | 4338 | -1520 | 88.9% | 11 | 12 |
| 1315 | 7991 | 319 | 101.2% | 30 | 28 |
| 1316 | 7303 | 4757 | 119.8% | 39 | 31 |
| 1317 | 6371 | 2527 | 112.2% | 30 | 29 |
| 1318 | 6288 | 152 | 100.8% | 25 | 18 |
| 1320 | 7707 | 307 | 101.2% | 31 | 23 |
| 1321 | 6969 | -815 | 96.3% | 25 | 19 |
| 1322 | 7466 | 1470 | 106.1% | 34 | 20 |
| 1323 | 7137 | -765 | 96.6% | 22 | 24 |
| 1325 | 8654 | 2200 | 107.8% | 37 | 37 |
| 1326 | 6253 | -1895 | 90.4% | 18 | 13 |
| 1327 | 5584 | 243 | 101.4% | 21 | 20 |
| 1328 | 9140 | 1816 | 106.2% | 37 | 37 |
| 1330 | 4560 | -1877 | 86.9% | 10 | 13 |
| 1331 | 6603 | 830 | 103.9% | 26 | 25 |
| 1332 | 4916 | -461 | 97.1% | 20 | 10 |
| 1333 | 8505 | 2135 | 107.8% | 40 | 22 |
| 1335 | 5443 | 209 | 101.2% | 25 | 9 |
| 1336 | 5377 | -207 | 98.8% | 20 | 11 |
| 1337 | 6163 | -2090 | 89.2% | 13 | 23 |
| 1338 | 3350 | -1693 | 83.8% | 8 | 5 |
| 1350 | 7617 | 101 | 100.4% | 31 | 19 |
| 1382 | 7203 | -1180 | 94.8% | 25 | 17 |
| 1383 | 5155 | -2915 | 81.8% | 11 | 8 |
| 1385 | 2939 | -1089 | 88.1% | 8 | 3 |
| 1386 | 7001 | 430 | 101.9% | 29 | 20 |
| 1387 | 9205 | 2385 | 108.0% | 38 | 40 |
| 1388 | 6257 | -1428 | 92.8% | 19 | 21 |
| 1500 | 7711 | 1619 | 106.5% | 35 | 23 |
| 1501 | 7909 | 593 | 102.3% | 30 | 32 |
| 1502 | 8083 | -1356 | 94.7% | 26 | 22 |
| 1503 | 8754 | 2144 | 107.6% | 38 | 33 |
| 1505 | 7133 | 2610 | 111.2% | 37 | 23 |
| 1506 | 3212 | -866 | 91.5% | 11 | 3 |
| 1507 | 6045 | 298 | 101.5% | 25 | 15 |
| 1508 | 6386 | -754 | 96.3% | 21 | 19 |
| 1510 | 8687 | 2682 | 109.5% | 38 | 38 |
| 1511 | 8250 | 1471 | 105.5% | 33 | 34 |
| 1512 | 4779 | -1500 | 90.0% | 13 | 11 |
| 1513 | 9759 | 2695 | 108.5% | 41 | 38 |
| 1515 | 4051 | -1782 | 85.9% | 10 | 8 |
| 1516 | 5719 | -1888 | 89.5% | 14 | 11 |
| 1517 | 4801 | -1397 | 90.8% | 14 | 9 |
| 1518 | 3807 | -1948 | 83.6% | 8 | 9 |
| 1520 | 4824 | -847 | 94.5% | 16 | 11 |
| 1521 | 7014 | -4 | 100.0% | 26 | 19 |
| 1522 | 6844 | -1017 | 95.3% | 21 | 20 |
| 1523 | 7247 | 81 | 100.4% | 27 | 19 |
| 1525 | 3649 | -640 | 94.5% | 13 | 7 |
| 1526 | 7869 | 1311 | 105.2% | 33 | 22 |
| 1527 | 3046 | -1843 | 80.5% | 7 | 3 |
| 1528 | 7528 | 1056 | 104.3% | 33 | 23 |
| 1530 | 7226 | -159 | 99.3% | 26 | 20 |
| 1531 | 7058 | 1710 | 107.5% | 33 | 22 |
| 1532 | 6049 | 56 | 100.3% | 24 | 14 |
| 1533 | 7509 | 491 | 102.0% | 31 | 24 |
| 1535 | 5336 | -1310 | 92.2% | 18 | 10 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1271 | 6843 | 2345 | 110.5% | 34 | 27 |
| 1272 | 6804 | -1074 | 95.1% | 24 | 21 |
| 1273 | 2269 | -1238 | 82.4% | 5 | 2 |
| 1275 | 6454 | 64 | 100.3% | 26 | 20 |
| 1276 | 5678 | -1791 | 90.0% | 16 | 17 |
| 1277 | 2126 | -1628 | 75.2% | 2 | 6 |
| 1278 | 6452 | -789 | 96.2% | 26 | 16 |
| 1280 | 6232 | 108 | 100.5% | 26 | 17 |
| 1281 | 3643 | -2370 | 79.0% | 4 | 11 |
| 1282 | 8167 | 2092 | 107.9% | 40 | 29 |
| 1283 | 4307 | -1478 | 89.1% | 14 | 7 |
| 1285 | 9053 | 3012 | 110.2% | 45 | 36 |
| 1286 | 7227 | 2416 | 110.3% | 38 | 23 |
| 1287 | 6224 | 1568 | 107.8% | 32 | 17 |
| 1288 | 4601 | -929 | 93.6% | 14 | 14 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1163 | 2504 | 3283 | 124.4% | 27 | 16 |
| 1165 | 3358 | 313 | 102.1% | 21 | 12 |
| 1166 | 5482 | -2141 | 90.1% | 19 | 26 |
| 1167 | 3246 | 4067 | 123.5% | 34 | 22 |
| 1168 | 1625 | -311 | 95.3% | 9 | 3 |
| 1170 | 5008 | -785 | 96.2% | 27 | 14 |
| 1171 | 1347 | 2186 | 128.5% | 18 | 6 |
| 1172 | 3304 | -1022 | 92.5% | 18 | 7 |
| 1173 | 1643 | 2387 | 126.3% | 19 | 11 |
| 1175 | 5271 | -3867 | 80.0% | 14 | 15 |
| 1176 | 3974 | 1050 | 105.8% | 26 | 21 |
| 1177 | 2378 | -191 | 98.1% | 12 | 11 |
| 1178 | 968 | -1434 | 51.8% | 0 | 1 |
| 1180 | 1018 | 2467 | 138.8% | 15 | 9 |
| 1181 | 4342 | -2287 | 86.4% | 18 | 8 |
| 1182 | 1016 | -908 | 74.4% | 2 | 2 |
| 1183 | 6492 | 2690 | 109.0% | 44 | 38 |
| 1185 | 2164 | -1617 | 79.9% | 5 | 9 |
| 1186 | 3048 | -303 | 97.6% | 16 | 11 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | 3222 | 11724 | 144.7% | 82 | 15 |
| 1105 | 3803 | -1380 | 92.0% | 37 | 16 |
| 1106 | 5104 | 1654 | 106.0% | 55 | 18 |
| 1107 | 2415 | -1262 | 87.6% | 9 | 6 |
| 1108 | 3145 | -795 | 94.3% | 35 | 9 |
| 1110 | 3085 | -962 | 93.2% | 29 | 10 |
| 1111 | 2540 | -1234 | 88.7% | 19 | 8 |
| 1153 | 2436 | 4503 | 129.3% | 49 | 10 |
| 1155 | 3591 | 5313 | 126.4% | 53 | 13 |
| 1156 | 2558 | -142 | 98.9% | 21 | 8 |
| 1157 | 2669 | 1600 | 110.9% | 42 | 9 |
| 1158 | 1658 | -850 | 88.6% | 15 | 7 |
| 1160 | 900 | -1122 | 64.0% | 3 | 2 |
| 1161 | 3200 | -2431 | 81.1% | 20 | 9 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1188 | 2017 | 4951 | 136.4% | 32 | 9 |
| 1200 | 3381 | 13164 | 148.8% | 66 | 14 |
| 1201 | 2812 | 2826 | 119.3% | 25 | 12 |
| 1202 | 6186 | -2263 | 91.2% | 33 | 25 |
| 1203 | 2827 | -2048 | 81.1% | 15 | 11 |
| 1205 | 6485 | -2482 | 90.6% | 39 | 22 |
| 1206 | 4355 | -1405 | 92.3% | 29 | 17 |
| 1207 | 4703 | 1735 | 107.7% | 39 | 23 |
| 1208 | 4812 | -3275 | 82.8% | 27 | 21 |
| 1210 | 3594 | -1351 | 91.1% | 24 | 17 |
| 1211 | 4375 | -3080 | 81.7% | 21 | 20 |
| 1212 | 5058 | 328 | 101.4% | 41 | 23 |
| 1213 | 4256 | 4827 | 120.3% | 52 | 22 |
| 1215 | 4597 | -1796 | 90.7% | 31 | 15 |
| 1216 | 2492 | -2187 | 76.6% | 12 | 5 |
| 1217 | 4621 | -795 | 96.0% | 33 | 21 |
| 1218 | 5007 | 699 | 103.0% | 35 | 17 |
| 1220 | 1699 | -1899 | 67.6% | 5 | 6 |
| 1221 | 4821 | 538 | 102.5% | 37 | 21 |
| 1222 | 5292 | -6124 | 66.0% | 12 | 19 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | 836 | -384 | 87.5% | 6 | 5 |
| 1225 | 6442 | -778 | 96.9% | 56 | 17 |
| 1226 | 438 | -261 | 83.7% | 3 | 1 |
| 1227 | 3993 | 2771 | 115.3% | 64 | 9 |
| 1228 | 1393 | 3 | 100.1% | 16 | 4 |
| 1230 | 1685 | 209 | 102.9% | 22 | 2 |
| 1231 | 2865 | 67 | 100.6% | 28 | 12 |
| 1232 | 2164 | 5244 | 141.7% | 61 | 7 |
| 1233 | 955 | -215 | 94.5% | 11 | 1 |
| 1235 | 906 | 700 | 117.7% | 12 | 4 |
| 1236 | 5791 | -510 | 97.8% | 56 | 16 |
| 1237 | 884 | 4254 | 166.8% | 38 | 3 |
| 1238 | 1892 | -1830 | 71.6% | 8 | 3 |
| 1250 | 6578 | -1148 | 95.5% | 59 | 21 |
| 1251 | 3575 | -1297 | 90.2% | 27 | 12 |
| 1252 | 4793 | 592 | 102.9% | 64 | 13 |
| 1253 | 2970 | -1334 | 87.8% | 21 | 7 |
| 1255 | 1612 | -101 | 98.5% | 19 | 2 |
| 1256 | 2090 | -52 | 99.4% | 22 | 5 |
| 1257 | 6208 | 1534 | 105.9% | 73 | 20 |
| 機種名 | 台番号 | 差玉 |
|---|---|---|
| P大海5 | 601 | -1380 |
| P大海5 | 602 | -7660 |
| P大海5 | 603 | 30680 |
| P大海5 | 605 | 2720 |
| P大海5 | 606 | 0 |
| P大海5 | 607 | -2090 |
| P大海5 | 608 | -15960 |
| P大海5 | 610 | -17260 |
| P大海5 | 611 | 770 |
| P大海5 | 612 | 3370 |
| P大海5 | 613 | -6160 |
| P大海5 | 615 | 0 |
| P大海5 | 616 | 2030 |
| P大海5 | 617 | 7560 |
| P大海5 | 618 | 1500 |
| P大海5 | 620 | -9980 |
| P大海5 | 621 | 13650 |
| P大海5 | 622 | -3390 |
| P大海5 | 623 | -9080 |
| P大海5 | 625 | 22770 |
| P沖海6 | 686 | -18860 |
| P沖海6 | 687 | -8510 |
| P沖海6 | 688 | 28150 |
| P沖海6 | 700 | -5000 |
| P沖海6 | 701 | 21370 |
| P沖海6 | 702 | 990 |
| P沖海6 | 703 | -2520 |
| P沖海6 | 705 | 410 |
| P沖海6 | 706 | -14140 |
| P沖海6 | 707 | 3650 |
| P沖海6 | 708 | -950 |
| P沖海6 | 710 | 5140 |
| P沖海6 | 711 | 2970 |
| P沖海6 | 712 | -12990 |
| P沖海6 | 713 | -18400 |
| P沖海6 | 715 | 36610 |
| P沖海6 | 716 | -11600 |
| P沖海6 | 717 | 5610 |
| P沖海6 | 718 | 15870 |
| P沖海6 | 720 | 1800 |



.jpg)
.jpg)
