
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ | 39 | 8495 | 12393 | 148.6 | 110 | 7 |
| ヴヴヴ | 43 | 9584 | 12202 | 142.4 | 87 | 5 |
| ヴヴヴ | 270 | 9240 | 12178 | 143.9 | 104 | 7 |
| ヴヴヴ | 259 | 9382 | 12000 | 142.6 | 97 | 5 |
| ヴヴヴ | 9 | 6498 | 10905 | 155.9 | 121 | 2 |
| ヴヴヴ | 30 | 9973 | 9609 | 132.1 | 93 | 2 |
| ヴヴヴ | 40 | 7181 | 8644 | 140.1 | 88 | 3 |
| L東リベ | 558 | 8337 | 8551 | 134.2 | 55 | 14 |
| ヴヴヴ | 35 | 8174 | 7875 | 132.1 | 102 | 4 |
| ヴヴヴ | 254 | 8328 | 7814 | 131.3 | 87 | 5 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ | 5 | 6022 | 591 | 103.3 | 49 | 6 |
| ヴヴヴ | 9 | 6498 | 10905 | 155.9 | 121 | 2 |
| ヴヴヴ | 14 | 7545 | 2937 | 113.0 | 57 | 4 |
| ヴヴヴ | 29 | 6747 | -3709 | 81.7 | 21 | 4 |
| ヴヴヴ | 30 | 9973 | 9609 | 132.1 | 93 | 2 |
| ヴヴヴ | 31 | 9071 | -2322 | 91.5 | 39 | 6 |
| ヴヴヴ | 32 | 5775 | -2262 | 86.9 | 19 | 6 |
| ヴヴヴ | 33 | 7413 | 1587 | 107.1 | 59 | 10 |
| ヴヴヴ | 34 | 8682 | -498 | 98.1 | 51 | 7 |
| ヴヴヴ | 35 | 8174 | 7875 | 132.1 | 102 | 4 |
| ヴヴヴ | 39 | 8495 | 12393 | 148.6 | 110 | 7 |
| ヴヴヴ | 40 | 7181 | 8644 | 140.1 | 88 | 3 |
| ヴヴヴ | 43 | 9584 | 12202 | 142.4 | 87 | 5 |
| アイム | 76 | 7156 | 1855 | 108.6 | 31 | 25 |
| マイジャグ | 81 | 7220.666667 | 1051 | 104.9 | 28 | 24 |
| マイジャグ | 88 | 8127 | 1666 | 106.8 | 34 | 24 |
| マイジャグ | 89 | 7226.333333 | 471 | 102.2 | 30 | 18 |
| マイジャグ | 91 | 7647.333333 | 494 | 102.2 | 25 | 27 |
| マイジャグ | 98 | 8503 | 1597 | 106.3 | 33 | 27 |
| マイジャグ | 105 | 7789 | 2764 | 111.8 | 33 | 32 |
| マイジャグ | 107 | 8201 | 188 | 100.8 | 28 | 31 |
| マイジャグ | 111 | 8039.666667 | 2217 | 109.2 | 29 | 39 |
| マイジャグ | 112 | 7382.666667 | 1882 | 108.5 | 31 | 27 |
| マイジャグ | 114 | 7934.666667 | 1039 | 104.4 | 31 | 24 |
| マイジャグ | 117 | 8538.333333 | 2505 | 109.8 | 38 | 32 |
| マイジャグ | 120 | 7882.333333 | 873 | 103.7 | 31 | 23 |
| ゴージャグ | 170 | 6137.333333 | 2552 | 113.9 | 30 | 24 |
| ネオアイム | 209 | 6172.666667 | 1837 | 109.9 | 26 | 20 |
| マイジャグ | 214 | 6752 | 2268 | 111.2 | 35 | 15 |
| マイジャグ | 215 | 7285.666667 | 2021 | 109.2 | 29 | 30 |
| マイジャグ | 216 | 8543 | -217 | 99.2 | 28 | 25 |
| ヴヴヴ | 254 | 8328 | 7814 | 131.3 | 87 | 5 |
| ヴヴヴ | 259 | 9382 | 12000 | 142.6 | 97 | 5 |
| ヴヴヴ | 264 | 7063 | 7296 | 134.4 | 96 | 6 |
| ヴヴヴ | 265 | 8047 | 7453 | 130.9 | 86 | 2 |
| ヴヴヴ | 268 | 9310 | -318 | 98.9 | 79 | 8 |
| ヴヴヴ | 270 | 9240 | 12178 | 143.9 | 104 | 7 |
| ヴヴヴ | 271 | 7307 | 5461 | 124.9 | 69 | 5 |
| ヴヴヴ | 275 | 7627 | 918 | 104.0 | 59 | 6 |
| ヴヴヴ | 277 | 10139 | 740 | 102.4 | 47 | 8 |
| ヴヴヴ | 278 | 8969 | 5138 | 119.1 | 79 | 10 |
| ヴヴヴ | 283 | 8658 | 559 | 102.2 | 61 | 7 |
| Lからくり | 345 | 4990 | 5554 | 137.1 | 68 | 14 |
| Lからくり | 354 | 4678 | 5507 | 139.2 | 58 | 13 |
| Lかぐや様 | 379 | 6197 | 614 | 103.3 | 28 | 4 |
| Lアズレン | 410 | 8919 | -2938 | 89.0 | 50 | 41 |
| Lダリフラ | 412 | 2565 | -1362 | 82.3 | 6 | 6 |
| L東京喰種 | 464 | 4088 | -2110 | 82.8 | 16 | 15 |
| L東京喰種 | 466 | 2525 | 2876 | 138.0 | 19 | 6 |
| L東京喰種 | 469 | 5579 | 2061 | 112.3 | 35 | 13 |
| L東京喰種 | 470 | 3596 | 3721 | 134.5 | 30 | 8 |
| L東京喰種 | 471 | 6046 | 624 | 103.4 | 28 | 17 |
| L東京喰種 | 480 | 5561 | -295 | 98.2 | 17 | 19 |
| L東京喰種 | 490 | 9288 | 5527 | 119.8 | 56 | 20 |
| L東京喰種 | 498 | 9751 | 1736 | 105.9 | 53 | 29 |
| L東リベ | 552 | 8303 | 6202 | 124.9 | 53 | 11 |
| L東リベ | 557 | 6804 | 4204 | 120.6 | 33 | 11 |
| L東リベ | 558 | 8337 | 8551 | 134.2 | 55 | 14 |
| L東リベ | 560 | 7987 | 3953 | 116.5 | 47 | 13 |
| L東リベ | 562 | 7050 | -264 | 98.8 | 32 | 13 |
| L東リベ | 563 | 6027 | 6642 | 136.7 | 35 | 11 |
| L東リベ | 567 | 7853 | 3982 | 116.9 | 41 | 13 |
| L東リベ | 570 | 9456 | -1123 | 96.0 | 47 | 17 |
| Lシャーマンキング | 573 | 3539 | 5446 | 151.3 | 4 | 27 |


.jpg)

.jpg)