| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ | 18 | 9911 | 14833 | 150% | 89 | 3 |
| ヴヴヴ | 273 | 9631 | 14231 | 149% | 118 | 4 |
| L東京喰種 | 346 | 7947 | 11880 | 150% | 53 | 13 |
| ヴヴヴ | 269 | 7981 | 9787 | 141% | 76 | 9 |
| ヴヴヴ2 | 397 | 8749 | 8566 | 133% | 114 | 7 |
| ヴヴヴ | 7 | 6179 | 7608 | 141% | 85 | 3 |
| ヴヴヴ | 42 | 9889 | 7452 | 125% | 79 | 4 |
| ヴヴヴ | 16 | 10015 | 7164 | 124% | 96 | 3 |
| ヴヴヴ2 | 395 | 8887 | 7159 | 127% | 102 | 6 |
| ヴヴヴ | 23 | 6347 | 6558 | 134% | 81 | 5 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ | 2 | 7651 | 1880 | 108% | 57 | 6 |
| ヴヴヴ | 6 | 7475 | 3226 | 114% | 47 | 2 |
| ヴヴヴ | 7 | 6179 | 7608 | 141% | 85 | 3 |
| ヴヴヴ | 10 | 5917 | -1244 | 93% | 19 | 6 |
| ヴヴヴ | 15 | 6286 | -1220 | 94% | 40 | 2 |
| ヴヴヴ | 16 | 10015 | 7164 | 124% | 96 | 3 |
| ヴヴヴ | 18 | 9911 | 14833 | 150% | 89 | 3 |
| ヴヴヴ | 23 | 6347 | 6558 | 134% | 81 | 5 |
| ヴヴヴ | 27 | 4528 | 1252 | 109% | 39 | 4 |
| ヴヴヴ | 29 | 8724 | 1762 | 107% | 58 | 6 |
| ヴヴヴ | 30 | 7202 | 5773 | 127% | 73 | 3 |
| ヴヴヴ | 32 | 10113 | 3108 | 110% | 75 | 3 |
| ヴヴヴ | 33 | 5254 | 5245 | 133% | 67 | 1 |
| ヴヴヴ | 34 | 3879 | 3121 | 127% | 47 | 4 |
| ヴヴヴ | 41 | 4629 | -2422 | 83% | 21 | 2 |
| ヴヴヴ | 42 | 9889 | 7452 | 125% | 79 | 4 |
| ヴヴヴ | 45 | 6193 | -2869 | 85% | 20 | 4 |
| マイジャグ | 70 | 7153 | 1279 | 106% | 27 | 24 |
| マイジャグ | 77 | 8327 | 286 | 101% | 29 | 28 |
| マイジャグ | 78 | 2766 | 474 | 106% | 12 | 8 |
| マイジャグ | 79 | 4589 | -351 | 97% | 15 | 15 |
| マイジャグ | 83 | 4552 | -859 | 94% | 13 | 15 |
| マイジャグ | 87 | 5793 | 245 | 101% | 21 | 17 |
| マイジャグ | 90 | 5743 | 271 | 102% | 19 | 19 |
| マイジャグ | 92 | 8373 | -1579 | 94% | 20 | 26 |
| マイジャグ | 94 | 8565 | 1794 | 107% | 33 | 31 |
| マイジャグ | 97 | 6767 | 135 | 101% | 24 | 19 |
| マイジャグ | 99 | 9069 | 2152 | 108% | 35 | 38 |
| マイジャグ | 106 | 7940 | -79 | 100% | 24 | 27 |
| マイジャグ | 107 | 4828 | -692 | 95% | 14 | 13 |
| マイジャグ | 111 | 6240 | 1163 | 106% | 21 | 30 |
| マイジャグ | 115 | 4994 | -20 | 100% | 19 | 10 |
| マイジャグ | 117 | 8860 | 3686 | 114% | 43 | 32 |
| マイジャグ | 118 | 5560 | 1655 | 110% | 24 | 21 |
| マイジャグ | 121 | 4922 | 2457 | 117% | 27 | 10 |
| 沖ドキゴージャス | 150 | 3737 | 538 | 105% | 17 | 9 |
| 沖ドキゴージャス | 152 | 1351 | 2036 | 150% | 10 | 8 |
| 沖ドキゴージャス | 156 | 3263 | 1843 | 119% | 19 | 8 |
| 沖ドキBLACK | 158 | 3370 | 5783 | 157% | 30 | 16 |
| ファンキー | 177 | 485 | 234 | 116% | 3 | 0 |
| アイム | 178 | 884 | -241 | 91% | 2 | 2 |
| カバネリ | 179 | 1290 | -865 | 78% | 4 | 3 |
| 番長ZERO | 180 | 2200 | -5 | 100% | 19 | 1 |
| マイジャグ | 181 | 7148 | 589 | 103% | 25 | 24 |
| マイジャグ | 182 | 6309 | 1109 | 106% | 22 | 27 |
| マイジャグ | 188 | 6073 | 805 | 104% | 24 | 14 |
| アイム | 219 | 4662 | 829 | 106% | 19 | 15 |
| 北斗 | 238 | 5296 | -702 | 96% | 39 | 14 |
| ヴヴヴ | 254 | 8043 | 2511 | 110% | 72 | 5 |
| ヴヴヴ | 255 | 9510 | 6269 | 122% | 89 | 6 |
| ヴヴヴ | 261 | 9053 | 4581 | 117% | 72 | 6 |
| ヴヴヴ | 262 | 9506 | 2560 | 109% | 54 | 1 |
| ヴヴヴ | 269 | 7981 | 9787 | 141% | 76 | 9 |
| ヴヴヴ | 273 | 9631 | 14231 | 149% | 118 | 4 |
| ヴヴヴ | 274 | 8856 | -1340 | 95% | 53 | 9 |
| ヴヴヴ | 278 | 5145 | 2220 | 114% | 44 | 5 |
| ヴヴヴ | 280 | 5474 | 3966 | 124% | 69 | 6 |
| L銭形5 | 288 | 3001 | 5588 | 162% | 23 | 6 |
| L銭形5 | 289 | 3415 | 2759 | 127% | 23 | 6 |
| L銭形5 | 291 | 7243 | 709 | 103% | 47 | 19 |
| ネオプラ | 304 | 8502 | 2190 | 109% | 32 | 17 |
| L東京喰種 | 339 | 4024 | 3278 | 127% | 20 | 7 |
| L東京喰種 | 342 | 6808 | 243 | 101% | 37 | 19 |
| L東京喰種 | 346 | 7947 | 11880 | 150% | 53 | 13 |
| L東京喰種 | 348 | 6689 | -739 | 96% | 31 | 19 |
| L東京喰種 | 351 | 5421 | -3220 | 80% | 23 | 16 |
| L東京喰種 | 365 | 7313 | -816 | 96% | 27 | 17 |
| L東京喰種 | 366 | 5739 | -3947 | 77% | 18 | 18 |
| L東京喰種 | 368 | 4532 | -1773 | 87% | 21 | 13 |
| L東京喰種 | 370 | 3192 | 3387 | 135% | 14 | 5 |
| L東京喰種 | 372 | 5182 | 1822 | 112% | 25 | 18 |
| ヴヴヴ2 | 375 | 6730 | -623 | 97% | 50 | 8 |
| かぐや様 | 390 | 2527 | 2966 | 139% | 19 | 3 |
| ヴヴヴ2 | 393 | 6684 | 3594 | 118% | 77 | 3 |
| ヴヴヴ2 | 394 | 9055 | 0 | 100% | 71 | 5 |
| ヴヴヴ2 | 395 | 8887 | 7159 | 127% | 102 | 6 |
| ヴヴヴ2 | 396 | 8433 | 4909 | 119% | 94 | 5 |
| ヴヴヴ2 | 397 | 8749 | 8566 | 133% | 114 | 7 |
| ヴヴヴ2 | 398 | 8104 | 5428 | 122% | 115 | 8 |
| ヴヴヴ2 | 399 | 8547 | 3298 | 113% | 78 | 7 |
| アズレン | 410 | 3389 | -1624 | 84% | 19 | 12 |
| アズレン | 411 | 3330 | 15 | 100% | 30 | 10 |
| 絶対衝激 | 412 | 734 | 1064 | 148% | 12 | 9 |
| 絶対衝激 | 413 | 363 | -155 | 86% | 3 | 0 |
| 絶対衝激 | 414 | 209 | -15 | 98% | 2 | 0 |
| 絶対衝激 | 415 | 2822 | 1646 | 119% | 32 | 24 |
| 東リベ | 420 | 3673 | -517 | 95% | 18 | 10 |
| 東リベ | 426 | 3695 | -1286 | 88% | 15 | 6 |
| ToLOVEるTR | 431 | 3616 | 1915 | 118% | 24 | 11 |
| SBJ | 434 | 4975 | 834 | 106% | 38 | 7 |
| チバリヨ2 | 442 | 6028 | 3286 | 118% | 31 | 20 |
| いざ番 | 462 | 4021 | 583 | 105% | 22 | 15 |
| 吉宗 | 482 | 5227 | 661 | 104% | 9 | 5 |
| 吉宗 | 486 | 3326 | 5632 | 156% | 12 | 3 |
| 超電磁砲2 | 495 | 7208 | 4557 | 121% | 30 | 18 |
| 超電磁砲2 | 498 | 8534 | -1351 | 95% | 33 | 13 |
| DISCUPウルトラ | 518 | 4397 | 1484 | 111% | 16 | 9 |
| マンキン | 571 | 2639 | 1580 | 120% | 5 | 13 |
| マンキン | 574 | 2086 | 4179 | 167% | 4 | 19 |




.jpg)