
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 872 | 8,317 | 3,603 | 114.4 | 41 | 34 |
| アイム | 1035 | 7,633 | 3,103 | 113.6 | 40 | 30 |
| マイジャグ | 871 | 7,897 | 2,624 | 111.1 | 39 | 28 |
| アイム | 836 | 3,834 | 2,412 | 121.0 | 22 | 13 |
| ゴージャグ | 853 | 4,219 | 2,318 | 118.3 | 22 | 21 |
| ゴージャグ | 862 | 5,898 | 2,318 | 113.1 | 29 | 28 |
| アイム | 1062 | 8,398 | 1,824 | 107.2 | 32 | 47 |
| ゴージャグ | 856 | 5,419 | 1,824 | 111.2 | 27 | 23 |
| アイム | 1053 | 4,468 | 1,509 | 111.3 | 22 | 13 |
| ゴージャグ | 861 | 5,321 | 1,403 | 108.8 | 22 | 27 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 833 | 5,747 | -1,597 | 90.7 | 16 | 18 |
| 835 | 3,114 | -594 | 93.6 | 10 | 8 |
| 836 | 3,834 | 2,412 | 121.0 | 22 | 13 |
| 837 | 2,455 | -900 | 87.8 | 7 | 4 |
| 1026 | 2,624 | -1,085 | 86.2 | 6 | 6 |
| 1027 | 7,176 | -591 | 97.3 | 21 | 29 |
| 1028 | 4,643 | -300 | 97.8 | 16 | 16 |
| 1030 | 3,703 | -900 | 91.9 | 10 | 7 |
| 1031 | 4,428 | -397 | 97.0 | 16 | 12 |
| 1032 | 7,748 | -785 | 96.6 | 25 | 25 |
| 1033 | 3,281 | -300 | 97.0 | 11 | 8 |
| 1035 | 7,633 | 3,103 | 113.6 | 40 | 30 |
| 1036 | 4,184 | -1,491 | 88.1 | 9 | 15 |
| 1037 | 4,272 | -1,191 | 90.7 | 13 | 8 |
| 1038 | 3,535 | -100 | 99.1 | 13 | 9 |
| 1050 | 6,529 | 112 | 100.6 | 20 | 30 |
| 1051 | 2,436 | 206 | 102.8 | 9 | 9 |
| 1052 | 4,165 | 309 | 102.5 | 15 | 14 |
| 1053 | 4,468 | 1,509 | 111.3 | 22 | 13 |
| 1055 | 5,488 | 609 | 103.7 | 23 | 15 |
| 1056 | 2,395 | -500 | 93.0 | 8 | 5 |
| 1057 | 5,700 | 112 | 100.7 | 22 | 15 |
| 1058 | 3,266 | 206 | 102.1 | 13 | 7 |
| 1060 | 4,855 | -394 | 97.3 | 16 | 16 |
| 1061 | 3,425 | -194 | 98.1 | 12 | 11 |
| 1062 | 8,398 | 1,824 | 107.2 | 32 | 47 |
| 1063 | 6,050 | 1,015 | 105.6 | 28 | 16 |
| 1065 | 5,020 | 6 | 100.0 | 19 | 15 |
| 1066 | 7,016 | -394 | 98.1 | 21 | 27 |
| 1067 | 4,170 | -1,800 | 85.6 | 11 | 7 |
| 1068 | 6,416 | 406 | 102.1 | 23 | 23 |
| 1070 | 6,193 | 206 | 101.1 | 22 | 22 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 838 | 2,483 | -100 | 98.7 | 9 | 11 |
| 850 | 5,072 | 1,315 | 108.6 | 26 | 13 |
| 851 | 4,831 | 606 | 104.2 | 21 | 15 |
| 852 | 4,277 | 9 | 100.1 | 19 | 6 |
| 853 | 4,219 | 2,318 | 118.3 | 22 | 21 |
| 855 | 1,708 | -594 | 88.4 | 5 | 3 |
| 856 | 5,419 | 1,824 | 111.2 | 27 | 23 |
| 857 | 2,149 | -794 | 87.7 | 6 | 5 |
| 858 | 3,685 | -1,385 | 87.5 | 9 | 13 |
| 860 | 1,070 | -794 | 75.3 | 3 | 0 |
| 861 | 5,321 | 1,403 | 108.8 | 22 | 27 |
| 862 | 5,898 | 2,318 | 113.1 | 29 | 28 |
| 876 | 7,213 | 203 | 100.9 | 29 | 23 |
| 877 | 4,049 | -700 | 94.2 | 13 | 15 |
| 878 | 4,254 | -900 | 92.9 | 12 | 14 |
| 880 | 3,548 | -1,385 | 87.0 | 7 | 12 |
| 881 | 3,357 | 715 | 107.1 | 18 | 8 |
| 882 | 2,586 | -697 | 91.0 | 5 | 11 |
| 883 | 5,405 | -394 | 97.6 | 18 | 21 |
| 885 | 818 | -594 | 75.8 | 1 | 2 |
| 886 | 5,281 | -785 | 95.0 | 14 | 20 |
| 887 | 6,197 | -594 | 96.8 | 20 | 23 |
| 888 | 4,021 | -1,791 | 85.2 | 10 | 13 |
| 1000 | 4,339 | 312 | 102.4 | 19 | 8 |
| 1001 | 2,590 | -794 | 89.8 | 7 | 6 |
| 1002 | 3,787 | -500 | 95.6 | 14 | 10 |
| 1003 | 3,742 | -194 | 98.3 | 16 | 5 |
| 1005 | 2,222 | -1,191 | 82.1 | 5 | 4 |
| 1006 | 3,039 | -394 | 95.7 | 9 | 10 |
| 1007 | 5,391 | -194 | 98.8 | 18 | 20 |
| 1008 | 4,388 | -185 | 98.6 | 16 | 13 |
| 1010 | 2,703 | 312 | 103.8 | 13 | 6 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 863 | 3,835 | 206 | 101.8 | 17 | 7 |
| 865 | 5,043 | -100 | 99.3 | 18 | 10 |
| 866 | 7,649 | 803 | 103.5 | 31 | 22 |
| 867 | 3,764 | -1,597 | 85.9 | 5 | 15 |
| 868 | 4,948 | 1,103 | 107.4 | 27 | 8 |
| 870 | 4,770 | -100 | 99.3 | 18 | 14 |
| 871 | 7,897 | 2,624 | 111.1 | 39 | 28 |
| 872 | 8,317 | 3,603 | 114.4 | 41 | 34 |
| 873 | 3,737 | -1,085 | 90.3 | 11 | 6 |
| 875 | 6,250 | 712 | 103.8 | 26 | 18 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 816 | 4,205 | -1,085 | 91.4 | 13 | 9 |
| 817 | 3,992 | 112 | 100.9 | 16 | 9 |
| 818 | 4,545 | -594 | 95.6 | 15 | 14 |
| 820 | 3,778 | -194 | 98.3 | 13 | 11 |
| 821 | 818 | -394 | 83.9 | 2 | 1 |
| 822 | 4,286 | 909 | 107.1 | 19 | 13 |
| 823 | 4,125 | -291 | 97.6 | 13 | 14 |
| 825 | 5,186 | 512 | 103.3 | 20 | 18 |
| 826 | 3,766 | 206 | 101.8 | 15 | 11 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 827 | 3,546 | -785 | 92.6 | 12 | 8 |
| 828 | 1,885 | -500 | 91.2 | 3 | 9 |
| 830 | 4,150 | -100 | 99.2 | 17 | 9 |
| 831 | 3,138 | -100 | 98.9 | 13 | 4 |
| 832 | 1,933 | -194 | 96.7 | 8 | 4 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 3,340 | -700 | 93.0 | 11 | 7 |
| 1012 | 3,750 | -485 | 95.7 | 15 | 5 |
| 1013 | 3,757 | -900 | 92.0 | 13 | 8 |
| 1015 | 2,571 | -500 | 93.5 | 9 | 4 |
| 1016 | 1,695 | -300 | 94.1 | 6 | 5 |
| 1017 | 2,362 | -1,297 | 81.7 | 5 | 4 |
| 1018 | 5,741 | 1,315 | 107.6 | 27 | 14 |
| 1020 | 1,662 | 1,015 | 120.4 | 11 | 3 |
| 1021 | 4,464 | -500 | 96.3 | 15 | 13 |
| 1022 | 2,150 | -1,297 | 79.9 | 3 | 4 |
| 1023 | 3,968 | 1,015 | 108.5 | 19 | 12 |
| 1025 | 3,470 | 406 | 103.9 | 16 | 9 |



.jpg)
.jpg)