
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 509 | 9064 | 5303 | 119.5 | 52 | 13 |
| アイム | 634 | 8312 | 4711 | 118.9 | 44 | 38 |
| 東リベ | 504 | 7695 | 6770 | 129.3 | 60 | 16 |
| ジャグラーガールズ | 657 | 5865 | -409 | 97.7 | 18 | 26 |
| アイム | 638 | 5240 | 1282 | 108.2 | 24 | 17 |
| アイム | 636 | 5052 | 798 | 105.3 | 20 | 19 |
| アイム | 639 | 4838 | 1423 | 109.8 | 25 | 12 |
| ゴージャグ | 649 | 4747 | 1498 | 110.5 | 24 | 19 |
| アイム | 635 | 4565 | -492 | 96.4 | 15 | 16 |
| L東京喰種 | 536 | 4319 | 3312 | 125.6 | 32 | 21 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lからくり | 517 | 1755 | 4969 | 194.4 | 41 | 7 |
| L北斗 | 318 | 1527 | 2347 | 151.2 | 37 | 2 |
| ゴージャグ | 646 | 4990 | 2238 | 114.9 | 28 | 17 |
| ネオアイム | 661 | 7707 | 2113 | 109.1 | 39 | 19 |
| Lからくり | 516 | 514 | 1555 | 200.8 | 22 | 1 |
| ネオアイム | 659 | 4820 | 959 | 106.6 | 23 | 11 |
| マイジャグ | 612 | 2093 | 900 | 114.3 | 12 | 4 |
| マイジャグ | 613 | 4811 | 891 | 106.2 | 21 | 14 |
| L北斗 | 314 | 487 | 684 | 146.8 | 10 | 1 |
| ゴージャグ | 645 | 4193 | 516 | 104.1 | 16 | 18 |
中津サミット_251008_4.jpg)


.jpg)



